5508
46.8
TWD-0.30 (-0.64%)
2026.05.27收盤
永信建-現股當沖
永信建最新現股當沖狀況
整理永信建最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為111張,佔整體市場成交張數的30.41%。當日現股當沖之總損益為-1,900元、每張平均損益則為-17元。
開盤價
47.55
收盤價
46.8
當日範圍
46.8 - 47.8
成交張數
663
開盤價(昨)
47.4
收盤價(昨)
47.1
昨日範圍
47 - 47.45
成交張數(昨)
353
成交金額
3121.29萬
成交金額(昨)
1666.00萬
52週範圍
46.8 - 135
發行股數
2億
市值
102億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
47.55
收盤價
46.8
成交張數
663
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 50.4 | -0.3 | -0.59 | 365 | 1,846.44 | 111 | 30.41 | 561.38 | 30.4 | 561.19 | 30.39 | -0.19 | -17.12 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 50.7 | -0.2 | -0.39 | 1,025 | 5,187.3 | 260 | 25.37 | 1,317.41 | 25.4 | 1,325.48 | 25.55 | +8.07 | +310.38 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 50.9 | +0.3 | +0.59 | 456 | 2,311.35 | 77 | 16.89 | 389.97 | 16.87 | 391.91 | 16.96 | +1.94 | +251.95 | 1 | 0.22 |
| 2026/04/21 | 50.6 | +0.1 | +0.2 | 495 | 2,499.8 | 177 | 35.76 | 895.09 | 35.81 | 895.67 | 35.83 | +0.58 | +32.77 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 50.5 | -1.1 | -2.13 | 432 | 2,190.87 | 54 | 12.5 | 274.51 | 12.53 | 276.56 | 12.62 | +2.05 | +379.63 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 51.6 | +0.7 | +1.38 | 502 | 2,591.56 | 110 | 21.91 | 566.69 | 21.87 | 569.46 | 21.97 | +2.77 | +251.82 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 50.9 | +0.2 | +0.39 | 360 | 1,842.41 | 85 | 23.61 | 434.25 | 23.57 | 434.73 | 23.6 | +0.48 | +56.47 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 50.7 | +0.3 | +0.6 | 363 | 1,835.78 | 71 | 19.56 | 358.64 | 19.54 | 358.38 | 19.52 | -0.26 | -36.62 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 50.4 | -0.1 | -0.2 | 384 | 1,935.33 | 69 | 17.97 | 347.72 | 17.97 | 348.21 | 17.99 | +0.49 | +71.01 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 50.5 | +0.1 | +0.2 | 343 | 1,733.6 | 57 | 16.62 | 287.17 | 16.56 | 287.99 | 16.61 | +0.82 | +143.86 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 50.4 | +0.1 | +0.2 | 426 | 2,139.82 | 81 | 19.01 | 407.43 | 19.04 | 407.43 | 19.04 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 50.3 | -0.6 | -1.18 | 437 | 2,194.12 | 71 | 16.25 | 357.9 | 16.31 | 358.51 | 16.34 | +0.61 | +85.92 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 50.9 | +0.3 | +0.59 | 323 | 1,639.82 | 93 | 28.79 | 471.74 | 28.77 | 472.12 | 28.79 | +0.38 | +40.86 | 1 | 0.31 |
| 2026/04/07 | 50.6 | -0.1 | -0.2 | 583 | 2,930.11 | 210 | 36.02 | 1,057.27 | 36.08 | 1,057.84 | 36.1 | +0.57 | +27.14 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 50.7 | -0.9 | -1.74 | 363 | 1,844.48 | 84 | 23.14 | 428.75 | 23.25 | 428.57 | 23.24 | -0.18 | -21.43 | 1 | 0.28 |
| 2026/04/01 | 51.6 | +1 | +1.98 | 345 | 1,770.97 | 93 | 26.96 | 476.25 | 26.89 | 476.76 | 26.92 | +0.51 | +54.84 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 50.6 | -0.1 | -0.2 | 446 | 2,269.41 | 156 | 34.98 | 790.58 | 34.84 | 796.22 | 35.08 | +5.64 | +361.54 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 50.7 | -0.8 | -1.55 | 399 | 2,031.83 | 104 | 26.07 | 529.24 | 26.05 | 529.37 | 26.05 | +0.13 | +12.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 51.5 | +0.3 | +0.59 | 301 | 1,536 | 42 | 13.95 | 213.92 | 13.93 | 215.29 | 14.02 | +1.37 | +326.19 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 51.2 | -0.7 | -1.35 | 539 | 2,772.29 | 92 | 17.07 | 474.4 | 17.11 | 474.18 | 17.1 | -0.22 | -23.91 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 51.9 | +0.5 | +0.97 | 436 | 2,251.25 | 99 | 22.71 | 510.38 | 22.67 | 511.7 | 22.73 | +1.32 | +133.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 51.4 | +0.3 | +0.59 | 655 | 3,361.66 | 136 | 20.76 | 701.65 | 20.87 | 700.62 | 20.84 | -1.03 | -75.74 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 51.1 | -3.8 | -6.92 | 1,523 | 7,894.9 | 227 | 14.9 | 1,187.51 | 15.04 | 1,178.07 | 14.92 | -9.44 | -415.86 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 54.9 | +1.3 | +2.43 | 4,337 | 25,101.5 | 2,796 | 64.47 | 16,202.33 | 64.55 | 16,155.58 | 64.36 | -46.75 | -167.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 53.6 | -0.6 | -1.11 | 575 | 3,069.85 | 136 | 23.65 | 726.93 | 23.68 | 727.03 | 23.68 | +0.1 | +7.35 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 54.2 | -2.8 | -4.91 | 1,390 | 7,656.07 | 230 | 16.55 | 1,263.63 | 16.5 | 1,288.34 | 16.83 | +24.71 | +1,074.35 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 57 | +3.2 | +5.95 | 1,214 | 6,815.52 | 252 | 20.76 | 1,397.54 | 20.51 | 1,419.01 | 20.82 | +21.47 | +851.98 | 1 | 0.08 |
| 2026/03/16 | 53.8 | +0 | +0 | 310 | 1,664.13 | 82 | 26.45 | 439.41 | 26.4 | 439.96 | 26.44 | +0.55 | +67.07 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 53.8 | +0.7 | +1.32 | 333 | 1,765.87 | 101 | 30.33 | 533.83 | 30.23 | 533.92 | 30.24 | +0.09 | +8.91 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 53.1 | +0.5 | +0.95 | 384 | 2,042.03 | 106 | 27.6 | 562.14 | 27.53 | 563.32 | 27.59 | +1.18 | +111.32 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 52.6 | +0.5 | +0.96 | 272 | 1,433.83 | 62 | 22.79 | 326.49 | 22.77 | 326.65 | 22.78 | +0.16 | +25.81 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 52.1 | +0.8 | +1.56 | 304 | 1,581.91 | 127 | 41.78 | 661.57 | 41.82 | 660.84 | 41.77 | -0.73 | -57.48 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 51.3 | -2.4 | -4.47 | 705 | 3,607.23 | 253 | 35.89 | 1,296.22 | 35.93 | 1,298.58 | 36 | +2.36 | +93.28 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 53.7 | +0.7 | +1.32 | 513 | 2,727.2 | 188 | 36.65 | 995.94 | 36.52 | 1,001.38 | 36.72 | +5.44 | +289.36 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 53 | +0.6 | +1.15 | 318 | 1,692.31 | 100 | 31.45 | 532.33 | 31.46 | 532.88 | 31.49 | +0.55 | +55 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 52.4 | -2.1 | -3.85 | 772 | 4,081 | 229 | 29.66 | 1,212.12 | 29.7 | 1,213.2 | 29.73 | +1.08 | +47.16 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 54.5 | -1.4 | -2.5 | 450 | 2,468.23 | 133 | 29.56 | 729.94 | 29.57 | 732.9 | 29.69 | +2.96 | +222.56 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 55.9 | +1.3 | +2.38 | 768 | 4,254.43 | 200 | 26.04 | 1,097.6 | 25.8 | 1,108.29 | 26.05 | +10.69 | +534.5 | 1 | 0.13 |
| 2026/02/26 | 54.6 | -0.5 | -0.91 | 2,779 | 15,207.25 | 412 | 14.83 | 2,264.46 | 14.89 | 2,270.02 | 14.93 | +5.56 | +134.95 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 55.1 | -1.4 | -2.48 | 1,509 | 8,325.22 | 498 | 33 | 2,743.49 | 32.95 | 2,749.07 | 33.02 | +5.58 | +112.05 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 56.5 | -1.3 | -2.25 | 932 | 5,292 | 164 | 17.6 | 936.7 | 17.7 | 935.81 | 17.68 | -0.89 | -54.27 | 1 | 0.11 |
| 2026/02/23 | 57.8 | -0.7 | -1.2 | 707 | 4,058.07 | 231 | 32.67 | 1,325.25 | 32.66 | 1,326.62 | 32.69 | +1.37 | +59.31 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 58.5 | +0.2 | +0.34 | 273 | 1,590.63 | 61 | 22.34 | 353.83 | 22.24 | 355.05 | 22.32 | +1.22 | +200 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 58.3 | +1.2 | +2.1 | 442 | 2,559.57 | 63 | 14.25 | 363.62 | 14.21 | 364.7 | 14.25 | +1.08 | +171.43 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 57.1 | -1.8 | -3.06 | 654 | 3,756.17 | 144 | 22.02 | 827.97 | 22.04 | 830.69 | 22.12 | +2.72 | +188.89 | 2 | 0.31 |
| 2026/02/06 | 58.9 | -0.9 | -1.51 | 561 | 3,275.27 | 215 | 38.32 | 1,253.88 | 38.28 | 1,260.59 | 38.49 | +6.71 | +312.09 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 59.8 | +0.5 | +0.84 | 455 | 2,717.06 | 136 | 29.89 | 810.76 | 29.84 | 811.32 | 29.86 | +0.56 | +41.18 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 59.3 | +0.3 | +0.51 | 265 | 1,567.76 | 44 | 16.6 | 260.12 | 16.59 | 260.25 | 16.6 | +0.13 | +29.55 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 59 | -0.8 | -1.34 | 589 | 3,453.58 | 114 | 19.35 | 670.5 | 19.41 | 672.48 | 19.47 | +1.98 | +173.68 | 2 | 0.34 |
| 2026/02/02 | 59.8 | +0.5 | +0.84 | 642 | 3,767.71 | 227 | 35.36 | 1,319.42 | 35.02 | 1,331.16 | 35.33 | +11.74 | +517.18 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 59.3 | -1.9 | -3.1 | 1,059 | 6,321.54 | 145 | 13.69 | 865.54 | 13.69 | 870.18 | 13.77 | +4.64 | +320 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 61.2 | +0.6 | +0.99 | 527 | 3,192.5 | 86 | 16.32 | 518.65 | 16.25 | 519.82 | 16.28 | +1.17 | +136.05 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 60.6 | +0.5 | +0.83 | 398 | 2,393.68 | 124 | 31.16 | 746.13 | 31.17 | 745.25 | 31.13 | -0.88 | -70.97 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 60.1 | -0.9 | -1.48 | 713 | 4,296.59 | 61 | 8.56 | 369.71 | 8.6 | 370.1 | 8.61 | +0.39 | +63.93 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 61 | -0.3 | -0.49 | 288 | 1,757.68 | 51 | 17.71 | 311.27 | 17.71 | 312.29 | 17.77 | +1.02 | +200 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 61.3 | -0.2 | -0.33 | 431 | 2,624.92 | 117 | 27.15 | 714.71 | 27.23 | 714.61 | 27.22 | -0.1 | -8.55 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 61.5 | +1.1 | +1.82 | 552 | 3,386.14 | 123 | 22.28 | 750.29 | 22.16 | 752.73 | 22.23 | +2.44 | +198.37 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 60.4 | -0.8 | -1.31 | 451 | 2,729.36 | 48 | 10.64 | 291.06 | 10.66 | 291.21 | 10.67 | +0.15 | +31.25 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 61.2 | -0.6 | -0.97 | 478 | 2,941.41 | 97 | 20.29 | 597.37 | 20.31 | 597.85 | 20.33 | +0.48 | +49.48 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 61.8 | +1.1 | +1.81 | 868 | 5,330.64 | 185 | 21.31 | 1,123.82 | 21.08 | 1,133.45 | 21.26 | +9.63 | +520.54 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 60.7 | -1.3 | -2.1 | 1,443 | 8,720.9 | 253 | 17.53 | 1,532.57 | 17.57 | 1,538.32 | 17.64 | +5.75 | +227.27 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 62 | +0.6 | +0.98 | 1,631 | 10,196.04 | 586 | 35.93 | 3,663.45 | 35.93 | 3,671.86 | 36.01 | +8.41 | +143.52 | 6 | 0.37 |
| 2026/01/14 | 61.4 | +1.1 | +1.82 | 822 | 5,064.3 | 171 | 20.8 | 1,051.09 | 20.75 | 1,055.21 | 20.84 | +4.12 | +240.94 | 9 | 1.09 |
| 2026/01/13 | 60.3 | -0.3 | -0.5 | 952 | 5,713.47 | 248 | 26.05 | 1,489.89 | 26.08 | 1,491.21 | 26.1 | +1.32 | +53.23 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 60.6 | -0.9 | -1.46 | 916 | 5,554.52 | 172 | 18.78 | 1,043.58 | 18.79 | 1,045.76 | 18.83 | +2.18 | +126.74 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 61.5 | -0.7 | -1.13 | 670 | 4,135.67 | 138 | 20.6 | 852.67 | 20.62 | 854.11 | 20.65 | +1.44 | +104.35 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 62.2 | -1.2 | -1.89 | 597 | 3,752.86 | 165 | 27.64 | 1,038.25 | 27.67 | 1,042.36 | 27.78 | +4.11 | +249.09 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 63.4 | +1.5 | +2.42 | 723 | 4,557.65 | 180 | 24.9 | 1,131.98 | 24.84 | 1,136.24 | 24.93 | +4.26 | +236.67 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 61.9 | -0.1 | -0.16 | 500 | 3,103.7 | 118 | 23.6 | 732.44 | 23.6 | 732.44 | 23.6 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 62 | -1.5 | -2.36 | 1,777 | 11,056.57 | 451 | 25.38 | 2,807.57 | 25.39 | 2,814.31 | 25.45 | +6.74 | +149.45 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 63.5 | -2.1 | -3.2 | 1,656 | 10,644.52 | 288 | 17.39 | 1,858.32 | 17.46 | 1,859.55 | 17.47 | +1.23 | +42.71 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 65.6 | -1.3 | -1.94 | 1,280 | 8,396.25 | 436 | 34.06 | 2,860.43 | 34.07 | 2,870.25 | 34.18 | +9.82 | +225.23 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 66.9 | -0.8 | -1.18 | 661 | 4,429.13 | 163 | 24.66 | 1,092.36 | 24.66 | 1,093.06 | 24.68 | +0.7 | +42.94 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 67.7 | -0.9 | -1.31 | 1,769 | 11,978.95 | 760 | 42.96 | 5,143.6 | 42.94 | 5,152.15 | 43.01 | +8.55 | +112.5 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 68.6 | +1.1 | +1.63 | 6,187 | 41,923.72 | 2,516 | 40.67 | 17,011.89 | 40.58 | 17,115.45 | 40.83 | +103.56 | +411.61 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 65 | -2.6 | -3.85 | 6,194 | 40,378.09 | 2,646 | 42.72 | 17,237.36 | 42.69 | 17,311.18 | 42.87 | +73.82 | +278.99 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 67.6 | -3.5 | -4.92 | 5,288 | 36,031.01 | 1,938 | 36.65 | 13,200.91 | 36.64 | 13,322.5 | 36.98 | +121.59 | +627.4 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 71.1 | -0.9 | -1.25 | 4,933 | 35,567.97 | 1,893 | 38.37 | 13,677.44 | 38.45 | 13,748.35 | 38.65 | +70.91 | +374.59 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 72 | -4.6 | -6.01 | 4,372 | 31,706.46 | 1,560 | 35.68 | 11,304.9 | 35.65 | 11,344.41 | 35.78 | +39.51 | +253.27 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 76.6 | +1.7 | +2.27 | 669 | 5,091.54 | 146 | 21.82 | 1,104.28 | 21.69 | 1,112.09 | 21.84 | +7.81 | +534.93 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 75 | +0.2 | +0.27 | 256 | 1,911.55 | 42 | 16.41 | 313.28 | 16.39 | 313.77 | 16.41 | +0.49 | +116.67 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 74.8 | -2 | -2.6 | 556 | 4,159.46 | 114 | 20.5 | 852.44 | 20.49 | 856.09 | 20.58 | +3.65 | +320.18 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 76.8 | +3.3 | +4.49 | 414 | 3,105.12 | 95 | 22.95 | 701.47 | 22.59 | 710.35 | 22.88 | +8.88 | +934.74 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 73.5 | -1.4 | -1.87 | 748 | 5,633.3 | 349 | 46.66 | 2,631.09 | 46.71 | 2,645.29 | 46.96 | +14.2 | +406.88 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 74.9 | +1.5 | +2.04 | 405 | 3,012.96 | 101 | 24.94 | 750.25 | 24.9 | 751.96 | 24.96 | +1.71 | +169.31 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 73.4 | +0.9 | +1.24 | 389 | 2,826.53 | 81 | 20.82 | 587.15 | 20.77 | 587.61 | 20.79 | +0.46 | +56.79 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 72.5 | -1.3 | -1.76 | 439 | 3,168.18 | 115 | 26.2 | 831.77 | 26.25 | 833.11 | 26.3 | +1.34 | +116.52 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 73.8 | +1 | +1.37 | 291 | 2,143.13 | 137 | 47.08 | 1,006.96 | 46.99 | 1,009.48 | 47.1 | +2.52 | +183.94 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 72.8 | -0.7 | -0.95 | 304 | 2,230.53 | 123 | 40.46 | 900.83 | 40.39 | 904.71 | 40.56 | +3.88 | +315.45 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 73.5 | +1.4 | +1.94 | 232 | 1,682.74 | 68 | 29.31 | 490.61 | 29.16 | 492.64 | 29.28 | +2.03 | +298.53 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。