5515
49.45
TWD-0.40 (-0.80%)
2026.09.14收盤
建國-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 5.01 | 11.03 | 14.62 | 29.45 | 54.15 | 24.61 | 26.6 | 55.52 | 48 | 57.9 | 大於100 | 不適用 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 3.73 | 3.78 | 24.01 | 6.42 | 不適用 | 17.56 | 7.84 | 9.57 | 55.92 | 不適用 | 13.97 | 23.76 |
| P/OCF(P/OCF) | 3.61 | 3.76 | 19.31 | 6.37 | 不適用 | 17.3 | 7.74 | 10.7 | 50.86 | 不適用 | 13.72 | 20.85 |
| P/B(股價淨值比) | 1.71 | 1.9 | 2.02 | 2.06 | 2.1 | 2.12 | 2.25 | 2.29 | 2.01 | 2.03 | 1.99 | 1.86 |
| P/S(股價營收比) | 1.25 | 1.4 | 1.63 | 2.38 | 1.97 | 1.87 | 1.47 | 1.57 | 1.46 | 1.74 | 1.93 | 1.98 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 2.33 | 3.16 | 6.02 | 40.05 | 9.04 | 8.06 | 10.39 | 13.31 | 6.4 | 10.65 | 65.15 | 不適用 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 1 | 2.08 | 2.83 | 5.71 | 10.07 | 4.15 | 5.82 | 7.39 | 5.74 | 7.9 | 23.22 | 不適用 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 0.97 | 1.92 | 2.59 | 4.96 | 8.85 | 4 | 5.46 | 6.58 | 5.34 | 7.06 | 14.75 | 不適用 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.4 | 0.45 | 0.46 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。