6112
47.6
TWD-1.40 (-2.86%)
2026.06.10收盤
邁達特-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5月 | 10,448,446 | 8,418,159 | 7,643,865 | 5,758,190 | 4,698,843 | 4,708,079 | 5,625,069 | 5,068,955 | 4,538,332 | 4,271,576 | 3,599,818 | 3,529,211 | 3,491,380 | 3,086,709 |
| 12月 | -- | 1,952,894 | 1,746,083 | 1,660,456 | 1,023,715 | 1,006,058 | 1,019,190 | 957,845 | 1,018,669 | 993,500 | 778,813 | 704,673 | 711,471 | 742,044 |
| 11月 | -- | 1,776,241 | 1,599,202 | 1,745,775 | 1,043,755 | 1,056,848 | 941,943 | 1,015,129 | 840,539 | 812,151 | 728,444 | 699,846 | 663,717 | 598,009 |
| 10月 | -- | 1,875,407 | 1,566,054 | 1,622,462 | 976,386 | 983,081 | 1,065,516 | 1,009,899 | 822,552 | 792,560 | 822,793 | 669,049 | 647,906 | 581,193 |
| 9月 | -- | 1,935,878 | 1,388,959 | 1,305,554 | 1,078,261 | 1,074,780 | 1,234,016 | 1,043,688 | 966,496 | 888,112 | 760,504 | 767,137 | 689,695 | 685,129 |
| 8月 | -- | 1,792,948 | 1,449,966 | 1,119,189 | 1,030,595 | 1,013,534 | 1,009,270 | 1,069,848 | 1,030,579 | 815,882 | 749,771 | 727,135 | 681,308 | 564,166 |
| 7月 | -- | 1,915,917 | 1,456,262 | 1,190,657 | 1,099,635 | 1,076,531 | 1,179,297 | 1,064,585 | 975,787 | 851,518 | 763,689 | 660,214 | 713,963 | 599,189 |
| 6月 | -- | 2,171,536 | 1,527,087 | 1,216,192 | 1,137,553 | 1,033,923 | 1,438,220 | 1,077,050 | 993,861 | 997,124 | 914,571 | 753,489 | 815,699 | 659,280 |
| 5月 | 2,237,161 | 1,965,096 | 1,403,106 | 1,183,190 | 966,162 | 847,534 | 1,193,979 | 1,054,038 | 954,361 | 887,911 | 726,623 | 733,095 | 727,668 | 607,780 |
| 4月 | 2,193,062 | 1,728,027 | 1,491,272 | 1,173,792 | 921,402 | 867,210 | 1,197,807 | 1,047,522 | 873,903 | 833,729 | 720,690 | 690,488 | 773,555 | 607,926 |
| 3月 | 2,231,109 | 1,592,334 | 1,392,731 | 1,187,116 | 973,296 | 1,014,225 | 1,107,034 | 1,020,263 | 973,200 | 899,254 | 743,982 | 741,976 | 760,719 | 698,714 |
| 2月 | 1,835,671 | 1,534,027 | 1,614,746 | 1,065,540 | 903,654 | 875,237 | 1,049,785 | 921,744 | 815,146 | 855,489 | 702,427 | 650,252 | 623,765 | 590,746 |
| 1月 | 1,951,443 | 1,598,675 | 1,742,010 | 1,148,552 | 934,329 | 1,103,873 | 1,076,464 | 1,025,388 | 921,722 | 795,193 | 706,096 | 713,400 | 605,673 | 581,543 |
單月營收-2026年5月
邁達特(6112) 2026年5月單月營收為NT$22.37億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
邁達特(6112) 今年5月營收較去年同期 (YoY) 成長13.84%,達到NT$22.37億元。同時邁達特過去3年、5年與10年的「5月份營收成長率」分別為23.66%、21.42%與11.9%。
與前月相比
而今年5月相較前月的月成長率 (MoM) 為2.01%。過去11年邁達特5月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月營收 | 2,237,161 | 1,965,096 | 1,403,106 | 1,183,190 | 966,162 | 847,534 | 1,193,979 | 1,054,038 | 954,361 | 887,911 | 726,623 | 733,095 | 727,668 | 607,780 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 2.01% | 13.72% | -5.91% | 0.8% | 4.86% | -2.27% | -0.32% | 0.62% | 9.21% | 6.5% | 0.82% | 6.17% | -5.93% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 13.84% | 40.05% | 18.59% | 22.46% | 14% | -29.02% | 13.28% | 10.44% | 7.48% | 22.2% | -0.88% | 0.75% | 19.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 23.66% | 26.7% | 18.3% | -0.3% | -2.86% | -3.88% | 10.38% | 13.2% | 9.19% | 6.86% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 21.42% | 10.48% | 5.89% | 4.39% | 1.7% | 3.13% | 10.25% | 7.69% | 9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 11.9% | 10.36% | 6.79% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~5月
邁達特(6112) 2026年截至5月的累積營收為NT$104億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
邁達特(6112) 2026年截至5月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長24.12%,達到NT$104億元。同時邁達特過去3年、5年與10年的「累積至5月份營收成長率」分別為21.97%、17.28%與11.24%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5月累積營收 | 10,448,446 | 8,418,159 | 7,643,865 | 5,758,190 | 4,698,843 | 4,708,079 | 5,625,069 | 5,068,955 | 4,538,332 | 4,271,576 | 3,599,818 | 3,529,211 | 3,491,380 | 3,086,709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 24.12% | 10.13% | 32.75% | 22.54% | -0.2% | -16.3% | 10.97% | 11.69% | 6.24% | 18.66% | 2% | 1.08% | 13.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 21.97% | 21.45% | 17.53% | 0.78% | -2.5% | 1.23% | 9.61% | 12.08% | 8.74% | 6.95% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 17.28% | 8.4% | 8.56% | 4.88% | 1.92% | 5.51% | 9.77% | 7.74% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 11.24% | 9.08% | 8.15% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。