6130
21.95
TWD-0.10 (-0.45%)
2026.05.29收盤
上亞科技-現股當沖
上亞科技最新現股當沖狀況
整理上亞科技最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為12張,佔整體市場成交張數的11.65%。當日現股當沖之總損益為+3,250元、每張平均損益則為+271元。
開盤價
22.35
收盤價
21.95
當日範圍
21.6 - 22.35
成交張數
320
開盤價(昨)
22.1
收盤價(昨)
22.05
昨日範圍
21.95 - 22.65
成交張數(昨)
141
成交金額
700.00萬
成交金額(昨)
312.33萬
52週範圍
21.95 - 47.25
發行股數
4430萬
市值
10億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
22.35
收盤價
21.95
成交張數
320
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 25.8 | -0.6 | -2.27 | 103 | 269.84 | 12 | 11.65 | 31.45 | 11.66 | 31.78 | 11.78 | +0.33 | +270.83 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 26.4 | -1.2 | -4.35 | 300 | 810.99 | 49 | 16.33 | 135.67 | 16.73 | 131.88 | 16.26 | -3.79 | -774.49 | 6 | 2 |
| 2026/04/22 | 27.6 | -1.25 | -4.33 | 553 | 1,533.75 | 94 | 17 | 261.44 | 17.05 | 260.8 | 17 | -0.64 | -68.09 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 28.85 | +2.4 | +9.07 | 753 | 2,163.12 | 127 | 16.87 | 360.87 | 16.68 | 364.65 | 16.86 | +3.78 | +297.64 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 26.45 | +2.4 | +9.98 | 434 | 1,101.93 | 73 | 16.82 | 182.66 | 16.58 | 186.98 | 16.97 | +4.32 | +591.78 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 24.05 | -0.05 | -0.21 | 1,551 | 3,653.12 | 282 | 18.18 | 663.81 | 18.17 | 680.34 | 18.62 | +16.53 | +586.17 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 24.1 | -1 | -3.98 | 772 | 1,870.42 | 144 | 18.65 | 348.74 | 18.64 | 348.96 | 18.66 | +0.23 | +15.62 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 25.1 | -2.05 | -7.55 | 518 | 1,339.37 | 99 | 19.11 | 259.17 | 19.35 | 255.28 | 19.06 | -3.88 | -392.42 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 27.15 | +0.05 | +0.18 | 117 | 319.03 | 17 | 14.53 | 46.47 | 14.56 | 46.78 | 14.66 | +0.32 | +185.29 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 27.1 | +1.4 | +5.45 | 293 | 787.5 | 88 | 30.03 | 237.57 | 30.17 | 237.66 | 30.18 | +0.08 | +9.09 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 25.7 | +0.9 | +3.63 | 210 | 534.99 | 13 | 6.19 | 32.69 | 6.11 | 33.1 | 6.19 | +0.42 | +323.08 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 24.8 | -0.25 | -1 | 102 | 254.84 | 13 | 12.75 | 32.58 | 12.78 | 32.41 | 12.72 | -0.17 | -134.62 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 25.05 | +0.4 | +1.62 | 217 | 542.48 | 54 | 24.88 | 133.66 | 24.64 | 135.65 | 25 | +1.99 | +368.52 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 24.65 | -2.5 | -9.21 | 435 | 1,104.66 | 173 | 39.77 | 441.37 | 39.96 | 440.13 | 39.84 | -1.24 | -71.68 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 27.15 | +2.45 | +9.92 | 525 | 1,375.08 | 158 | 30.1 | 402.82 | 29.29 | 417.15 | 30.34 | +14.34 | +907.28 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 24.7 | -2.25 | -8.35 | 118 | 307.53 | 13 | 11.02 | 34.23 | 11.13 | 33.78 | 10.99 | -0.44 | -338.46 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 26.95 | -0.35 | -1.28 | 131 | 351.31 | 31 | 23.66 | 82.56 | 23.5 | 83.14 | 23.66 | +0.57 | +185.48 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 27.3 | -0.7 | -2.5 | 134 | 365.66 | 28 | 20.9 | 75.83 | 20.74 | 76.55 | 20.93 | +0.72 | +257.14 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 28 | -0.75 | -2.61 | 95 | 261.54 | 13 | 13.68 | 35.28 | 13.49 | 36.15 | 13.82 | +0.86 | +661.54 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 28.75 | -0.05 | -0.17 | 79 | 226.8 | 5 | 6.33 | 14.41 | 6.36 | 14.34 | 6.32 | -0.08 | -160 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 28.8 | +0.1 | +0.35 | 24 | 69.17 | 5 | 20.83 | 14.4 | 20.82 | 14.46 | 20.9 | +0.06 | +110 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 28.7 | -1.3 | -4.33 | 92 | 270.37 | 37 | 40.22 | 108.42 | 40.1 | 108.76 | 40.23 | +0.34 | +91.89 | 8 | 8.7 |
| 2026/03/23 | 30 | -1 | -3.23 | 49 | 147.9 | 11 | 22.45 | 32.78 | 22.16 | 33.33 | 22.53 | +0.55 | +495.45 | 9 | 18.37 |
| 2026/03/20 | 31 | +0.3 | +0.98 | 66 | 208.18 | 11 | 16.67 | 34.66 | 16.65 | 34.97 | 16.8 | +0.31 | +281.82 | 2 | 3.03 |
| 2026/03/19 | 30.7 | +0.6 | +1.99 | 84 | 259.04 | 15 | 17.86 | 45.97 | 17.75 | 46.51 | 17.95 | +0.54 | +356.67 | 3 | 3.57 |
| 2026/03/18 | 30.1 | +0 | +0 | 90 | 271.58 | 14 | 15.56 | 42.17 | 15.53 | 42.42 | 15.62 | +0.24 | +175 | 3 | 3.33 |
| 2026/03/17 | 30.1 | -0.45 | -1.47 | 93 | 282.52 | 7 | 7.53 | 21.39 | 7.57 | 21.36 | 7.56 | -0.03 | -35.71 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 30.55 | -0.9 | -2.86 | 74 | 228.19 | 19 | 25.68 | 58.3 | 25.55 | 59.12 | 25.91 | +0.82 | +434.21 | 1 | 1.35 |
| 2026/03/13 | 31.45 | -0.05 | -0.16 | 187 | 593.85 | 24 | 12.83 | 75.69 | 12.75 | 76.23 | 12.84 | +0.54 | +225 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 31.5 | -1 | -3.08 | 60 | 189.92 | 12 | 20 | 37.87 | 19.94 | 38.08 | 20.05 | +0.21 | +175 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 32.5 | +1 | +3.17 | 168 | 530.7 | 73 | 43.45 | 229.53 | 43.25 | 230.87 | 43.5 | +1.34 | +184.25 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 31.5 | -2.7 | -7.89 | 663 | 2,057.39 | 102 | 15.38 | 315.56 | 15.34 | 318.49 | 15.48 | +2.92 | +286.76 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 34.2 | -3.6 | -9.52 | 131 | 453.73 | 9 | 6.87 | 31.22 | 6.88 | 30.94 | 6.82 | -0.28 | -311.11 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 37.8 | -0.35 | -0.92 | 35 | 130.25 | 10 | 28.57 | 37.17 | 28.54 | 37.41 | 28.72 | +0.23 | +230 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 38.15 | +1.15 | +3.11 | 75 | 282.98 | 27 | 36 | 101.42 | 35.84 | 102.46 | 36.21 | +1.04 | +387.04 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 37 | -0.75 | -1.99 | 106 | 394.1 | 39 | 36.79 | 146.38 | 37.14 | 146.06 | 37.06 | -0.33 | -83.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 37.75 | -0.4 | -1.05 | 38 | 142.63 | 9 | 23.68 | 33.97 | 23.82 | 33.85 | 23.73 | -0.12 | -133.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 38.15 | -0.15 | -0.39 | 97 | 368.18 | 55 | 56.7 | 208.46 | 56.62 | 208.39 | 56.6 | -0.07 | -11.82 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 38.3 | -0.55 | -1.42 | 76 | 293.2 | 45 | 59.21 | 174.19 | 59.41 | 174.15 | 59.4 | -0.04 | -7.78 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 38.85 | -0.6 | -1.52 | 91 | 360 | 41 | 45.05 | 162.44 | 45.12 | 163.34 | 45.37 | +0.9 | +219.51 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 39.45 | +0.1 | +0.25 | 84 | 327.6 | 23 | 27.38 | 89.96 | 27.46 | 90.01 | 27.48 | +0.05 | +21.74 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 39.35 | -0.15 | -0.38 | 91 | 358.97 | 23 | 25.27 | 90.85 | 25.31 | 91.11 | 25.38 | +0.26 | +113.04 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 39.5 | +2.45 | +6.61 | 494 | 1,852.62 | 66 | 13.36 | 246.01 | 13.28 | 252.28 | 13.62 | +6.26 | +949.24 | 15 | 3.04 |
| 2026/02/10 | 37.05 | -2.05 | -5.24 | 197 | 762.68 | 60 | 30.46 | 233.28 | 30.59 | 229.99 | 30.16 | -3.29 | -549.17 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 39.1 | -2.15 | -5.21 | 303 | 1,211.93 | 83 | 27.39 | 333.24 | 27.5 | 329.44 | 27.18 | -3.81 | -458.43 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 41.25 | +1.95 | +4.96 | 703 | 2,953.22 | 201 | 28.59 | 839.47 | 28.43 | 844.16 | 28.58 | +4.69 | +233.33 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 39.3 | -1.15 | -2.84 | 128 | 510.5 | 31 | 24.22 | 124 | 24.29 | 123.31 | 24.15 | -0.69 | -224.19 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 40.45 | +0.15 | +0.37 | 225 | 901.58 | 51 | 22.67 | 203.54 | 22.58 | 205.46 | 22.79 | +1.92 | +375.49 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 40.3 | -0.65 | -1.59 | 218 | 874.24 | 70 | 32.11 | 282.92 | 32.36 | 283.69 | 32.45 | +0.77 | +109.29 | 3 | 1.38 |
| 2026/02/02 | 40.95 | -1.05 | -2.5 | 76 | 315.27 | 33 | 43.42 | 137.47 | 43.6 | 136.8 | 43.39 | -0.67 | -203.03 | 5 | 6.58 |
| 2026/01/30 | 42 | -0.15 | -0.36 | 90 | 373.46 | 24 | 26.67 | 98.72 | 26.44 | 100.28 | 26.85 | +1.55 | +647.92 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 42.15 | +0.15 | +0.36 | 95 | 394.21 | 26 | 27.37 | 107.02 | 27.15 | 108.83 | 27.61 | +1.81 | +698.08 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 42 | +0.4 | +0.96 | 349 | 1,470.29 | 128 | 36.68 | 535.65 | 36.43 | 539.06 | 36.66 | +3.4 | +266.02 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 41.6 | -1.7 | -3.93 | 369 | 1,567.71 | 97 | 26.29 | 411.89 | 26.27 | 411.44 | 26.24 | -0.46 | -47.42 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 43.3 | -0.2 | -0.46 | 547 | 2,368.1 | 172 | 31.44 | 744.22 | 31.43 | 743.97 | 31.42 | -0.26 | -14.83 | 4 | 0.73 |
| 2026/01/23 | 43.5 | +1.55 | +3.69 | 426 | 1,800.66 | 82 | 19.25 | 342.46 | 19.02 | 348.11 | 19.33 | +5.64 | +687.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 41.95 | +1.6 | +3.97 | 220 | 888.88 | 65 | 29.55 | 259.31 | 29.17 | 263.37 | 29.63 | +4.07 | +625.38 | 5 | 2.27 |
| 2026/01/21 | 40.35 | -1.2 | -2.89 | 152 | 616.22 | 60 | 39.47 | 243.43 | 39.5 | 243.21 | 39.47 | -0.22 | -36.67 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 41.55 | -0.15 | -0.36 | 251 | 1,029.68 | 96 | 38.25 | 393.69 | 38.23 | 396.25 | 38.48 | +2.55 | +265.62 | 5 | 1.99 |
| 2026/01/19 | 41.7 | -0.5 | -1.18 | 224 | 920.44 | 55 | 24.55 | 224.88 | 24.43 | 228.01 | 24.77 | +3.14 | +570.91 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 42.2 | -0.25 | -0.59 | 126 | 532.63 | 37 | 29.37 | 156.06 | 29.3 | 155.97 | 29.28 | -0.08 | -21.62 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 42.45 | +0.05 | +0.12 | 120 | 504.88 | 36 | 30 | 150.8 | 29.87 | 151.76 | 30.06 | +0.96 | +268.06 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 42.4 | +0.25 | +0.59 | 136 | 569.51 | 26 | 19.12 | 108.44 | 19.04 | 109.28 | 19.19 | +0.83 | +321.15 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 42.15 | -0.9 | -2.09 | 147 | 621.17 | 35 | 23.81 | 148.5 | 23.91 | 147.94 | 23.82 | -0.57 | -162.86 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 43.05 | -2.15 | -4.76 | 344 | 1,524.36 | 186 | 54.07 | 824.83 | 54.11 | 823.32 | 54.01 | -1.51 | -81.45 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 45.2 | +1.7 | +3.91 | 411 | 1,804.46 | 91 | 22.14 | 393.67 | 21.82 | 398.94 | 22.11 | +5.26 | +578.57 | 9 | 2.19 |
| 2026/01/08 | 43.5 | +0 | +0 | 236 | 1,015.89 | 81 | 34.32 | 346.35 | 34.09 | 350.06 | 34.46 | +3.71 | +458.64 | 1 | 0.42 |
| 2026/01/07 | 43.5 | +0.7 | +1.64 | 263 | 1,120.94 | 77 | 29.28 | 327.49 | 29.22 | 329.11 | 29.36 | +1.62 | +210.39 | -- | -- |
| 2026/01/06 | 42.8 | +0 | +0 | 408 | 1,690.73 | 122 | 29.9 | 504 | 29.81 | 505.83 | 29.92 | +1.83 | +150.41 | -- | -- |
| 2026/01/05 | 42.8 | -2.5 | -5.52 | 350 | 1,543.84 | 130 | 37.14 | 577.03 | 37.38 | 573.03 | 37.12 | -4 | -307.31 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 45.3 | +0.8 | +1.8 | 221 | 991.16 | 68 | 30.77 | 303.5 | 30.62 | 305.01 | 30.77 | +1.52 | +223.53 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 44.5 | -1.45 | -3.16 | 343 | 1,542.91 | 95 | 27.7 | 425.14 | 27.55 | 430.46 | 27.9 | +5.32 | +560 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 45.95 | -0.25 | -0.54 | 889 | 4,089.59 | 300 | 33.75 | 1,372.37 | 33.56 | 1,381.49 | 33.78 | +9.13 | +304.33 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 46.2 | +0.4 | +0.87 | 663 | 3,042.16 | 212 | 31.98 | 971.23 | 31.93 | 974.8 | 32.04 | +3.58 | +168.87 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 45.8 | +0.9 | +2 | 702 | 3,110.99 | 182 | 25.93 | 795.37 | 25.57 | 804.61 | 25.86 | +9.24 | +507.97 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 45.65 | -0.7 | -1.51 | 1,063 | 4,897.43 | 667 | 62.75 | 3,078.61 | 62.86 | 3,071.77 | 62.72 | -6.84 | -102.55 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 46.35 | +0.25 | +0.54 | 410 | 1,894.7 | 103 | 25.12 | 473.7 | 25 | 477.94 | 25.22 | +4.23 | +410.68 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 46.1 | +0.45 | +0.99 | 612 | 2,791.67 | 92 | 15.03 | 419.18 | 15.02 | 421.72 | 15.11 | +2.54 | +276.63 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 45.65 | -1.6 | -3.39 | 459 | 2,134.5 | 132 | 28.76 | 618.76 | 28.99 | 611.57 | 28.65 | -7.2 | -545.45 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 47.25 | +0.55 | +1.18 | 677 | 3,184.2 | 183 | 27.03 | 856.93 | 26.91 | 862.15 | 27.08 | +5.21 | +284.97 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。