6177
48.55
TWD+0.05 (0.10%)
2026.07.24收盤
達麗-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 8,310,140 | 1,082,377 | 4,897,258 | 2,199,183 | 6,897,866 | 2,658,174 | 1,719,031 | 4,935,121 | 459,311 | 3,532,082 | 1,729,538 | 1,849,788 | 2,335,677 | 717,803 |
| 12月 | -- | 6,199,134 | 413,818 | 6,016,736 | 83,143 | 2,736,374 | 44,987 | 289,511 | 424,119 | 170,710 | 123,794 | 1,325,249 | 115,817 | 24,717 |
| 11月 | -- | 375,689 | 2,181,858 | 869,191 | 57,355 | 1,326,580 | 6,019 | 87,459 | 236,075 | 719,291 | 133,000 | 510,400 | 487,519 | 30,039 |
| 10月 | -- | 208,436 | 4,258,370 | 3,047,318 | 81,154 | 304,425 | 8,343 | 351,170 | 85,444 | 772,162 | 73,261 | 819,742 | 202,429 | 46,168 |
| 9月 | -- | 256,750 | 162,846 | 96,142 | 1,300,482 | 2,149,093 | 117,950 | 594,123 | 136,785 | 58,312 | 239,180 | 52,485 | 280,442 | 38,913 |
| 8月 | -- | 1,215,468 | 148,789 | 246,750 | 106,544 | 377,233 | 118,884 | 142,613 | 45,151 | 104,746 | 46,303 | 25,365 | 792,245 | 101,126 |
| 7月 | -- | 193,214 | 257,235 | 2,950,414 | 61,937 | 526,688 | 88,128 | 227,486 | 64,616 | 261,544 | 109,712 | 50,006 | 597,933 | 1,725 |
| 6月 | 2,503,589 | 176,041 | 1,299,516 | 133,530 | 1,590,714 | 992,520 | 28,335 | 226,233 | 87,285 | 2,741,876 | 186,302 | 49,397 | 2,258,285 | 213,758 |
| 5月 | 432,847 | 173,707 | 2,968,486 | 101,713 | 259,974 | 1,636,153 | 100,971 | 733,645 | 133,721 | 141,454 | 262,094 | 229,674 | 489 | 96,129 |
| 4月 | 529,479 | 145,132 | 124,130 | 87,837 | 656,565 | 13,189 | 101,343 | 477,885 | 68,541 | 517,508 | 167,576 | 242,932 | 129 | 9,758 |
| 3月 | 510,307 | 200,612 | 70,124 | 183,093 | 4,084,829 | 5,455 | 1,163,114 | 3,434,197 | 67,789 | 34,174 | 967,161 | 754,150 | 21,283 | 189,330 |
| 2月 | 1,461,086 | 223,092 | 174,228 | 1,666,836 | 107,905 | 5,617 | 190,843 | 58,510 | 66,505 | 31,310 | 55,155 | 463,144 | 279 | 72,475 |
| 1月 | 2,872,832 | 163,793 | 260,774 | 26,174 | 197,879 | 5,240 | 134,425 | 4,651 | 35,470 | 65,760 | 91,250 | 110,491 | 55,212 | 136,353 |
單月營收-2026年6月
達麗(6177) 2026年6月單月營收為NT$25.04億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
達麗(6177) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長1322.16%,達到NT$25.04億元。同時達麗過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為165.66%、20.33%與29.67%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為478.4%。過去11年達麗6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 2,503,589 | 176,041 | 1,299,516 | 133,530 | 1,590,714 | 992,520 | 28,335 | 226,233 | 87,285 | 2,741,876 | 186,302 | 49,397 | 2,258,285 | 213,758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 478.4% | 1.34% | -56.22% | 31.28% | 511.87% | -39.34% | -71.94% | -69.16% | -34.73% | 1838.35% | -28.92% | -78.49% | 461716.97% | 122.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 1322.16% | -86.45% | 873.2% | -91.61% | 60.27% | 3402.81% | -87.48% | 159.19% | -96.82% | 1371.74% | 277.15% | -97.81% | 956.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 165.66% | -51.99% | 9.4% | 67.66% | 91.58% | 124.87% | -78.22% | 6.69% | 20.9% | 6.68% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 20.33% | 44.1% | 41.86% | 8.87% | -10.32% | 39.73% | -10.52% | -36.88% | -16.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 29.67% | 13.55% | -5.38% | -4.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
達麗(6177) 2026年截至6月的累積營收為NT$83.1億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
達麗(6177) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長667.77%,達到NT$83.1億元。同時達麗過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為55.76%、25.6%與17%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 8,310,140 | 1,082,377 | 4,897,258 | 2,199,183 | 6,897,866 | 2,658,174 | 1,719,031 | 4,935,121 | 459,311 | 3,532,082 | 1,729,538 | 1,849,788 | 2,335,677 | 717,803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 667.77% | -77.9% | 122.69% | -68.12% | 159.5% | 54.63% | -65.17% | 974.46% | -87% | 104.22% | -6.5% | -20.8% | 225.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 55.76% | -46.06% | 22.59% | 8.56% | 11.81% | 79.54% | -21.34% | 41.84% | -37.15% | 14.78% | 34.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 25.6% | -8.84% | -0.15% | 36.78% | 14.32% | 8.98% | -1.46% | 16.14% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 17% | -5.22% | 7.68% | 11.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。