6187
1,085
TWD-30.00 (-2.69%)
2026.05.20收盤
萬潤-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 | 20:06:24 | 公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股 之增資基準日 |
| 2026/05/08 | 20:06:03 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 2026/05/08 | 18:23:04 | 公告本公司新增資金貸與餘額達公告標準, 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款規定辦理。 |
| 2026/05/08 | 18:22:49 | 公告本公司新增資金貸與餘額達公告標準, 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款規定辦理。 |
| 2026/05/08 | 18:21:57 | 公告本公司背書保證金額達三千萬以上且財報淨值百分之五以上 |
| 2026/05/08 | 16:36:05 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財報 |
| 2026/05/08 | 20:07:24 | 補充公告本公司115年4月7日董事會決議增加對日本子公司投資金額 |
| 2026/05/08 | 20:07:01 | 補充公告本公司115年3月12日董事會決議增加對美國子公司投資金額 |
| 2026/05/08 | 20:07:45 | 補充公告本公司取得高雄楠梓土地 |
| 2026/05/08 | 20:06:41 | 補充公告本公司112年11月8日董事會決議新設馬來西亞子公司案 |
| 2026/04/30 | 21:05:53 | 本公司可轉換公司債萬潤五(代號:61875)近期達公布 注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解 |
| 2026/04/30 | 21:05:38 | 本公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 |
| 2026/04/30 | 21:05:22 | 公告董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債 |
| 2026/04/30 | 21:05:04 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 2026/04/23 | 15:21:28 | 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 |
| 2026/04/20 | 18:30:24 | 本公司可轉換公司債萬潤五(代號:61875)近期達公布 注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解 |
| 2026/04/10 | 13:58:46 | 更正本公司取得不動產公告(更正第二期款付款方式說明) |
| 2026/04/08 | 19:35:27 | 公告本公司取得不動產 |
| 2026/04/07 | 15:43:46 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 2026/04/02 | 14:19:15 | 公告萬潤股份有限公司第五次無擔保轉換公司債(簡稱:萬潤五,代碼:61875)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年05月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。