6189
48.95
TWD-0.10 (-0.20%)
2026.07.24收盤
豐藝-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 14,962,770 | 15,343,553 | 20,928,764 | 13,660,814 | 16,190,862 | 15,842,550 | 12,205,877 | 10,776,056 | 9,566,072 | 8,615,234 | 8,891,802 | 8,527,575 | 9,766,349 | 9,650,080 |
| 12月 | -- | 2,408,224 | 2,656,034 | 2,342,762 | 1,874,456 | 2,759,875 | 2,602,206 | 1,967,200 | 1,466,806 | 1,618,959 | 1,597,577 | 1,681,891 | 1,717,655 | 1,783,019 |
| 11月 | -- | 2,375,889 | 2,546,973 | 2,602,185 | 2,072,342 | 2,823,830 | 2,254,183 | 1,993,245 | 1,673,068 | 1,704,001 | 1,672,315 | 1,498,109 | 1,816,922 | 1,717,442 |
| 10月 | -- | 2,311,121 | 2,932,293 | 2,547,022 | 1,975,146 | 2,616,249 | 2,283,815 | 2,065,758 | 1,624,661 | 1,574,220 | 1,610,025 | 1,483,075 | 1,782,403 | 1,797,945 |
| 9月 | -- | 2,401,781 | 2,930,003 | 3,027,372 | 2,195,935 | 2,711,829 | 2,720,888 | 1,915,769 | 1,780,898 | 1,779,269 | 1,684,025 | 1,568,376 | 1,817,973 | 1,823,913 |
| 8月 | -- | 2,221,895 | 2,868,868 | 2,964,660 | 1,952,572 | 2,878,559 | 2,338,681 | 2,067,882 | 1,852,656 | 1,673,763 | 1,704,281 | 1,494,530 | 1,760,690 | 1,629,138 |
| 7月 | -- | 2,627,342 | 3,123,143 | 2,371,700 | 1,811,874 | 2,828,268 | 2,292,559 | 2,046,252 | 1,758,104 | 1,518,716 | 1,662,397 | 1,416,851 | 1,783,075 | 1,659,123 |
| 6月 | 2,413,661 | 2,310,503 | 2,739,635 | 2,180,406 | 2,363,264 | 2,558,789 | 2,021,512 | 1,954,564 | 1,655,975 | 1,469,388 | 1,569,603 | 1,384,297 | 1,687,396 | 1,471,442 |
| 5月 | 2,506,671 | 2,364,763 | 3,195,322 | 2,465,632 | 2,908,476 | 2,736,678 | 1,956,138 | 2,064,187 | 1,817,735 | 1,401,618 | 1,586,387 | 1,449,371 | 1,787,198 | 1,636,354 |
| 4月 | 2,650,553 | 2,813,013 | 3,635,281 | 2,093,375 | 2,452,025 | 2,702,551 | 2,651,782 | 1,931,011 | 1,532,529 | 1,454,717 | 1,672,425 | 1,448,419 | 1,740,818 | 1,666,994 |
| 3月 | 2,794,916 | 2,601,965 | 4,671,778 | 2,476,026 | 3,014,088 | 2,786,653 | 2,505,741 | 1,778,894 | 1,726,666 | 1,633,258 | 1,500,167 | 1,522,105 | 1,665,454 | 1,863,540 |
| 2月 | 1,976,850 | 2,362,701 | 2,501,391 | 2,476,055 | 2,358,279 | 2,102,475 | 1,344,644 | 1,219,990 | 1,048,123 | 1,156,644 | 983,706 | 1,052,174 | 1,318,591 | 1,285,766 |
| 1月 | 2,620,119 | 2,890,608 | 4,185,357 | 1,969,320 | 3,094,730 | 2,955,404 | 1,726,060 | 1,827,410 | 1,785,044 | 1,499,609 | 1,579,514 | 1,671,209 | 1,566,892 | 1,725,984 |
單月營收-2026年6月
豐藝(6189) 2026年6月單月營收為NT$24.14億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
豐藝(6189) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長4.46%,達到NT$24.14億元。同時豐藝過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為3.45%、-1.16%與4.4%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為-3.71%。過去11年豐藝6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 2,413,661 | 2,310,503 | 2,739,635 | 2,180,406 | 2,363,264 | 2,558,789 | 2,021,512 | 1,954,564 | 1,655,975 | 1,469,388 | 1,569,603 | 1,384,297 | 1,687,396 | 1,471,442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -3.71% | -2.29% | -14.26% | -11.57% | -18.75% | -6.5% | 3.34% | -5.31% | -8.9% | 4.84% | -1.06% | -4.49% | -5.58% | -10.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.46% | -15.66% | 25.65% | -7.74% | -7.64% | 26.58% | 3.43% | 18.03% | 12.7% | -6.38% | 13.39% | -17.96% | 14.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 3.45% | -0.75% | 2.3% | 2.55% | 6.53% | 15.61% | 11.22% | 7.59% | 6.16% | -4.51% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.16% | 2.71% | 6.99% | 5.66% | 9.97% | 10.27% | 7.87% | 2.98% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.4% | 5.26% | 4.97% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
豐藝(6189) 2026年截至6月的累積營收為NT$150億元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
豐藝(6189) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-2.48%,達到NT$150億元。同時豐藝過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為3.08%、-1.14%與5.34%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 14,962,770 | 15,343,553 | 20,928,764 | 13,660,814 | 16,190,862 | 15,842,550 | 12,205,877 | 10,776,056 | 9,566,072 | 8,615,234 | 8,891,802 | 8,527,575 | 9,766,349 | 9,650,080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -2.48% | -26.69% | 53.2% | -15.63% | 2.2% | 29.79% | 13.27% | 12.65% | 11.04% | -3.11% | 4.27% | -12.68% | 1.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 3.08% | -1.78% | 9.73% | 3.83% | 14.53% | 18.31% | 12.31% | 6.62% | 3.9% | -4.09% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.14% | 4.68% | 14.2% | 7.39% | 13.45% | 12.25% | 7.44% | 1.99% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.34% | 6.05% | 7.92% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。