6207
103.5
TWD-5.00 (-4.61%)
2026.05.27收盤
雷科-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 大於100 | 大於100 | 50.23 | 56.94 | 54.84 | 32.09 | 64.87 | 71.84 | 24.58 | 36.19 | 49.24 | 37.38 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 大於100 | 96.79 | 45.61 | 31.35 | 15.1 | 86.15 | 70.7 | 不適用 | 23.24 | 26.82 | 不適用 | 17.37 |
| P/OCF(P/OCF) | 72.97 | 62.71 | 43.82 | 30.71 | 14.11 | 56.42 | 51.52 | 19.99 | 20.56 | 21.62 | 不適用 | 16.88 |
| P/B(股價淨值比) | 4.13 | 4.19 | 4.15 | 4.57 | 4.84 | 5.31 | 5.51 | 5.24 | 4.83 | 5.6 | 5.64 | 5.27 |
| P/S(股價營收比) | 7.45 | 7.41 | 6.06 | 7.01 | 5.95 | 4.71 | 6.76 | 7.66 | 3.73 | 3.61 | 4.12 | 4.14 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 大於100 | 大於100 | 73.13 | 77.41 | 49.13 | 34.65 | 83.22 | 大於100 | 25.6 | 24.93 | 35.74 | 34.97 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 75.44 | 64.3 | 33.25 | 34.59 | 35.99 | 26.4 | 50.23 | 68.07 | 19.03 | 28.31 | 36.4 | 30.77 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 51.07 | 45.65 | 27.04 | 27.51 | 28.41 | 22.23 | 38.73 | 54.26 | 17.9 | 25.85 | 32.87 | 27.85 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 7.3 | 7.26 | 5.94 | 6.87 | 5.83 | 4.62 | 6.62 | 7.5 | 3.66 | 3.54 | 4.03 | 4.05 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。