6208
93
TWD-4.80 (-4.91%)
2026.05.27收盤
日揚-負債總額
過去十年區間(單季)
4.50億
2017年第1季
41.40億
2025年第1季
38.08億(當季)
過去十年區間(今年累積)
4.50億
2017前3個月
41.40億
2025前3個月
38.08億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 3,808,376 | 4,140,466 | 3,587,916 | 3,741,405 | 3,433,944 | 2,589,988 | 2,215,066 | 1,031,490 | 900,528 | 449,787 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 3,808,376 | 4,140,466 | 3,587,916 | 3,741,405 | 3,433,944 | 2,589,988 | 2,215,066 | 1,031,490 | 900,528 | 449,787 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 3,841,759 | 4,022,209 | 3,709,442 | 3,419,744 | 2,806,680 | 2,404,983 | 1,058,954 | 972,216 | 631,616 | 441,094 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表