6279
119.5
TWD+2.00 (1.70%)
2026.05.21收盤
胡連-總覽
股價總覽
收盤
119.5
前日收盤
117.5
漲跌
+2
漲跌幅
1.7%
開盤
118.5
最高
120.5
最低
118.5
振幅
2
成交金額
1.13億
成交量(張)
947
3個月平均成交量(張)
721
最新股數
1.19億
P/E
12.69
P/B
1.51
P/FCF
不適用
現金股利殖利率
--
市值
142億
企業價值(EV)
169億
過去4季EPS
9.41
元
過去4季每股FCF
-3.41
元
累積報酬率
過去1週
113.5
26/05/19
當前119.5
119.5
26/05/21
+0.84%
累積報酬率
過去1個月
104.5
26/04/28
當前119.5
124
26/05/07
+10.65%
累積報酬率
過去3個月
103
26/04/09
當前119.5
124
26/05/07
+5.75%
累積報酬率
今年初累積至今
103
26/04/09
當前119.5
129
26/01/19
-5.91%
累積報酬率
過去1年
103
26/04/09
當前119.5
150.5
25/08/29
-12.54%
累積報酬率
過去3年
103
26/04/09
當前119.5
189.5
25/02/07
+1.25%
累積報酬率
過去5年
98.3
21/05/20
當前119.5
189.5
25/02/07
+56.08%
累積報酬率
過去10年
55.3
20/03/23
當前119.5
189.5
25/02/07
+53.88%
累積報酬率
年度報酬率
-21.04%
2025
+17.06%
2024
+14.41%
2023
+6.50%
2022
+27.01%
2021
+35.82%
2020
+15.28%
2019
-42.32%
2018
+10.24%
2017
+12.66%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
23.25%
3年
25.96%
5年
31.83%
10年
34.43%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
12.69本益比
P/FCF
-股價自由現金流比
P/B
1.51股價淨值比
P/S
1.48股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
11.86企業價值÷營業利益
EV/EBIT
11.95企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
7.86企業價值÷EBITDA
EV/S
1.76企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 863,002 | 11.56% |
| 1~4月 | 2,986,417 | -3.7% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 9,823,300 | 100% | 8,800,219 | 100% |
| 營業成本合計 | 6,734,047 | 68.55% | 5,870,192 | 66.71% |
| 營業毛利(毛損) | 3,089,253 | 31.45% | 2,930,027 | 33.29% |
| 營業費用合計 | 1,449,041 | 14.75% | 1,348,361 | 15.32% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 1,640,212 | 16.7% | 1,581,666 | 17.97% |
| 營業外收入及支出合計 | (92,160) | -0.94% | 192,827 | 2.19% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,548,052 | 15.76% | 1,774,493 | 20.16% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 282,102 | 2.87% | 458,659 | 5.21% |
| 本期淨利(淨損) | 1,265,950 | 12.89% | 1,315,834 | 14.95% |
| 母公司業主(淨利/損) | 1,258,417 | 12.81% | 1,310,477 | 14.89% |
| 非控制權益(淨利/損) | 7,533 | 0.08% | 5,357 | 0.06% |
| 基本每股盈餘合計 | 10.74 | 12.79 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 10.22 | 11.7 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,081,727 | 100% | 1,267,282 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 729,916 | 67.48% | 699,182 | 55.17% |
| 折舊費用 | 626,477 | 57.91% | 525,930 | 41.5% |
| 攤銷費用 | 72,233 | 6.68% | 57,783 | 4.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (756,012) | -69.89% | (775,781) | -61.22% |
| 退還(支付)之所得稅 | (394,502) | -36.47% | (406,834) | -32.1% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,345,075) | 100% | (1,573,699) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,347,540) | 100.18% | (1,664,990) | 105.8% |
| 取得無形資產 | (26,045) | 1.94% | (22,774) | 1.45% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 52,076 | 100% | 454,851 | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 15,764,145 | 100% | 14,571,933 | 100% |
| 流動資產合計 | 9,583,314 | 60.79% | 8,742,120 | 59.99% |
| 非流動資產合計 | 6,180,831 | 39.21% | 5,829,813 | 40.01% |
| 負債總計 | 6,702,334 | 42.52% | 6,281,320 | 43.11% |
| 流動負債合計 | 6,411,254 | 40.67% | 5,985,881 | 41.08% |
| 非流動負債合計 | 291,080 | 1.85% | 295,439 | 2.03% |
| 權益總計 | 9,061,811 | 57.48% | 8,290,613 | 56.89% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
11.02%
84/213
741/1964
現金ROCE
-16.51%
169/213
1555/1964
營業毛利率
26.65%
72/213
881/1964
淨利率
9.08%
80/213
750/1964
自由現金流利潤率
-18.26%
163/213
1475/1964
有息負債÷營業活動現金流
-223.06
5/213
32/1964
淨有息負債權益比率
27.86%
35/213
413/1964
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
3
161/213
1445/1964
每股營業利益成長率
--
35/213
413/1964
每股盈餘年成長率
-49.21%
153/213
1543/1964
每股營業現金流年成長率
--
84/213
741/1964
每股自由現金流年成長率
--
163/213
1475/1964
有息負債÷自由現金流
-10.23
52/213
399/1964
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | 16:54:10 | 公告本公司與廣益電子股份有限公司解除合作備忘錄 |
| 2026/05/06 | 15:46:27 | 公告本公司提報董事會115年第1季合併財務報告 |
| 2026/04/27 | 17:39:09 | 公告本公司115年度第一季財務報告董事會召開日期(更正主旨) |
| 2026/04/27 | 17:22:25 | 公告本公司114年度第一季財務報告董事會召開日期 |
| 2026/04/14 | 19:10:47 | 董事會決議股利分派 |
| 2026/03/12 | 10:58:31 | 澄清媒體報導 |
| 2026/03/10 | 18:35:07 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會。 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/12/04 | 週四 | 法說會 |
| 2025/11/25 | 週二 | 法說會 |
| 2025/11/13 | 週四 | 法說會 |
| 2025/09/04 | 週四 | 法說會 |
| 2025/08/28 | 週四 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。