6284
75.6
TWD+0.10 (0.13%)
2026.09.14收盤
佳邦-負債總額
過去十年區間(單季)
18.22億
2019年第2季
67.47億
2026年第2季
67.47億(當季)
過去十年區間(今年累積)
18.22億
2019前6個月
67.47億
2026前6個月
67.47億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 6,746,594 | 6,361,740 | 5,707,054 | 5,756,893 | 4,585,464 | 3,406,535 | 2,090,792 | 1,822,419 | 2,273,174 | 2,870,583 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 6,746,594 | 6,361,740 | 5,707,054 | 5,756,893 | 4,585,464 | 3,406,535 | 2,090,792 | 1,822,419 | 2,273,174 | 2,870,583 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 6,216,223 | 5,935,647 | 5,151,604 | 4,670,150 | 3,874,828 | 2,379,512 | 1,773,726 | 2,102,170 | 3,242,354 | 2,684,220 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表