6409
663
TWD-5.00 (-0.75%)
2026.05.21收盤
旭隼-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 4,637,898 | 100% | 5,006,806 | 100% | 4,593,686 | 100% | 4,913,629 | 100% | 3,616,041 | 100% | 3,317,210 | 100% | 2,972,588 | 100% | 2,624,807 | 100% | 1,999,601 | 100% | 1,946,477 | 100% | 1,752,247 | 100% | 1,387,313 | 100% | 1,231,520 | 100% | ||
| 營業收入合計 | 4,637,898 | 100% | 5,006,806 | 100% | 4,593,686 | 100% | 5,698,049 | 100% | 4,913,629 | 100% | 3,616,041 | 100% | 3,317,210 | 100% | 2,972,588 | 100% | 2,624,807 | 100% | 1,999,601 | 100% | 1,946,477 | 100% | 1,752,247 | 100% | 1,387,313 | 100% | 1,231,520 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 3,291,390 | 70.97% | 3,515,680 | 70.22% | 3,228,060 | 70.27% | 3,702,335 | 75.35% | 2,724,526 | 75.35% | 2,355,451 | 71.01% | 2,132,668 | 71.74% | 1,940,010 | 73.91% | 1,418,572 | 70.94% | 1,332,895 | 68.48% | 1,288,496 | 73.53% | 1,049,384 | 75.64% | 953,744 | 77.44% | ||
| 營業成本合計 | 3,291,390 | 70.97% | 3,515,680 | 70.22% | 3,228,060 | 70.27% | 3,647,972 | 64.02% | 3,702,335 | 75.35% | 2,724,526 | 75.35% | 2,355,451 | 71.01% | 2,132,668 | 71.74% | 1,940,010 | 73.91% | 1,418,572 | 70.94% | 1,332,895 | 68.48% | 1,288,496 | 73.53% | 1,049,384 | 75.64% | 953,744 | 77.44% |
| 營業毛利(毛損) | 1,346,508 | 29.03% | 1,491,126 | 29.78% | 1,365,626 | 29.73% | 2,050,077 | 35.98% | 1,211,294 | 24.65% | 891,515 | 24.65% | 961,759 | 28.99% | 839,920 | 28.26% | 684,797 | 26.09% | 581,029 | 29.06% | 613,582 | 31.52% | 463,751 | 26.47% | 337,929 | 24.36% | 277,776 | 22.56% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,346,508 | 29.03% | 1,491,126 | 29.78% | 1,365,626 | 29.73% | 2,050,077 | 35.98% | 1,211,294 | 24.65% | 891,515 | 24.65% | 961,759 | 28.99% | 839,920 | 28.26% | 684,797 | 26.09% | 581,029 | 29.06% | 613,582 | 31.52% | 463,751 | 26.47% | 337,929 | 24.36% | 277,776 | 22.56% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 60,913 | 1.31% | 73,430 | 1.47% | 79,916 | 1.74% | 89,707 | 1.57% | 99,236 | 2.02% | 72,613 | 2.01% | 65,800 | 1.98% | 66,349 | 2.23% | 55,583 | 2.12% | 46,733 | 2.34% | 48,512 | 2.49% | 46,364 | 2.65% | 38,609 | 2.78% | 26,428 | 2.15% |
| 管理費用 | 89,356 | 1.93% | 135,427 | 2.7% | 131,607 | 2.86% | 166,430 | 2.92% | 100,213 | 2.04% | 81,258 | 2.25% | 84,261 | 2.54% | 75,417 | 2.54% | 57,030 | 2.17% | 85,872 | 4.29% | 67,801 | 3.48% | 48,928 | 2.79% | 29,185 | 2.1% | 26,595 | 2.16% |
| 研究發展費用 | 205,747 | 4.44% | 255,071 | 5.09% | 215,751 | 4.7% | 335,815 | 5.89% | 173,885 | 3.54% | 144,318 | 3.99% | 211,337 | 6.37% | 133,204 | 4.48% | 93,019 | 3.54% | 104,445 | 5.22% | 97,637 | 5.02% | 85,522 | 4.88% | 69,781 | 5.03% | 49,712 | 4.04% |
| 預期信用減損損失(利益) | 23,231 | 0.5% | 4,516 | 0.09% | (220) | 0% | (9,227) | -0.16% | 374 | 0.01% | (4,590) | -0.13% | 1,099 | 0.03% | (8,340) | -0.28% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 379,247 | 8.18% | 468,444 | 9.36% | 427,054 | 9.3% | 582,725 | 10.23% | 373,708 | 7.61% | 293,599 | 8.12% | 362,497 | 10.93% | 266,630 | 8.97% | 205,632 | 7.83% | 237,050 | 11.85% | 213,950 | 10.99% | 180,814 | 10.32% | 137,575 | 9.92% | 102,735 | 8.34% |
| 營業利益(損失) | 967,261 | 20.86% | 1,022,682 | 20.43% | 938,572 | 20.43% | 1,467,352 | 25.75% | 837,586 | 17.05% | 597,916 | 16.54% | 599,262 | 18.07% | 573,290 | 19.29% | 479,165 | 18.26% | 343,979 | 17.2% | 399,632 | 20.53% | 282,937 | 16.15% | 200,354 | 14.44% | 175,041 | 14.21% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 46,655 | 1.01% | 75,796 | 1.51% | 45,724 | 1% | 20,108 | 0.35% | 16,971 | 0.35% | 17,636 | 0.49% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 752 | 0.02% | 6,165 | 0.12% | 13,910 | 0.3% | 7,117 | 0.12% | 3,352 | 0.07% | 17,702 | 0.49% | 28,094 | 0.85% | 26,625 | 0.9% | 15,171 | 0.58% | 5,996 | 0.3% | 11,325 | 0.58% | 13,511 | 0.77% | 3,230 | 0.23% | 2,131 | 0.17% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (339,880) | -7.33% | 130,949 | 2.62% | 42,601 | 0.93% | (126,780) | -2.22% | (57,657) | -1.17% | (85,329) | -2.36% | (22,890) | -0.69% | (18,695) | -0.63% | (34,661) | -1.32% | 77,154 | 3.86% | 14,965 | 0.77% | 50,697 | 2.89% | (456) | -0.03% | (17,233) | -1.4% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 12,056 | 0.26% | 14,294 | 0.29% | 15,906 | 0.35% | 17,460 | 0.31% | 10,379 | 0.21% | 9,367 | 0.26% | 10,916 | 0.33% | 5,177 | 0.17% | 2,663 | 0.1% | 2,476 | 0.12% | 1,567 | 0.08% | 1,113 | 0.06% | 1,310 | 0.09% | 1,318 | 0.11% |
| 營業外收入及支出合計 | (304,529) | -6.57% | 198,616 | 3.97% | 86,329 | 1.88% | (117,015) | -2.05% | (47,713) | -0.97% | (59,358) | -1.64% | (5,712) | -0.17% | 2,753 | 0.09% | (22,153) | -0.84% | 80,674 | 4.03% | 24,723 | 1.27% | 63,095 | 3.6% | 1,464 | 0.11% | (16,420) | -1.33% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 662,732 | 14.29% | 1,221,298 | 24.39% | 1,024,901 | 22.31% | 1,350,337 | 23.7% | 789,873 | 16.08% | 538,558 | 14.89% | 593,550 | 17.89% | 576,043 | 19.38% | 457,012 | 17.41% | 424,653 | 21.24% | 424,355 | 21.8% | 346,032 | 19.75% | 201,818 | 14.55% | 158,621 | 12.88% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 129,247 | 2.79% | 244,631 | 4.89% | 99,931 | 2.18% | 203,743 | 3.58% | 157,909 | 3.21% | 82,721 | 2.29% | 73,352 | 2.21% | 112,274 | 3.78% | 90,099 | 3.43% | 50,981 | 2.55% | 82,814 | 4.25% | 67,183 | 3.83% | 39,106 | 2.82% | 31,375 | 2.55% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 533,485 | 11.5% | 976,667 | 19.51% | 924,970 | 20.14% | 1,146,594 | 20.12% | 631,964 | 12.86% | 455,837 | 12.61% | 520,198 | 15.68% | 463,769 | 15.6% | 366,913 | 13.98% | 373,672 | 18.69% | 341,541 | 17.55% | 278,849 | 15.91% | 162,712 | 11.73% | 127,246 | 10.33% |
| 本期淨利(淨損) | 533,485 | 11.5% | 976,667 | 19.51% | 924,970 | 20.14% | 1,146,594 | 20.12% | 631,964 | 12.86% | 455,837 | 12.61% | 520,198 | 15.68% | 463,769 | 15.6% | 366,913 | 13.98% | 373,672 | 18.69% | 341,541 | 17.55% | 278,849 | 15.91% | 162,712 | 11.73% | 127,246 | 10.33% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 591,585 | 12.76% | 127,265 | 2.54% | (382,998) | -8.34% | (107,171) | -1.88% | 69,155 | 1.41% | 40,940 | 1.13% | (100,008) | -3.01% | 32,375 | 1.09% | (5,431) | -0.21% | (20,621) | -1.03% | (46,340) | -2.38% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 118,317 | 2.55% | 25,452 | 0.51% | (76,599) | -1.67% | (21,436) | -0.38% | 13,830 | 0.28% | 8,188 | 0.23% | (20,002) | -0.6% | 6,475 | 0.22% | (923) | -0.04% | (3,505) | -0.18% | (7,877) | -0.4% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 473,268 | 10.2% | 101,813 | 2.03% | (306,399) | -6.67% | (85,735) | -1.5% | 55,325 | 1.13% | 32,752 | 0.91% | (80,006) | -2.41% | 25,900 | 0.87% | (4,508) | -0.17% | (17,116) | -0.86% | (38,463) | -1.98% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 473,268 | 10.2% | 101,813 | 2.03% | (306,399) | -6.67% | (85,735) | -1.5% | 55,325 | 1.13% | 32,752 | 0.91% | (80,006) | -2.41% | 25,900 | 0.87% | (4,508) | -0.17% | (17,116) | -0.86% | (38,463) | -1.98% | 29,048 | 1.66% | 9,929 | 0.72% | 304 | 0.02% |
| 本期綜合損益總額 | 1,006,753 | 21.71% | 1,078,480 | 21.54% | 618,571 | 13.47% | 1,060,859 | 18.62% | 687,289 | 13.99% | 488,589 | 13.51% | 440,192 | 13.27% | 489,669 | 16.47% | 362,405 | 13.81% | 356,556 | 17.83% | 303,078 | 15.57% | 307,897 | 17.57% | 172,641 | 12.44% | 127,550 | 10.36% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 533,485 | 11.5% | 976,667 | 19.51% | 924,970 | 20.14% | 1,146,594 | 20.12% | 631,964 | 12.86% | 455,837 | 12.61% | 520,198 | 15.68% | 463,769 | 15.6% | 366,913 | 13.98% | 373,672 | 18.69% | 341,541 | 17.55% | 278,849 | 15.91% | 162,712 | 11.73% | 127,246 | 10.33% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 1,006,753 | 21.71% | 1,078,480 | 21.54% | 618,571 | 13.47% | 1,060,859 | 18.62% | 687,289 | 13.99% | 488,589 | 13.51% | 440,192 | 13.27% | 489,669 | 16.47% | 362,405 | 13.81% | 356,556 | 17.83% | 303,078 | 15.57% | 307,897 | 17.57% | 172,641 | 12.44% | 127,550 | 10.36% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 6.07 | 11.17 | 10.6 | 13.15 | 5.25 | 6.29 | 5.92 | 4.69 | 4.75 | 3.95 | 2.64 | 2.23 | ||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 6.07 | 11.17 | 10.6 | 13.15 | 7.26 | 5.25 | 6.29 | 5.92 | 4.69 | 4.75 | 4.59 | 3.95 | 2.64 | 2.23 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 6.07 | 11.11 | 10.53 | 13.11 | 5.22 | 6.29 | 5.9 | 4.67 | 4.74 | 3.94 | 2.64 | 2.36 | ||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 6.07 | 11.11 | 10.53 | 13.11 | 7.22 | 5.22 | 6.29 | 5.9 | 4.67 | 4.74 | 4.6 | 3.94 | 2.64 | 2.36 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 20,521,345 | 100% | 22,813,347 | 100% | 18,950,843 | 100% | 16,956,682 | 100% | 13,652,564 | 100% | 12,936,382 | 100% | 11,407,894 | 100% | 9,862,230 | 100% | 8,120,220 | 100% | 8,039,323 | 100% | 6,723,027 | 100% | 5,491,112 | 100% | 4,762,711 | 100% | ||
| 營業收入合計 | 20,521,345 | 100% | 22,813,347 | 100% | 18,950,843 | 100% | 22,724,596 | 100% | 16,956,682 | 100% | 13,652,564 | 100% | 12,936,382 | 100% | 11,407,894 | 100% | 9,862,230 | 100% | 8,120,220 | 100% | 8,039,323 | 100% | 6,723,027 | 100% | 5,491,112 | 100% | 4,762,711 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 14,560,923 | 70.96% | 15,790,331 | 69.22% | 12,982,371 | 68.51% | 12,645,691 | 74.58% | 9,634,383 | 70.57% | 9,151,380 | 70.74% | 8,302,728 | 72.78% | 7,167,582 | 72.68% | 5,634,608 | 69.39% | 5,602,291 | 69.69% | 4,962,315 | 73.81% | 4,168,291 | 75.91% | 3,693,283 | 77.55% | ||
| 營業成本合計 | 14,560,923 | 70.96% | 15,790,331 | 69.22% | 12,982,371 | 68.51% | 15,587,926 | 68.59% | 12,645,691 | 74.58% | 9,634,383 | 70.57% | 9,151,380 | 70.74% | 8,302,728 | 72.78% | 7,167,582 | 72.68% | 5,634,608 | 69.39% | 5,602,291 | 69.69% | 4,962,315 | 73.81% | 4,168,291 | 75.91% | 3,693,283 | 77.55% |
| 營業毛利(毛損) | 5,960,422 | 29.04% | 7,023,016 | 30.78% | 5,968,472 | 31.49% | 7,136,670 | 31.41% | 4,310,991 | 25.42% | 4,018,181 | 29.43% | 3,785,002 | 29.26% | 3,105,166 | 27.22% | 2,694,648 | 27.32% | 2,485,612 | 30.61% | 2,437,032 | 30.31% | 1,760,712 | 26.19% | 1,322,821 | 24.09% | 1,069,428 | 22.45% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 5,960,422 | 29.04% | 7,023,016 | 30.78% | 5,968,472 | 31.49% | 7,136,670 | 31.41% | 4,310,991 | 25.42% | 4,018,181 | 29.43% | 3,785,002 | 29.26% | 3,105,166 | 27.22% | 2,694,648 | 27.32% | 2,485,612 | 30.61% | 2,437,032 | 30.31% | 1,760,712 | 26.19% | 1,322,821 | 24.09% | 1,069,428 | 22.45% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 305,263 | 1.49% | 385,308 | 1.69% | 372,487 | 1.97% | 433,954 | 1.91% | 387,264 | 2.28% | 351,222 | 2.57% | 322,444 | 2.49% | 268,505 | 2.35% | 229,248 | 2.32% | 212,484 | 2.62% | 213,091 | 2.65% | 166,020 | 2.47% | 166,401 | 3.03% | 118,423 | 2.49% |
| 管理費用 | 471,251 | 2.3% | 554,671 | 2.43% | 518,813 | 2.74% | 512,930 | 2.26% | 385,328 | 2.27% | 357,390 | 2.62% | 341,115 | 2.64% | 300,960 | 2.64% | 277,228 | 2.81% | 235,590 | 2.9% | 237,909 | 2.96% | 191,166 | 2.84% | 158,733 | 2.89% | 121,614 | 2.55% |
| 研究發展費用 | 844,673 | 4.12% | 961,901 | 4.22% | 933,367 | 4.93% | 905,917 | 3.99% | 601,138 | 3.55% | 574,437 | 4.21% | 566,542 | 4.38% | 417,712 | 3.66% | 359,575 | 3.65% | 358,263 | 4.41% | 307,813 | 3.83% | 268,365 | 3.99% | 235,007 | 4.28% | 162,942 | 3.42% |
| 預期信用減損損失(利益) | 10,548 | 0.05% | 6,250 | 0.03% | 6,191 | 0.03% | (3,898) | -0.02% | 12,697 | 0.07% | 4,658 | 0.03% | (2,202) | -0.02% | 7,026 | 0.06% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 1,631,735 | 7.95% | 1,908,130 | 8.36% | 1,830,858 | 9.66% | 1,848,903 | 8.14% | 1,386,427 | 8.18% | 1,287,707 | 9.43% | 1,227,899 | 9.49% | 994,203 | 8.72% | 866,051 | 8.78% | 806,337 | 9.93% | 758,813 | 9.44% | 625,551 | 9.3% | 560,141 | 10.2% | 402,979 | 8.46% |
| 營業利益(損失) | 4,328,687 | 21.09% | 5,114,886 | 22.42% | 4,137,614 | 21.83% | 5,287,767 | 23.27% | 2,924,564 | 17.25% | 2,730,474 | 20% | 2,557,103 | 19.77% | 2,110,963 | 18.5% | 1,828,597 | 18.54% | 1,679,275 | 20.68% | 1,678,219 | 20.88% | 1,135,161 | 16.88% | 762,680 | 13.89% | 666,449 | 13.99% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 187,745 | 0.91% | 229,591 | 1.01% | 146,043 | 0.77% | 67,601 | 0.3% | 71,678 | 0.42% | 60,676 | 0.44% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 7,595 | 0.04% | 14,768 | 0.06% | 67,157 | 0.35% | 34,062 | 0.15% | 27,257 | 0.16% | 54,142 | 0.4% | 98,153 | 0.76% | 111,852 | 0.98% | 65,146 | 0.66% | 42,644 | 0.53% | 44,231 | 0.55% | 38,034 | 0.57% | 9,679 | 0.18% | 6,394 | 0.13% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (158,250) | -0.77% | (204,039) | -0.89% | 94,819 | 0.5% | 87,818 | 0.39% | (91,903) | -0.54% | (154,194) | -1.13% | 11,960 | 0.09% | 49,924 | 0.44% | (228,916) | -2.32% | 7,662 | 0.09% | 44,053 | 0.55% | 63,359 | 0.94% | (14,530) | -0.26% | (22,451) | -0.47% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 48,887 | 0.24% | 65,150 | 0.29% | 63,268 | 0.33% | 74,205 | 0.33% | 41,101 | 0.24% | 41,547 | 0.3% | 51,467 | 0.4% | 16,363 | 0.14% | 9,637 | 0.1% | 7,360 | 0.09% | 5,832 | 0.07% | 4,860 | 0.07% | 5,069 | 0.09% | 5,907 | 0.12% |
| 營業外收入及支出合計 | (11,797) | -0.06% | (24,830) | -0.11% | 244,751 | 1.29% | 115,276 | 0.51% | (34,069) | -0.2% | (80,923) | -0.59% | 58,646 | 0.45% | 145,413 | 1.27% | (173,407) | -1.76% | 42,946 | 0.53% | 82,452 | 1.03% | 96,533 | 1.44% | (9,920) | -0.18% | (21,964) | -0.46% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,316,890 | 21.04% | 5,090,056 | 22.31% | 4,382,365 | 23.12% | 5,403,043 | 23.78% | 2,890,495 | 17.05% | 2,649,551 | 19.41% | 2,615,749 | 20.22% | 2,256,376 | 19.78% | 1,655,190 | 16.78% | 1,722,221 | 21.21% | 1,760,671 | 21.9% | 1,231,694 | 18.32% | 752,760 | 13.71% | 644,485 | 13.53% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 796,015 | 3.88% | 885,734 | 3.88% | 759,809 | 4.01% | 970,153 | 4.27% | 531,133 | 3.13% | 452,407 | 3.31% | 484,717 | 3.75% | 442,744 | 3.88% | 291,546 | 2.96% | 293,885 | 3.62% | 343,961 | 4.28% | 236,298 | 3.51% | 142,222 | 2.59% | 124,442 | 2.61% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,520,875 | 17.16% | 4,204,322 | 18.43% | 3,622,556 | 19.12% | 4,432,890 | 19.51% | 2,359,362 | 13.91% | 2,197,144 | 16.09% | 2,131,032 | 16.47% | 1,813,632 | 15.9% | 1,363,644 | 13.83% | 1,428,336 | 17.59% | 1,416,710 | 17.62% | 995,396 | 14.81% | 610,538 | 11.12% | 520,043 | 10.92% |
| 本期淨利(淨損) | 3,520,875 | 17.16% | 4,204,322 | 18.43% | 3,622,556 | 19.12% | 4,432,890 | 19.51% | 2,359,362 | 13.91% | 2,197,144 | 16.09% | 2,131,032 | 16.47% | 1,813,632 | 15.9% | 1,363,644 | 13.83% | 1,428,336 | 17.59% | 1,416,710 | 17.62% | 995,396 | 14.81% | 610,538 | 11.12% | 520,043 | 10.92% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (262,658) | -1.28% | 556,686 | 2.44% | (186,776) | -0.99% | 116,353 | 0.51% | 47,551 | 0.28% | 14,714 | 0.11% | (198,746) | -1.54% | (68,567) | -0.6% | (38,433) | -0.39% | (181,365) | -2.23% | (15,952) | -0.2% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (52,532) | -0.26% | 111,337 | 0.49% | (37,355) | -0.2% | 23,271 | 0.1% | 9,510 | 0.06% | 2,943 | 0.02% | (39,749) | -0.31% | (18,565) | -0.16% | (6,534) | -0.07% | (30,832) | -0.38% | (2,712) | -0.03% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (210,126) | -1.02% | 445,349 | 1.95% | (149,421) | -0.79% | 93,082 | 0.41% | 38,041 | 0.22% | 11,771 | 0.09% | (158,997) | -1.23% | (50,002) | -0.44% | (31,899) | -0.32% | (150,533) | -1.85% | (13,240) | -0.16% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (210,126) | -1.02% | 445,349 | 1.95% | (149,421) | -0.79% | 93,082 | 0.41% | 38,041 | 0.22% | 11,771 | 0.09% | (158,997) | -1.23% | (50,002) | -0.44% | (31,899) | -0.32% | (150,533) | -1.85% | (13,240) | -0.16% | 38,760 | 0.58% | 27,326 | 0.5% | (11,800) | -0.25% |
| 本期綜合損益總額 | 3,310,749 | 16.13% | 4,649,671 | 20.38% | 3,473,135 | 18.33% | 4,525,972 | 19.92% | 2,397,403 | 14.14% | 2,208,915 | 16.18% | 1,972,035 | 15.24% | 1,763,630 | 15.46% | 1,331,745 | 13.5% | 1,277,803 | 15.74% | 1,403,470 | 17.46% | 1,034,156 | 15.38% | 637,864 | 11.62% | 508,243 | 10.67% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 3,520,875 | 17.16% | 4,204,322 | 18.43% | 3,622,556 | 19.12% | 4,432,890 | 19.51% | 2,359,362 | 13.91% | 2,197,144 | 16.09% | 2,131,032 | 16.47% | 1,813,632 | 15.9% | 1,363,644 | 13.83% | 1,428,336 | 17.59% | 1,416,710 | 17.62% | 995,396 | 14.81% | 610,538 | 11.12% | 520,043 | 10.92% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 3,310,749 | 16.13% | 4,649,671 | 20.38% | 3,473,135 | 18.33% | 4,525,972 | 19.92% | 2,397,403 | 14.14% | 2,208,915 | 16.18% | 1,972,035 | 15.24% | 1,763,630 | 15.46% | 1,331,745 | 13.5% | 1,277,803 | 15.74% | 1,403,470 | 17.46% | 1,034,156 | 15.38% | 637,864 | 11.62% | 508,243 | 10.67% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 40.23 | 48.13 | 41.52 | 50.9 | 25.31 | 25.87 | 23.18 | 17.46 | 18.25 | 14.33 | 10.2 | 9.2 | ||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 40.23 | 48.13 | 41.52 | 50.9 | 27.13 | 25.31 | 25.87 | 23.18 | 17.46 | 18.25 | 19.05 | 14.33 | 10.2 | 9.2 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 40.05 | 47.88 | 41.31 | 50.71 | 25.14 | 25.73 | 23.03 | 17.37 | 18.2 | 14.26 | 10.13 | 9.07 | ||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 40.05 | 47.88 | 41.31 | 50.71 | 26.97 | 25.14 | 25.73 | 23.03 | 17.37 | 18.2 | 18.98 | 14.26 | 10.13 | 9.07 | ||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
旭隼(6409) 2025年第3季「營業收入」為NT$51.84億元、前9個月累積營業收入為NT$159億元
單季
旭隼(6409) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$51.84億元,較上一季衰退-9.14%,較去年同期衰退-22.64%。為過去11年同期中的第3高。
同時旭隼過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-6.81%、7.39%與9.24%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$159億元,較去年同期衰退-10.8%,為過去11年同期中的第3高。
同時旭隼過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-2.29%、9.62%與10.06%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -22.64% | 50.12% | -30.32% | 41.66% | 24.56% | 9.23% | 8.71% | 19.4% | 23.87% | -3.51% | 16.63% | 23.71% |
| 3年年化成長率 | -6.81% | 14.01% | 7.13% | 24.45% | 13.94% | 12.34% | 17.15% | 12.58% | 11.71% | 11.66% | 19.13% | -- |
| 5年年化成長率 | 7.39% | 15.06% | 7.86% | 20.13% | 16.95% | 11.12% | 12.59% | 15.54% | 15.11% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 9.24% | 13.82% | 11.64% | 17.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -10.8% | 24.03% | -15.68% | 41.38% | 19.99% | 4.34% | 14.03% | 16.55% | 18.25% | 0.46% | 22.57% | 21.13% |
