6435
260
TWD-10.00 (-3.70%)
2026.07.27收盤
大中-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 24.12 | 27.48 | 43.11 | 65.24 | 21.35 | 22.28 | 41.71 | 48.15 | 30.21 | 62.29 | 82.23 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 22.36 | 18.94 | 19.16 | 63.19 | 不適用 | 26.31 | 25.53 | 不適用 | 43.97 | 不適用 | 81.13 | 88.77 |
| P/OCF(P/OCF) | 19.9 | 16.89 | 18.01 | 53.63 | 不適用 | 24.14 | 17.9 | 大於100 | 42.04 | 不適用 | 71.89 | 78.96 |
| P/B(股價淨值比) | 5.12 | 4.74 | 5.44 | 5.75 | 6.42 | 6.75 | 9.82 | 11.09 | 11.21 | 14.11 | 15.39 | 17.97 |
| P/S(股價營收比) | 2.83 | 2.86 | 3.59 | 3.67 | 3.24 | 3.13 | 3.75 | 4.53 | 3.88 | 5.08 | 6.36 | 7.62 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 21.22 | 24.3 | 39.37 | 60.72 | 17.86 | 18.28 | 36.67 | 45.5 | 26.15 | 50.67 | 75.23 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 19 | 21.63 | 31.72 | 50.06 | 15.9 | 17.02 | 34.11 | 40.15 | 23.65 | 49.34 | 67.1 | 93.12 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 17.33 | 19.56 | 28.04 | 41.83 | 15.07 | 16.19 | 31.25 | 36.56 | 22.88 | 45.64 | 59.58 | 78.65 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 2.64 | 2.67 | 3.34 | 3.42 | 3.02 | 2.91 | 3.49 | 4.22 | 3.61 | 4.73 | 5.93 | 7.11 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。