6449
214.5
TWD-2.50 (-1.15%)
2026.09.14收盤
鈺邦-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 25.25 | 31.68 | 38.51 | 60.02 | 58.23 | 64.33 | 75.33 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 96.22 | 94.79 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 大於100 | 46.47 | 62.06 | 60.12 | 不適用 | 大於100 | 81.69 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 29.69 | 24.53 | 29.71 | 40.19 | 36.14 | 77.85 | 56.14 | 50.11 | 大於100 | 70.08 | 大於100 | 60.8 |
| P/B(股價淨值比) | 2.82 | 4.03 | 4.88 | 6.76 | 7.24 | 7.72 | 9.04 | 10.03 | 10.12 | 13.31 | 14.95 | 15.22 |
| P/S(股價營收比) | 4 | 4.4 | 5.64 | 6.71 | 7.92 | 6.98 | 8.26 | 9.84 | 9.65 | 10.15 | 11.92 | 13.57 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 23.77 | 25.03 | 39.54 | 55.11 | 76.43 | 51.66 | 53.74 | 99.93 | 78.76 | 65.36 | 78.54 | 89.48 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 19.29 | 24.14 | 29.11 | 46.07 | 44.78 | 50.17 | 57.47 | 95.3 | 74.3 | 76.26 | 74.96 | 76.65 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 15.12 | 18.41 | 21.32 | 29.74 | 29.32 | 32.99 | 36.44 | 51.09 | 49.77 | 53.73 | 53.92 | 56.08 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 4.22 | 4.65 | 5.95 | 7.08 | 8.35 | 7.37 | 8.72 | 10.38 | 10.18 | 10.71 | 12.58 | 14.32 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。