6451
417.5
TWD+8.00 (1.95%)
2026.09.14收盤
訊芯-KY-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入 | 2,015,249 | 100% | 1,788,130 | 100% | 1,205,841 | 100% | 1,196,423 | 100% | 1,275,689 | 100.07% | 1,188,539 | 100.35% | 1,112,449 | 100.02% | 1,541,178 | 100.35% | 893,931 | 101.27% | 769,771 | 101.05% | 1,166,920 | 100.13% | 1,330,051 | 100% | 1,009,251 | 100% |
| 銷貨收入 | 2,015,249 | 100% | 1,788,130 | 100% | 1,205,841 | 100% | 1,196,423 | 100% | 1,188,539 | 100.35% | 1,112,449 | 100.02% | 893,931 | 101.27% | 769,771 | 101.05% | 1,166,920 | 100.13% | 1,330,051 | 100% | 1,009,251 | 100% | ||||
| 銷貨退回 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 銷貨折讓 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 870 | 0.07% | 4,115 | 0.35% | 274 | 0.02% | 5,328 | 0.35% | 11,219 | 1.27% | 8,010 | 1.05% | 1,466 | 0.13% | ||||
| 銷貨收入淨額 | 2,015,249 | 100% | 1,788,130 | 100% | 1,205,841 | 100% | 1,196,421 | 100% | 1,274,819 | 100% | 1,184,424 | 100% | 1,112,175 | 100% | 1,535,850 | 100% | 882,712 | 100% | 761,761 | 100% | 1,165,454 | 100% | 1,330,051 | 100% | 1,009,251 | 100% |
| 營業收入合計 | 2,015,249 | 100% | 1,788,130 | 100% | 1,205,841 | 100% | 1,196,421 | 100% | 1,274,819 | 100% | 1,184,424 | 100% | 1,112,175 | 100% | 1,535,850 | 100% | 882,712 | 100% | 761,761 | 100% | 1,165,454 | 100% | 1,330,051 | 100% | 1,009,251 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 1,676,169 | 83.17% | 1,528,311 | 85.47% | 962,424 | 79.81% | 959,265 | 80.18% | 1,110,298 | 87.09% | 862,608 | 72.83% | 817,445 | 73.5% | 1,247,760 | 81.24% | 817,483 | 92.61% | 598,323 | 78.54% | 796,678 | 68.36% | 1,079,854 | 81.19% | 690,340 | 68.4% |
| 銷貨成本合計 | 1,676,169 | 83.17% | 1,528,311 | 85.47% | 962,424 | 79.81% | 959,265 | 80.18% | 1,110,298 | 87.09% | 862,608 | 72.83% | 817,445 | 73.5% | 1,247,760 | 81.24% | 817,483 | 92.61% | 598,323 | 78.54% | 796,678 | 68.36% | 1,079,854 | 81.19% | 690,340 | 68.4% |
| 營業成本合計 | 1,676,169 | 83.17% | 1,528,311 | 85.47% | 962,424 | 79.81% | 959,265 | 80.18% | 1,110,298 | 87.09% | 862,608 | 72.83% | 817,445 | 73.5% | 1,247,760 | 81.24% | 817,483 | 92.61% | 598,323 | 78.54% | 796,678 | 68.36% | 1,079,854 | 81.19% | 690,340 | 68.4% |
| 營業毛利(毛損) | 339,080 | 16.83% | 259,819 | 14.53% | 243,417 | 20.19% | 237,156 | 19.82% | 164,521 | 12.91% | 321,816 | 27.17% | 294,730 | 26.5% | 288,090 | 18.76% | 65,229 | 7.39% | 163,438 | 21.46% | 368,776 | 31.64% | 250,197 | 18.81% | 318,911 | 31.6% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 339,080 | 16.83% | 259,819 | 14.53% | 243,417 | 20.19% | 237,156 | 19.82% | 164,521 | 12.91% | 321,816 | 27.17% | 294,730 | 26.5% | 288,090 | 18.76% | 65,229 | 7.39% | 163,438 | 21.46% | 368,776 | 31.64% | 250,197 | 18.81% | 318,911 | 31.6% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 14,070 | 0.7% | 12,907 | 0.72% | 10,111 | 0.84% | 10,889 | 0.91% | 11,351 | 0.89% | 8,827 | 0.75% | 6,819 | 0.61% | 9,030 | 0.59% | 8,280 | 0.94% | 8,823 | 1.16% | 8,085 | 0.69% | 7,281 | 0.55% | 6,524 | 0.65% |
| 管理費用 | 165,855 | 8.23% | 141,682 | 7.92% | 114,708 | 9.51% | 104,579 | 8.74% | 85,505 | 6.71% | 118,632 | 10.02% | 65,258 | 5.87% | 103,844 | 6.76% | 59,707 | 6.76% | 34,013 | 4.47% | 60,486 | 5.19% | 47,472 | 3.57% | 33,824 | 3.35% |
| 研究發展費用 | 106,943 | 5.31% | 125,924 | 7.04% | 92,110 | 7.64% | 90,959 | 7.6% | 76,886 | 6.03% | 145,882 | 12.32% | 55,589 | 5% | 69,780 | 4.54% | 122,587 | 13.89% | 38,682 | 5.08% | 43,442 | 3.73% | 35,761 | 2.69% | 49,034 | 4.86% |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | 0% | 19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,772) | -0.4% | 3,685 | 0.33% | (141) | -0.01% | ||||||||||
| 營業費用合計 | 286,868 | 14.23% | 280,532 | 15.69% | 216,929 | 17.99% | 206,427 | 17.25% | 173,742 | 13.63% | 268,569 | 22.68% | 131,351 | 11.81% | 182,513 | 11.88% | 190,574 | 21.59% | 81,518 | 10.7% | 112,013 | 9.61% | 90,514 | 6.81% | 89,382 | 8.86% |
| 營業利益(損失) | 52,212 | 2.59% | (20,713) | -1.16% | 26,488 | 2.2% | 30,729 | 2.57% | (9,221) | -0.72% | 53,247 | 4.5% | 163,379 | 14.69% | 105,577 | 6.87% | (125,345) | -14.2% | 81,920 | 10.75% | 256,763 | 22.03% | 159,683 | 12.01% | 229,529 | 22.74% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銀行存款利息 | 30,462 | 1.51% | 44,906 | 2.51% | 38,590 | 3.2% | 52,648 | 4.4% | 56,251 | 4.41% | 51,593 | 4.36% | 38,884 | 3.5% | 26,013 | 3.41% | 13,014 | 1.12% | ||||||||
| 利息收入合計 | 30,462 | 1.51% | 44,906 | 2.51% | 38,590 | 3.2% | 52,648 | 4.4% | 56,251 | 4.41% | 51,593 | 4.36% | 38,884 | 3.5% | 33,179 | 3.76% | 26,013 | 3.41% | 13,014 | 1.12% | ||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租金收入 | 14,196 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入-其他 | 36,432 | 1.81% | 39,579 | 2.21% | 13,473 | 1.12% | 10,786 | 0.9% | 13,791 | 1.08% | 15,596 | 1.32% | 25,636 | 2.31% | 5,218 | 0.59% | 4,298 | 0.56% | (5,711) | -0.49% | ||||||
| 其他收入合計 | 50,628 | 2.51% | 39,579 | 2.21% | 13,473 | 1.12% | 10,786 | 0.9% | 13,791 | 1.08% | 15,596 | 1.32% | 25,636 | 2.31% | 31,566 | 2.06% | 38,397 | 4.35% | 30,311 | 3.98% | 7,303 | 0.63% | 11,512 | 0.87% | 19,564 | 1.94% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 0 | 0% | 3,624 | 0.2% | 5 | 0% | 312 | 0.03% | 0 | 0% | 132 | 0.01% | 2,813 | 0.25% | 217 | 0.02% | 400 | 0.05% | 28,398 | 2.44% | ||||||
| 外幣兌換利益 | 3,030 | 0.15% | 0 | 0% | 1,260 | 0.1% | 37,093 | 3.1% | 38,753 | 3.04% | 0 | 0% | 4,099 | 0.37% | 108,695 | 12.31% | (80,524) | -10.57% | 76,453 | 6.56% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 | 192,217 | 9.54% | 0 | 0% | 58,518 | 4.85% | 15,060 | 1.26% | 0 | 0% | 30,102 | 2.54% | 0 | 0% | 11,572 | 1.31% | 6,628 | 0.87% | 6,729 | 0.58% | ||||||
| 什項支出 | 5,011 | 0.25% | 3,626 | 0.2% | 1,328 | 0.11% | 591 | 0.05% | (5,333) | -0.42% | 381 | 0.03% | 1,417 | 0.13% | 137 | 0.02% | 101 | 0.01% | 1,947 | 0.17% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 外幣兌換損失 | 0 | 0% | 147,037 | 8.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,804 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 | 0 | 0% | 2,091 | 0.12% | 0 | 0% | 5,306 | 0.42% | 0 | 0% | 26,461 | 2.38% | ||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 190,236 | 9.44% | (149,130) | -8.34% | 58,455 | 4.85% | 51,874 | 4.34% | 38,775 | 3.04% | 18,049 | 1.52% | (20,966) | -1.89% | (23,395) | -1.52% | 120,347 | 13.63% | (73,597) | -9.66% | 109,633 | 9.41% | 27,830 | 2.09% | 13,403 | 1.33% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 65,585 | 3.25% | 66,082 | 3.7% | 42,430 | 3.52% | 44,607 | 3.73% | 26,712 | 2.1% | 17,649 | 1.49% | 16,346 | 1.47% | 10,223 | 1.16% | 2,945 | 0.39% | 1,525 | 0.13% | ||||||
| 財務成本淨額 | 65,585 | 3.25% | 66,082 | 3.7% | 42,430 | 3.52% | 44,607 | 3.73% | 26,712 | 2.1% | 17,649 | 1.49% | 16,346 | 1.47% | 16,522 | 1.08% | 10,223 | 1.16% | 2,945 | 0.39% | 1,525 | 0.13% | 61 | 0% | 0 | 0% |
| 營業外收入及支出合計 | 205,741 | 10.21% | (130,727) | -7.31% | 68,088 | 5.65% | 70,701 | 5.91% | 82,105 | 6.44% | 67,589 | 5.71% | 27,208 | 2.45% | (8,351) | -0.54% | 148,521 | 16.83% | (46,231) | -6.07% | 115,411 | 9.9% | 39,281 | 2.95% | 32,967 | 3.27% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 257,953 | 12.8% | (151,440) | -8.47% | 94,576 | 7.84% | 101,430 | 8.48% | 72,884 | 5.72% | 120,836 | 10.2% | 190,587 | 17.14% | 97,226 | 6.33% | 23,176 | 2.63% | 35,689 | 4.69% | 372,174 | 31.93% | 198,964 | 14.96% | 262,496 | 26.01% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期所得稅費用(利益) | 100,288 | 4.98% | (21,486) | -1.2% | 7,502 | 0.62% | 35,655 | 2.98% | (11,208) | -0.88% | 402 | 0.04% | (10,360) | -1.17% | (14,028) | -1.84% | 26,836 | 2.3% | ||||||||
| 遞延所得稅費用(利益) | 82,207 | 4.08% | (62,224) | -3.48% | (5,328) | -0.44% | (63,334) | -4.97% | 45,362 | 4.08% | (13,807) | -1.56% | (10,573) | -1.39% | 17,715 | 1.52% | ||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 182,495 | 9.06% | (83,710) | -4.68% | 2,174 | 0.18% | 35,655 | 2.98% | (74,542) | -5.85% | 1,727 | 0.15% | 45,764 | 4.11% | (21,644) | -1.41% | (24,167) | -2.74% | (24,601) | -3.23% | 44,551 | 3.82% | 12,669 | 0.95% | 57,454 | 5.69% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 75,458 | 3.74% | (67,730) | -3.79% | 92,402 | 7.66% | 65,775 | 5.5% | 147,426 | 11.56% | 119,109 | 10.06% | 144,823 | 13.02% | 118,870 | 7.74% | 47,343 | 5.36% | 60,290 | 7.91% | 327,623 | 28.11% | 186,295 | 14.01% | 205,042 | 20.32% |
| 停業單位損益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 停業單位損益合計 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 本期淨利(淨損) | 75,458 | 3.74% | (67,730) | -3.79% | 92,402 | 7.66% | 65,775 | 5.5% | 147,426 | 11.56% | 119,109 | 10.06% | 144,823 | 13.02% | 118,870 | 7.74% | 47,343 | 5.36% | 60,290 | 7.91% | 327,623 | 28.11% | 186,295 | 14.01% | 205,042 | 20.32% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (79,358) | -7.86% | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 98,368 | 4.88% | (1,885,048) | -105.42% | 54,639 | 4.53% | (287,348) | -24.02% | (220,087) | -17.26% | (92,278) | -7.79% | (166,611) | -14.98% | (108,873) | -7.09% | (54,310) | -6.15% | 138,519 | 18.18% | (156,274) | -13.41% | (48,503) | -3.65% | ||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 98,368 | 4.88% | (1,885,048) | -105.42% | 54,639 | 4.53% | (287,348) | -24.02% | (220,087) | -17.26% | (92,278) | -7.79% | (166,611) | -14.98% | (108,873) | -7.09% | (54,310) | -6.15% | 138,519 | 18.18% | (156,274) | -13.41% | (48,503) | -3.65% | (79,358) | -7.86% |
| 其他綜合損益(淨額) | 98,368 | 4.88% | (1,885,048) | -105.42% | 54,639 | 4.53% | (287,348) | -24.02% | (220,087) | -17.26% | (92,278) | -7.79% | (166,611) | -14.98% | (108,873) | -7.09% | (54,310) | -6.15% | 138,519 | 18.18% | (156,274) | -13.41% | (48,503) | -3.65% | (79,358) | -7.86% |
| 本期綜合損益總額 | 173,826 | 8.63% | (1,952,778) | -109.21% | 147,041 | 12.19% | (221,573) | -18.52% | (72,661) | -5.7% | 26,831 | 2.27% | (21,788) | -1.96% | 9,997 | 0.65% | (6,967) | -0.79% | 198,809 | 26.1% | 171,349 | 14.7% | 137,792 | 10.36% | 125,684 | 12.45% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 75,506 | 3.75% | (62,867) | -3.52% | 88,819 | 7.37% | 80,074 | 6.69% | 153,604 | 12.05% | 117,596 | 9.93% | 149,332 | 13.43% | 124,293 | 8.09% | 51,463 | 5.83% | 60,290 | 7.91% | 327,623 | 28.11% | 186,295 | 14.01% | 205,042 | 20.32% |
| 非控制權益(淨利/損) | (48) | 0% | (4,863) | -0.27% | 3,583 | 0.3% | (14,299) | -1.2% | (6,178) | -0.48% | 1,513 | 0.13% | (4,509) | -0.41% | (5,423) | -0.35% | (4,120) | -0.47% | ||||||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 170,070 | 8.44% | (1,819,521) | -101.76% | 149,900 | 12.43% | (191,359) | -15.99% | (62,861) | -4.93% | 26,012 | 2.2% | (17,001) | -1.53% | 15,702 | 1.02% | (6,906) | -0.78% | 198,809 | 26.1% | 171,349 | 14.7% | 137,792 | 10.36% | 125,684 | 12.45% |
| 非控制權益(綜合損益) | 3,756 | 0.19% | (133,257) | -7.45% | (2,859) | -0.24% | (30,214) | -2.53% | (9,800) | -0.77% | 819 | 0.07% | (4,787) | -0.43% | (5,705) | -0.37% | (61) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.68 | (0.59) | 0.84 | 0.76 | 1.43 | 1.1 | 1.42 | 1.21 | 0.49 | 0.57 | 3.11 | 1.77 | 2.25 | |||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.68 | (0.59) | 0.84 | 0.76 | 1.43 | 1.1 | 1.42 | 1.21 | 0.49 | 0.57 | 3.11 | 1.77 | 2.25 | |||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.65 | (0.59) | 0.84 | 0.76 | 1.38 | 1.08 | 1.3 | 1.2 | 0.48 | 0.57 | 3.1 | 1.76 | 2.24 | |||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.65 | (0.59) | 0.84 | 0.76 | 1.38 | 1.08 | 1.3 | 1.2 | 0.48 | 0.57 | 3.1 | 1.76 | 2.24 | |||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入 | 3,568,630 | 100% | 3,764,963 | 100% | 2,131,269 | 100% | 2,521,734 | 100.01% | 2,093,216 | 100.06% | 2,262,233 | 100.22% | 2,121,118 | 100.16% | 2,992,447 | 101.01% | 1,733,316 | 100.86% | 1,513,632 | 101% | 2,142,262 | 100.17% | 3,024,798 | 100% | 1,768,064 | 100% |
| 銷貨收入 | 3,568,630 | 100% | 3,764,963 | 100% | 2,131,269 | 100% | 2,521,734 | 100.01% | 2,262,233 | 100.22% | 2,121,118 | 100.16% | 1,733,316 | 100.86% | 1,513,632 | 101% | 2,142,262 | 100.17% | 3,024,798 | 100% | 1,768,064 | 100% | ||||
| 銷貨退回 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 111 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 銷貨折讓 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 127 | 0.01% | 1,201 | 0.06% | 4,964 | 0.22% | 3,445 | 0.16% | 29,775 | 1.01% | 14,715 | 0.86% | 14,920 | 1% | 3,602 | 0.17% | ||||
| 銷貨收入淨額 | 3,568,630 | 100% | 3,764,963 | 100% | 2,131,269 | 100% | 2,521,607 | 100% | 2,092,015 | 100% | 2,257,269 | 100% | 2,117,673 | 100% | 2,962,672 | 100% | 1,718,490 | 100% | 1,498,712 | 100% | 2,138,660 | 100% | 3,024,798 | 100% | 1,768,064 | 100% |
| 營業收入合計 | 3,568,630 | 100% | 3,764,963 | 100% | 2,131,269 | 100% | 2,521,607 | 100% | 2,092,015 | 100% | 2,257,269 | 100% | 2,117,673 | 100% | 2,962,672 | 100% | 1,718,490 | 100% | 1,498,712 | 100% | 2,138,660 | 100% | 3,024,798 | 100% | 1,768,064 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 3,043,779 | 85.29% | 3,382,621 | 89.84% | 1,743,134 | 81.79% | 2,058,654 | 81.64% | 1,905,201 | 91.07% | 1,548,728 | 68.61% | 1,563,836 | 73.85% | 2,476,271 | 83.58% | 1,558,264 | 90.68% | 1,184,460 | 79.03% | 1,505,215 | 70.38% | 2,397,682 | 79.27% | 1,174,383 | 66.42% |
| 銷貨成本合計 | 3,043,779 | 85.29% | 3,382,621 | 89.84% | 1,743,134 | 81.79% | 2,058,654 | 81.64% | 1,905,201 | 91.07% | 1,548,728 | 68.61% | 1,563,836 | 73.85% | 2,476,271 | 83.58% | 1,558,264 | 90.68% | 1,184,460 | 79.03% | 1,505,215 | 70.38% | 2,397,682 | 79.27% | 1,174,383 | 66.42% |
| 營業成本合計 | 3,043,779 | 85.29% | 3,382,621 | 89.84% | 1,743,134 | 81.79% | 2,058,654 | 81.64% | 1,905,201 | 91.07% | 1,548,728 | 68.61% | 1,563,836 | 73.85% | 2,476,271 | 83.58% | 1,558,264 | 90.68% | 1,184,460 | 79.03% | 1,505,215 | 70.38% | 2,397,682 | 79.27% | 1,174,383 | 66.42% |
| 營業毛利(毛損) | 524,851 | 14.71% | 382,342 | 10.16% | 388,135 | 18.21% | 462,953 | 18.36% | 186,814 | 8.93% | 708,541 | 31.39% | 553,837 | 26.15% | 486,401 | 16.42% | 160,226 | 9.32% | 314,252 | 20.97% | 633,445 | 29.62% | 627,116 | 20.73% | 593,681 | 33.58% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 524,851 | 14.71% | 382,342 | 10.16% | 388,135 | 18.21% | 462,953 | 18.36% | 186,814 | 8.93% | 708,541 | 31.39% | 553,837 | 26.15% | 486,401 | 16.42% | 160,226 | 9.32% | 314,252 | 20.97% | 633,445 | 29.62% | 627,116 | 20.73% | 593,681 | 33.58% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 27,873 | 0.78% | 24,347 | 0.65% | 21,458 | 1.01% | 22,633 | 0.9% | 20,940 | 1% | 18,635 | 0.83% | 14,758 | 0.7% | 17,825 | 0.6% | 16,698 | 0.97% | 15,472 | 1.03% | 14,738 | 0.69% | 13,371 | 0.44% | 11,434 | 0.65% |
| 管理費用 | 319,272 | 8.95% | 277,616 | 7.37% | 228,796 | 10.74% | 226,184 | 8.97% | 167,718 | 8.02% | 217,556 | 9.64% | 134,622 | 6.36% | 183,580 | 6.2% | 106,609 | 6.2% | 61,633 | 4.11% | 102,503 | 4.79% | 90,806 | 3% | 96,601 | 5.46% |
| 研究發展費用 | 205,913 | 5.77% | 232,780 | 6.18% | 173,079 | 8.12% | 169,732 | 6.73% | 159,339 | 7.62% | 226,137 | 10.02% | 123,907 | 5.85% | 129,737 | 4.38% | 183,480 | 10.68% | 70,358 | 4.69% | 77,502 | 3.62% | 79,151 | 2.62% | 91,770 | 5.19% |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | 0% | (645) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,772) | -0.21% | 3,685 | 0.17% | 1,343 | 0.05% | ||||||||||
| 營業費用合計 | 553,058 | 15.5% | 534,098 | 14.19% | 423,333 | 19.86% | 418,549 | 16.6% | 347,997 | 16.63% | 457,556 | 20.27% | 276,972 | 13.08% | 332,485 | 11.22% | 306,787 | 17.85% | 147,463 | 9.84% | 194,743 | 9.11% | 183,328 | 6.06% | 199,805 | 11.3% |
| 營業利益(損失) | (28,207) | -0.79% | (151,756) | -4.03% | (35,198) | -1.65% | 44,404 | 1.76% | (161,183) | -7.7% | 250,985 | 11.12% | 276,865 | 13.07% | 153,916 | 5.2% | (146,561) | -8.53% | 166,789 | 11.13% | 438,702 | 20.51% | 443,788 | 14.67% | 393,876 | 22.28% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銀行存款利息 | 65,542 | 1.84% | 89,847 | 2.39% | 87,944 | 4.13% | 90,181 | 3.58% | 110,825 | 5.3% | 106,184 | 4.7% | 74,455 | 3.52% | 60,469 | 4.03% | 43,033 | 2.01% | ||||||||
| 利息收入合計 | 65,542 | 1.84% | 89,847 | 2.39% | 87,944 | 4.13% | 90,181 | 3.58% | 110,825 | 5.3% | 106,184 | 4.7% | 74,455 | 3.52% | 79,835 | 4.65% | 60,469 | 4.03% | 43,033 | 2.01% | ||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租金收入 | 26,655 | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入-其他 | 68,723 | 1.93% | 68,077 | 1.81% | 32,487 | 1.52% | 42,576 | 1.69% | 31,760 | 1.52% | 35,136 | 1.56% | 39,080 | 1.85% | 20,630 | 1.2% | 10,059 | 0.67% | 24,010 | 1.12% | ||||||
| 其他收入合計 | 95,378 | 2.67% | 68,077 | 1.81% | 32,487 | 1.52% | 42,576 | 1.69% | 31,760 | 1.52% | 35,136 | 1.56% | 39,080 | 1.85% | 76,806 | 2.59% | 100,465 | 5.85% | 70,528 | 4.71% | 67,043 | 3.13% | 20,207 | 0.67% | 27,773 | 1.57% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 0 | 0% | 3,836 | 0.1% | 395 | 0.02% | 312 | 0.01% | 0 | 0% | 121 | 0.01% | 3,002 | 0.14% | 217 | 0.01% | 400 | 0.03% | 70,115 | 3.28% | ||||||
| 外幣兌換利益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26,198 | 1.04% | 43,483 | 2.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36,102 | 2.1% | (145,231) | -9.69% | 48,069 | 2.25% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 | 191,438 | 5.36% | 3,781 | 0.1% | 18,608 | 0.87% | 28,673 | 1.14% | 0 | 0% | 14,739 | 0.65% | 0 | 0% | (855) | -0.05% | 12,552 | 0.84% | 6,729 | 0.31% | ||||||
| 什項支出 | 7,953 | 0.22% | 3,995 | 0.11% | 1,775 | 0.08% | 665 | 0.03% | 2,092 | 0.1% | 423 | 0.02% | 1,531 | 0.07% | 310 | 0.02% | 0 | 0% | 4,312 | 0.2% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 11 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 外幣兌換損失 | 4,791 | 0.13% | 116,351 | 3.09% | 26,556 | 1.25% | 0 | 0% | 18,162 | 0.8% | 3,542 | 0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41,194 | 1.97% | 0 | 0% | 88,316 | 4.17% | ||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 178,683 | 5.01% | (112,729) | -2.99% | (9,328) | -0.44% | 54,518 | 2.16% | 192 | 0.01% | (3,725) | -0.17% | (90,387) | -4.27% | (44,354) | -1.5% | 35,154 | 2.05% | (132,279) | -8.83% | 120,601 | 5.64% | 49,134 | 1.62% | 29,734 | 1.68% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 138,267 | 3.87% | 117,600 | 3.12% | 86,934 | 4.08% | 83,861 | 3.33% | 48,219 | 2.3% | 36,486 | 1.62% | 33,823 | 1.6% | 18,530 | 1.08% | 5,903 | 0.39% | 2,432 | 0.11% | ||||||
| 財務成本淨額 | 138,267 | 3.87% | 117,600 | 3.12% | 86,934 | 4.08% | 83,861 | 3.33% | 48,219 | 2.3% | 36,486 | 1.62% | 33,823 | 1.6% | 27,739 | 0.94% | 18,530 | 1.08% | 5,903 | 0.39% | 2,432 | 0.11% | 1,086 | 0.04% | 0 | 0% |
| 營業外收入及支出合計 | 201,336 | 5.64% | (72,405) | -1.92% | 24,169 | 1.13% | 103,414 | 4.1% | 94,558 | 4.52% | 101,109 | 4.48% | (10,675) | -0.5% | 4,713 | 0.16% | 117,089 | 6.81% | (67,654) | -4.51% | 185,212 | 8.66% | 68,255 | 2.26% | 57,507 | 3.25% |
