6486
81.9
TWD+0.90 (1.11%)
2026.05.29收盤
互動-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 9.1 | 8.11 | 9.28 | 8.28 | 8.78 | 9.26 | 9.39 | 11.24 | 8.66 | 11.08 |
| 每股營業毛利 | 2.98 | 3.51 | 3.86 | 4.45 | 4.01 | 4.24 | 4.28 | 4.89 | 3.68 | 3.58 |
| 每股營業利益 | 0.76 | 1.2 | 1.59 | 0.88 | 0.87 | 1.14 | 1.17 | 1.64 | 1.08 | 0.92 |
| 每股EBITDA | 0.89 | 1.41 | 1.87 | 1.11 | 0.95 | 1.25 | 1.22 | 1.86 | 1.23 | 0.96 |
| 每股EBIT | 0.75 | 1.28 | 1.73 | 0.97 | 0.85 | 1.14 | 1.11 | 1.76 | 1.19 | 0.92 |
| 每股稅前淨利 | 0.75 | 1.28 | 1.7 | 0.93 | 0.8 | 1.09 | 1.04 | 1.76 | 1.19 | 0.92 |
| 每股盈餘(EPS) | 0.59 | 1.04 | 1.36 | 0.73 | 0.62 | 0.86 | 0.8 | 1.43 | 1.05 | 0.76 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | -2.31 | 2.93 | 3.7 | 2.27 | 3.5 | -3.89 | 0.84 | 4.08 | -3.09 | 2.43 |
| 每股自由現金流 | -2.43 | 2.88 | 3.65 | 2.1 | 3.36 | -3.9 | 0.84 | 4.03 | -3.12 | 2.43 |
| 財務結構(元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 67.75 | 61.84 | 66.24 | 71.89 | 75.77 | 71.42 | 70.96 | 59.63 | 42.97 | 40.59 |
| 每股現金 | 11.46 | 23.48 | 23.27 | 17.6 | 20.72 | 26.62 | 37.07 | 17.66 | 12.53 | 14.43 |
| 每股負債 | 33.4 | 26.82 | 31.4 | 42.17 | 48.31 | 38.69 | 40.84 | 31.16 | 19.4 | 17.31 |
| 每股有息負債 | 0.17 | 0.42 | 3.64 | 14.24 | 0.04 | 0.05 | 15.68 | 0.29 | 0 | 0 |
| 每股有形帳面價值 | 34.35 | 35.02 | 34.84 | 29.72 | 27.46 | 32.73 | 30.12 | 28.47 | 23.57 | 23.28 |
| 每股淨值 | 34.35 | 35.02 | 34.84 | 29.72 | 27.46 | 32.73 | 30.12 | 28.47 | 23.57 | 23.28 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 32.8% | 43.3% | 41.65% | 53.77% | 45.6% | 45.8% | 45.51% | 43.53% | 42.5% | 32.32% |
| 營業利益率 | 8.31% | 14.81% | 17.14% | 10.62% | 9.9% | 12.27% | 12.42% | 14.57% | 12.52% | 8.27% |
| EBIT利潤率 | 8.28% | 15.79% | 18.62% | 11.74% | 9.69% | 12.34% | 11.83% | 15.67% | 13.72% | 8.32% |
| EBITDA利潤率 | 9.79% | 17.4% | 20.11% | 13.36% | 10.77% | 13.51% | 13.01% | 16.57% | 14.16% | 8.63% |
| 稅前淨利率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | 6.19% | 12.85% | 14.66% | 8.82% | 7.06% | 9.29% | 8.52% | 12.72% | 12.12% | 6.86% |
| 營業現金流利潤率 | -25.44% | 36.06% | 39.88% | 27.44% | 39.82% | -41.98% | 8.99% | 36.28% | -35.64% | 21.89% |
| 自由現金流利潤率 | -26.67% | 35.43% | 39.36% | 25.34% | 38.25% | -42.09% | 8.95% | 35.8% | -35.98% | 21.89% |
| 資本報酬率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 3.28% | 6.44% | 8.41% | 4.47% | 3.54% | 4.87% | 4.76% | 9.49% | 10.06% | 7.26% |
| 股東權益報酬率 | 6.08% | 11.14% | 15.09% | 9.35% | 8.31% | 10.97% | 10.77% | 20.61% | 18.23% | 13.27% |
| ROCE | 7.95% | 13.26% | 16.66% | 9.75% | 10.72% | 14% | 9.54% | 23.87% | 19.58% | 15.31% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 6.41% | 11.19% | 15.09% | 9.35% | 8.31% | 10.97% | 10.77% | 20.61% | 18.23% | 13.27% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 7.59% | 12.04% | 14.58% | 6.95% | 6.67% | 8.61% | 8.51% | 11.93% | 9.89% | 8.3% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 7.55% | 12.83% | 15.61% | 7.31% | 6.13% | 8.24% | 7.61% | 12.82% | 10.83% | 8.34% |
| 營業毛利÷總資產 | 17.36% | 21.7% | 23.53% | 25.92% | 21.44% | 22.87% | 23.82% | 32.44% | 35.26% | 34.19% |
| 營業現金流÷總資產 | -13.47% | 18.07% | 22.53% | 13.23% | 18.72% | -20.96% | 4.71% | 27.04% | -29.57% | 23.15% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | 12.23% | -4.38% | 30.05% | -2.87% | -3.98% | 2.31% | -16.29% | 3.71% | -21.3% | 14.08% |
| 營業毛利年成長率 | -14.99% | -0.59% | 0.73% | 14.53% | -4.39% | 2.95% | -12.48% | 6.22% | 3.49% | 4.24% |
| 營業利益年成長率 | -37.01% | -17.4% | 109.88% | 4.23% | -22.54% | 1.07% | -28.63% | 20.65% | 19.13% | 41.96% |
| 稅前淨利年成長率 | -41.18% | -17.78% | 113.46% | 19.31% | -25.62% | 8.29% | -40.63% | 18.35% | 29.91% | 42.18% |
| 淨利年成長率 | -45.95% | -16.22% | 116.19% | 21.38% | -27.03% | 11.59% | -43.95% | 8.8% | 39.14% | 43.4% |
| 每股盈餘年成長率 | -43.27% | -23.53% | 86.3% | 17.74% | -27.91% | 7.5% | -44.06% | 36.19% | 38.16% | 31.03% |
| 年成長率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | -179.18% | -13.54% | 89.02% | -33.07% | 191.07% | -577.61% | -79.25% | 205.57% | -228.14% | -42.36% |
| 自由現金流年成長率 | -184.48% | -13.92% | 102% | -35.64% | 187.25% | -581.08% | -79.07% | 203.2% | -229.36% | -42.32% |
| 每股營業現金流年成長率 | -179.09% | -20.9% | 62.89% | -35.07% | 189.99% | -560.11% | -79.29% | 232.15% | -227.23% | -47.33% |
| 每股自由現金流年成長率 | -184.39% | -21.25% | 74.08% | -37.57% | 186.2% | -563.44% | -79.11% | 229.18% | -228.44% | -47.3% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 160.47 | 91.18 | 95.05 | 118.86 | 108.84 | 88.78 | 78.59 | 89.83 | 60.14 | 51.95 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 2.27 | 4 | 3.84 | 3.07 | 3.35 | 4.11 | 4.64 | 4.06 | 6.07 | 7.03 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 134.55% | 45.14% | 72.79% | 75.19% | 97.45% | 91.55% | 69.93% | 74.73% | 79.8% | 47.26% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 229.28 | 177.32 | 133.15 | 165.74 | 182.93 | 165.35 | 169.05 | 151.06 | 139.35 | 99.81 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 1.59 | 2.06 | 2.74 | 2.2 | 2 | 2.21 | 2.16 | 2.42 | 2.62 | 3.66 |
| 平均售貨天數(日) | 290.72 | 276.77 | 242.51 | 403.62 | 340.21 | 116 | 89.85 | 138.13 | 101.14 | 88.74 |
| 存貨週轉率(%) | 125.55% | 131.88% | 150.51% | 90.43% | 107.29% | 314.65% | 406.25% | 264.25% | 360.89% | 411.33% |
| 存貨佔營收比率(%) | 214.1% | 171.97% | 155.08% | 204.47% | 202.81% | 68.9% | 53.65% | 85.48% | 63.73% | 65.82% |
| 現金循環週期(日) | 221.91 | 190.63 | 204.42 | 356.73 | 266.11 | 39.42 | -0.62 | 76.89 | 21.92 | 40.87 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 62.23% | 54.63% | 56.33% | 43.63% | 56.14% | 73.1% | 139.59% | 165.85% | 157.85% | 201.79% |
| 總資產週轉率(%) | 13.23% | 12.53% | 14.13% | 12.05% | 11.75% | 12.48% | 13.09% | 18.63% | 20.74% | 26.44% |
| 淨值週轉率(%) | 24.55% | 21.68% | 25.72% | 26.51% | 29.44% | 29.53% | 31.61% | 40.51% | 37.59% | 48.4% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | -7.5% | 11.19% | 15.29% | 7.89% | 8.14% | -9.35% | 3.35% | 13.23% | -17.67% | 13.62% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | -0.07 | 0.14 | 0.99 | 6.27 | 0.01 | -0.01 | 18.57 | 0.07 | 0 | 0 |
| 有息負債÷自由現金流 | -0.07 | 0.15 | 1 | 6.79 | 0.01 | -0.01 | 18.65 | 0.07 | 0 | 0 |
| 償債能力 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 147.22% | 163.73% | 172.24% | 187.58% | 116.25% | 147.94% | 248.69% | 167.35% | 192.28% | 201.48% |
| 速動比率(%) | 75.54% | 108.83% | 112.74% | 120.83% | 74.41% | 128.99% | 223.28% | 134.47% | 156.06% | 165.72% |
| 利息保障倍數(倍) | 565.81 | 1,233.04 | 68.65 | 20.78 | 16.52 | 21 | 16.3 | 1,053 | 1,901.45 | 685.24 |
| 財務結構 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 48.59% | 41.4% | 47.82% | 61.41% | 64.63% | 52.15% | 56.89% | 51.64% | 46.46% | 41.3% |
| 負債權益比率(%) | 97.25% | 76.57% | 90.12% | 141.87% | 175.94% | 118.23% | 135.57% | 109.46% | 82.31% | 74.38% |
| 淨負債權益比率(%) | 63.89% | 9.52% | 23.32% | 82.66% | 100.5% | 36.88% | 12.51% | 47.42% | 29.15% | 12.37% |
| 淨有息負債權益比率(%) | -32.88% | -65.86% | -56.33% | -29.71% | -77.81% | -83.08% | -78.06% | -67.87% | -57.89% | -62.49% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 240.61% | 243.04% | 238.59% | 238.34% | 156.75% | 268.96% | 701.94% | 447.1% | 453.49% | 448.53% |
| 財務槓桿度 | 1 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1 | 1 | 1 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。