6509
47.65
TWD+0.70 (1.49%)
2026.05.20收盤
聚和-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 15:38:29 | 公告本公司董事會通過115年第一季度合併財務報告 |
| 2026/04/30 | 15:36:33 | 公告本公司115年第1季財務報告董事會 預計召開日期為115年5月11日 |
| 2026/04/26 | 13:40:56 | 代重要子公司─常熟聚和化學有限公司(以下簡稱常熟聚和)公告 接獲安全生產行政執法文書通知處以停產事宜 |
| 2026/03/11 | 19:10:01 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 2026/03/11 | 18:23:09 | 本公司董事會決議115年股東常會召開事宜 |
| 2026/03/11 | 17:44:18 | 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告 |
| 2026/03/06 | 16:39:29 | 公告本公司修訂「國內第六次無擔保轉換公司債發行及 轉換辦法」業經金融監督管理委員會核准 |
| 2026/03/03 | 10:43:13 | 公告本公司114年第4季財務報告董事會 預計召開日期為115年3月11日 |
| 2026/03/02 | 14:21:54 | 本公司修訂「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 之債權人異議期間屆滿公告 |
| 2026/01/29 | 16:47:09 | 本公司修訂「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 致債券持有人公告 |
| 2026/01/29 | 16:45:42 | 公告修訂本公司「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 |
| 2026/01/29 | 16:44:36 | 董事會決議關係人捐贈 |
| 2025/11/26 | 15:18:27 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 2025/11/12 | 16:02:25 | 公告本公司董事會通過114年第三季度合併財務報告 |
| 2025/11/04 | 15:27:54 | 公告本公司114年第3季財務報告董事會 預計召開日期為114年11月12日 |
| 2025/09/24 | 14:49:28 | 本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成 |
| 2025/08/11 | 16:36:21 | 本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日 |
| 2025/08/11 | 16:31:20 | 公告本公司董事會通過114年第二季度合併財務報告 |
| 2025/08/04 | 14:20:43 | 公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債 (代號:65096)轉換價格調整 |
| 2025/08/01 | 14:09:19 | 公告本公司114年第2季財務報告董事會 預計召開日期為114年8月11日 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。