6510
3,375
TWD-105.00 (-3.02%)
2026.09.14收盤
精測-營業收入
過去十年區間(單季)
6.70億
2019年第2季
16.40億
2026年第2季
16.40億(當季)
過去十年區間(今年累積)
12.77億
2019前6個月
29.97億
2026前6個月
29.97億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,639,598 | 1,215,735 | 722,818 | 744,321 | 1,185,463 | 1,048,419 | 1,057,354 | 670,345 | 888,349 | 839,680 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,996,984 | 2,368,109 | 1,398,470 | 1,419,619 | 2,014,564 | 1,859,798 | 1,957,755 | 1,276,771 | 1,630,167 | 1,629,169 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 尚未公布 | 4,806,013 | 3,604,674 | 2,884,442 | 4,388,507 | 4,240,874 | 4,207,935 | 3,386,538 | 3,279,030 | 3,109,675 | 2,595,197 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
營業收入是什麼?
營業收入是指企業在一定期間內從正常經營活動中所獲得的收入總額,包括銷售商品、提供勞務、出租資產等營業收入來源。
營業收入如何解讀?
營業收入是企業經營活動的核心指標之一,反映了企業的主要收入來源以及經營活動的規模和效益。通過觀察營業收入的變化,可以評估企業的業務發展狀況、市場地位以及營收穩定性。高增長的營業收入可能代表企業市場需求強勁或市場份額擴大,而營業收入的下降可能意味著市場競爭激烈或者營運不佳。總體來說,營業收入的增長對企業的健康發展至關重要,但還應該結合其他財務指標綜合分析。