6526
587
TWD-1.00 (-0.17%)
2026.07.24收盤
達發-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 |
|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 11,744,072 | 10,744,808 | 8,725,242 | -- |
| 12月 | -- | 1,493,678 | 1,562,253 | 986,177 |
| 11月 | -- | 1,548,058 | 1,642,724 | 1,019,442 |
| 10月 | -- | 1,509,138 | 1,627,264 | 1,180,572 |
| 9月 | -- | 1,826,528 | 1,854,172 | 1,640,564 |
| 8月 | -- | 1,854,976 | 1,889,125 | 1,173,292 |
| 7月 | -- | 1,949,009 | 1,821,325 | -- |
| 6月 | 2,209,590 | 1,931,437 | 1,724,254 | -- |
| 5月 | 2,051,151 | 1,816,874 | 1,620,461 | -- |
| 4月 | 2,027,866 | 1,773,977 | 1,553,958 | -- |
| 3月 | 1,814,958 | 1,717,149 | 1,538,266 | -- |
| 2月 | 1,803,847 | 1,760,812 | 1,238,705 | -- |
| 1月 | 1,836,660 | 1,744,559 | 1,049,598 | -- |
單月營收-2026年6月
達發(6526) 2026年6月單月營收為NT$22.1億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
達發(6526) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長14.4%,達到NT$22.1億元。同時達發過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為--、--與--。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為7.72%。過去11年達發6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 2,209,590 | 1,931,437 | 1,724,254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 7.72% | 6.31% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 14.4% | 12.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
達發(6526) 2026年截至6月的累積營收為NT$117億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
達發(6526) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長9.3%,達到NT$117億元。同時達發過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為--、--與--。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 11,744,071 | 10,744,808 | 8,725,242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 9.3% | 23.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。