6531
962
TWD-26.00 (-2.63%)
2026.09.14收盤
愛普*-資產總額
過去十年區間(單季)
32.48億
2019年第2季
168.83億
2026年第2季
168.83億(當季)
過去十年區間(今年累積)
32.48億
2019前6個月
168.83億
2026前6個月
168.83億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 16,883,261 | 13,207,882 | 13,244,007 | 12,110,218 | 12,473,075 | 5,250,279 | 3,374,737 | 3,248,325 | 3,484,594 | 3,972,707 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 16,883,261 | 13,207,882 | 13,244,007 | 12,110,218 | 12,473,075 | 5,250,279 | 3,374,737 | 3,248,325 | 3,484,594 | 3,972,707 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 14,740,272 | 13,008,288 | 12,513,591 | 11,691,311 | 6,278,643 | 3,983,400 | 3,177,025 | 3,866,949 | 3,243,753 | 3,854,110 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表