6550
13.5
TWD-0.70 (-4.93%)
2026.05.29收盤
北極星藥業-KY-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 38,619 | 13,157 | 47,844 | -- | 4,038 | 3,408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12月 | -- | 3,108 | 5,243 | 4,233 | 0 | 278 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | -- | 2,788 | 14,935 | 0 | 472 | 4,675 | 2,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | -- | 191 | 16,012 | 618 | 483 | 559 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | -- | 13,182 | 3,214 | 791 | 0 | 208 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | -- | 1,486 | 3,776 | 0 | 75 | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | -- | 3,198 | 4,077 | 0 | 269 | 560 | 3,473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | -- | 4,698 | 4,989 | 746 | 593 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | -- | -1,077 | 6,942 | 196 | 592 | 2,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 1,668 | 3,890 | 20,045 | 680 | 590 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 1,578 | 3,920 | 4,858 | 0 | 2,416 | 1,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 16,944 | 4,007 | 13,970 | 0 | 617 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 18,429 | 1,340 | 8,971 | 152 | 415 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單月營收-2026年4月
北極星藥業-KY(6550) 2026年4月單月營收為NT$167萬元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
北極星藥業-KY(6550) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 衰退-57.12%,達到NT$167萬元。同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為34.86%、19.03%與--。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為5.7%。過去11年北極星藥業-KY4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 1,668 | 3,890 | 20,045 | 680 | 590 | 698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 5.7% | -0.77% | 312.62% | -- | -75.58% | -62.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -57.12% | -80.59% | 2847.79% | 15.25% | -15.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 34.86% | 87.51% | 206.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 19.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
北極星藥業-KY(6550) 2026年截至4月的累積營收為NT$3,876萬元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
北極星藥業-KY(6550) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長194.57%,達到NT$3,876萬元。同時北極星藥業-KY過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為259.82%、62.62%與--。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 38,759 | 13,158 | 47,811 | 832 | 4,038 | 3,408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 194.57% | -72.48% | 5646.51% | -79.4% | 18.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 259.82% | 48.25% | 141.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 62.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。