6561
315
TWD-2.50 (-0.79%)
2026.09.11收盤
是方-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月 | 2,744,929 | 2,694,228 | 2,427,167 | 2,143,966 | 2,024,713 | 1,844,513 | 1,682,935 | 1,588,296 | 1,499,090 | 1,396,930 | 1,290,932 | -- |
| 12月 | -- | 311,141 | 303,500 | 272,913 | 264,412 | 238,491 | 221,729 | 202,885 | 192,344 | 179,328 | 168,401 | 147,472 |
| 11月 | -- | 308,165 | 320,052 | 275,683 | 265,874 | 237,400 | 221,246 | 202,419 | 193,834 | 182,819 | 176,117 | 151,198 |
| 10月 | -- | 306,511 | 412,219 | 276,221 | 268,323 | 234,048 | 219,407 | 202,572 | 190,070 | 189,839 | 176,825 | -- |
| 9月 | -- | 323,621 | 330,076 | 273,913 | 256,984 | 246,594 | 219,332 | 203,830 | 197,026 | 177,414 | 168,198 | -- |
| 8月 | 359,802 | 309,173 | 316,150 | 275,187 | 256,913 | 237,227 | 216,601 | 199,565 | 190,875 | 184,336 | 171,035 | -- |
| 7月 | 359,172 | 304,286 | 358,714 | 273,116 | 252,348 | 236,250 | 218,011 | 197,989 | 192,478 | 186,499 | 169,467 | -- |
| 6月 | 360,423 | 327,127 | 334,195 | 268,543 | 254,784 | 216,290 | 215,230 | 200,602 | 194,675 | 171,651 | 159,460 | -- |
| 5月 | 333,541 | 446,018 | 285,147 | 266,815 | 265,797 | 235,157 | 208,072 | 193,286 | 189,723 | 172,038 | 160,995 | -- |
| 4月 | 349,835 | 354,601 | 277,757 | 256,167 | 245,119 | 229,898 | 207,346 | 202,864 | 181,511 | 168,010 | 163,515 | -- |
| 3月 | 347,580 | 338,866 | 305,452 | 285,399 | 262,674 | 230,948 | 211,701 | 198,599 | 183,237 | 170,555 | 163,275 | -- |
| 2月 | 318,767 | 297,619 | 275,342 | 257,877 | 240,045 | 228,119 | 205,623 | 190,340 | 170,976 | 171,411 | 152,417 | -- |
| 1月 | 315,809 | 316,538 | 274,410 | 260,862 | 247,033 | 230,624 | 200,351 | 205,051 | 195,615 | 172,430 | 150,768 | -- |
單月營收-2026年8月
是方(6561) 2026年8月單月營收為NT$3.6億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
是方(6561) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長16.38%,達到NT$3.6億元。同時是方過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為9.35%、8.69%與7.72%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為0.18%。過去11年是方8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月營收 | 359,802 | 309,173 | 316,150 | 275,187 | 256,913 | 237,227 | 216,601 | 199,565 | 190,875 | 184,336 | 171,035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 0.18% | 1.61% | -11.87% | 0.76% | 1.81% | 0.41% | -0.65% | 0.8% | -0.83% | -1.16% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 16.38% | -2.21% | 14.89% | 7.11% | 8.3% | 9.52% | 8.54% | 4.55% | 3.55% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 9.35% | 6.37% | 10.05% | 8.31% | 8.78% | 7.52% | 5.52% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 8.69% | 7.38% | 9.64% | 7.59% | 6.86% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~8月
是方(6561) 2026年截至8月的累積營收為NT$27.45億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
是方(6561) 2026年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長1.88%,達到NT$27.45億元。同時是方過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為8.59%、8.28%與7.84%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月累積營收 | 2,744,930 | 2,694,228 | 2,427,165 | 2,143,966 | 2,024,713 | 1,844,512 | 1,682,935 | 1,588,297 | 1,499,089 | 1,396,930 | 1,290,932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 1.88% | 11% | 13.21% | 5.89% | 9.77% | 9.6% | 5.96% | 5.95% | 7.31% | 8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 8.59% | 9.99% | 9.58% | 8.41% | 8.43% | 7.16% | 6.41% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 8.28% | 9.87% | 8.85% | 7.42% | 7.71% | 7.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。