6578
18
TWD-0.05 (-0.28%)
2026.08.26收盤
達邦蛋白-總覽
股價總覽
收盤
18
前日收盤
18.05
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.28%
開盤
18.2
最高
18.2
最低
17.85
振幅
0.35
成交金額
25.14萬
成交量(張)
14
3個月平均成交量(張)
98
最新股數
7,194萬
P/E
不適用
P/B
1.28
P/FCF
50.74
現金股利殖利率
--
市值
12.95億
企業價值(EV)
11.94億
過去4季EPS
-0.57
元
過去4季每股FCF
0.36
元
累積報酬率
過去1週
17.9
26/08/20
當前18
18.45
26/08/21
+0.28%
累積報酬率
過去1個月
16.1
26/07/30
當前18
18.8
26/08/05
+11.80%
累積報酬率
過去3個月
16.05
26/07/22
當前18
18.8
26/08/05
+5.57%
累積報酬率
今年初累積至今
14.65
26/05/12
當前18
20.05
26/01/15
-5.76%
累積報酬率
過去1年
14.65
26/05/12
當前18
25.45
25/09/05
-25.77%
累積報酬率
過去3年
14.65
26/05/12
當前18
32.8
24/07/08
+14.08%
累積報酬率
過去5年
13
22/10/13
當前18
32.8
24/07/08
+13.65%
累積報酬率
年度報酬率
-1.54%
2025
-3.47%
2024
+35.16%
2023
-7.74%
2022
-8.69%
2021
-9.75%
2020
+9.04%
2019
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
26.33%
3年
33.65%
5年
33.22%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
-本益比
P/FCF
50.74股價自由現金流比
P/B
1.28股價淨值比
P/S
3.81股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
-企業價值÷營業利益
EV/EBIT
-企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
79.15企業價值÷EBITDA
EV/S
3.52企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 7月 | 37,717 | 50.45% |
| 1~7月 | 227,291 | 23.17% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q2 | 2024年 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 189,575 | 100% | 159,466 | 100% |
| 營業成本合計 | 143,566 | 75.73% | 125,220 | 78.52% |
| 營業毛利(毛損) | 46,009 | 24.27% | 34,246 | 21.48% |
| 營業費用合計 | 35,203 | 18.57% | 30,117 | 18.89% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 10,806 | 5.7% | 4,129 | 2.59% |
| 營業外收入及支出合計 | 7,011 | 3.7% | (18,502) | -11.6% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 17,817 | 9.4% | (14,373) | -9.01% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3,075 | 1.62% | (1,690) | -1.06% |
| 本期淨利(淨損) | 14,742 | 7.78% | (12,683) | -7.95% |
| 母公司業主(淨利/損) | 14,742 | 7.78% | (12,683) | -7.95% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.2 | (0.18) | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.2 | (0.18) | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 17,888 | 100% | (5,734) | 100% |
| 收益費損項目合計 | 12,575 | 70.3% | 8,168 | -142.45% |
| 折舊費用 | 13,456 | 75.22% | 7,237 | -126.21% |
| 攤銷費用 | 13 | 0.07% | 12 | -0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,383) | -74.82% | 887 | -15.47% |
| 退還(支付)之所得稅 | 998 | 5.58% | (104) | 1.81% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,367) | 100% | 533 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,154) | 84.42% | (22,210) | -4166.98% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,699) | 100% | (31,113) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/06/30 | 截至2026/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 1,120,739 | 100% | 1,085,438 | 100% |
| 流動資產合計 | 255,940 | 22.84% | 215,925 | 19.89% |
| 非流動資產合計 | 864,799 | 77.16% | 869,513 | 80.11% |
| 負債總計 | 111,380 | 9.94% | 86,944 | 8.01% |
| 流動負債合計 | 97,971 | 8.74% | 69,280 | 6.38% |
| 非流動負債合計 | 13,409 | 1.2% | 17,664 | 1.63% |
| 權益總計 | 1,009,359 | 90.06% | 998,494 | 91.99% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
3.52%
3/4
1318/1974
現金ROCE
3.21%
2/4
779/1974
營業毛利率
24.27%
3/4
991/1974
淨利率
7.78%
3/4
898/1974
自由現金流利潤率
8.83%
1/4
562/1974
有息負債÷營業活動現金流
3.81
2/4
1264/1974
淨有息負債權益比率
-9.96%
2/4
969/1974
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
3/4
618/1974
每股營業利益成長率
150.17%
1/4
267/1974
每股盈餘年成長率
211.11%
1/4
270/1974
每股營業現金流年成長率
398.21%
1/4
123/1974
每股自由現金流年成長率
157.24%
1/4
283/1974
有息負債÷自由現金流
4.07
2/4
1428/1974
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/08/04 | 17:47:26 | (更正誤植之事實發生日) 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理公告 |
| 2026/08/03 | 13:54:56 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理公告 |
| 2026/08/03 | 13:45:13 | 公告本公司董事會通過115年度第二季合併財務報告 |
| 2026/08/03 | 14:49:09 | (更正誤植之董事會授權董事長分次撥貸) 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理公告 |
| 2026/07/24 | 15:18:49 | 公告本公司提報115年度第二季財務報告董事會召開日期 |
| 2026/05/27 | 15:11:55 | 更正114年度XBRL合併財務報告意見種類 |
| 2026/05/22 | 21:32:23 | 公告本公司股東常會同意解除董事代表人競業禁止限制案 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/03/16 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/12/11 | 週四 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。