6579
149
TWD+1.00 (0.68%)
2026.09.14收盤
研揚-資產總額
過去十年區間(單季)
48.37億
2017年第2季
164.08億
2026年第2季
164.08億(當季)
過去十年區間(今年累積)
48.37億
2017前6個月
164.08億
2026前6個月
164.08億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 16,407,596 | 14,693,654 | 15,668,973 | 14,747,745 | 11,079,601 | 10,159,196 | 9,927,379 | 10,194,122 | 6,635,040 | 4,837,113 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 16,407,596 | 14,693,654 | 15,668,973 | 14,747,745 | 11,079,601 | 10,159,196 | 9,927,379 | 10,194,122 | 6,635,040 | 4,837,113 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 14,866,346 | 14,326,242 | 14,377,658 | 11,402,986 | 10,216,005 | 9,577,118 | 9,677,943 | 9,735,201 | 5,816,026 | 4,865,818 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表