6613
253.5
TWD-6.50 (-2.50%)
2026.09.14收盤
朋億*-負債總額
過去十年區間(單季)
23.40億
2019年第2季
69.56億
2026年第2季
69.56億(當季)
過去十年區間(今年累積)
23.40億
2019前6個月
69.56億
2026前6個月
69.56億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 6,955,958 | 5,027,853 | 5,670,251 | 5,985,764 | 4,879,213 | 3,753,020 | 2,381,063 | 2,339,698 | 2,547,452 | 2,800,774 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 6,955,958 | 5,027,853 | 5,670,251 | 5,985,764 | 4,879,213 | 3,753,020 | 2,381,063 | 2,339,698 | 2,547,452 | 2,800,774 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額 | 尚未公布 | 4,643,577 | 5,772,176 | 5,584,729 | 5,715,474 | 3,631,127 | 2,524,826 | 2,084,406 | 2,085,911 | 3,394,934 | 2,397,140 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表