6643
420.5
TWD+14.50 (3.57%)
2026.09.14收盤
M31-資產總額
過去十年區間(單季)
5.44億
2017年第2季
24.51億
2024年第2季
21.07億(當季)
過去十年區間(今年累積)
5.44億
2017前6個月
24.51億
2024前6個月
21.07億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 2,107,100 | 2,052,828 | 2,450,970 | 2,379,031 | 2,118,241 | 2,124,812 | 1,725,457 | 1,613,987 | 917,682 | 544,496 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 2,107,100 | 2,052,828 | 2,450,970 | 2,379,031 | 2,118,241 | 2,124,812 | 1,725,457 | 1,613,987 | 917,682 | 544,496 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 2,163,002 | 2,159,212 | 2,396,789 | 2,367,298 | 1,936,695 | 1,756,762 | 1,599,715 | 958,240 | 790,640 | 659,476 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表