6683
1,780
TWD+160.00 (9.88%)
2026.05.20收盤
雍智科技-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 882,219 | 634,108 | 513,158 | 492,465 | 497,128 | 478,626 | 343,813 | 251,143 | -- |
| 12月 | -- | 189,426 | 184,443 | 115,671 | 121,480 | 130,760 | 100,449 | 68,693 | 46,310 |
| 11月 | -- | 194,881 | 165,250 | 110,447 | 121,505 | 121,454 | 100,072 | 71,309 | 52,773 |
| 10月 | -- | 195,692 | 162,223 | 119,475 | 132,574 | 115,339 | 143,832 | 70,603 | 62,685 |
| 9月 | -- | 184,998 | 155,208 | 115,779 | 130,377 | 125,202 | 123,825 | 74,982 | 48,470 |
| 8月 | -- | 185,567 | 150,049 | 115,669 | 135,036 | 139,866 | 118,255 | 73,157 | 50,190 |
| 7月 | -- | 185,082 | 146,094 | 115,342 | 130,875 | 120,433 | 100,601 | 84,160 | 60,736 |
| 6月 | -- | 185,723 | 128,898 | 115,015 | 135,046 | 137,571 | 94,296 | 66,541 | 62,760 |
| 5月 | -- | 180,490 | 130,760 | 110,363 | 125,213 | 112,469 | 103,520 | 63,758 | 47,109 |
| 4月 | 217,571 | 179,862 | 132,283 | 120,009 | 129,428 | 128,242 | 97,084 | 58,494 | 48,667 |
| 3月 | 220,276 | 151,560 | 132,170 | 131,719 | 137,557 | 137,550 | 91,611 | 62,348 | -- |
| 2月 | 224,199 | 152,588 | 122,938 | 120,656 | 117,613 | 112,196 | 76,756 | 67,006 | -- |
| 1月 | 220,173 | 150,098 | 125,767 | 120,081 | 112,530 | 100,638 | 78,362 | 63,295 | -- |
單月營收-2026年4月
雍智科技(6683) 2026年4月單月營收為NT$2.18億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
雍智科技(6683) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長20.97%,達到NT$2.18億元。同時雍智科技過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為21.94%、11.15%與--。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為-1.23%。過去11年雍智科技4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 217,571 | 179,862 | 132,283 | 120,009 | 129,428 | 128,242 | 97,084 | 58,494 | 48,667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -1.23% | 18.67% | 0.09% | -8.89% | -5.91% | -6.77% | 5.97% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 20.97% | 35.97% | 10.23% | -7.28% | 0.92% | 32.09% | 65.97% | 20.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 21.94% | 11.59% | 1.04% | 7.32% | 30.31% | 38.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 11.15% | 13.12% | 17.73% | 19.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
雍智科技(6683) 2026年截至4月的累積營收為NT$8.82億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
雍智科技(6683) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長39.13%,達到NT$8.82億元。同時雍智科技過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為21.45%、13.01%與--。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 882,219 | 634,108 | 513,158 | 492,465 | 497,128 | 478,626 | 343,813 | 251,143 | 216,788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 39.13% | 23.57% | 4.2% | -0.94% | 3.87% | 39.21% | 36.9% | 15.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 21.45% | 8.45% | 2.35% | 12.72% | 25.56% | 30.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 13.01% | 13.02% | 15.36% | 17.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。