6716
107
TWD+0.00 (0.00%)
2026.05.27收盤
應廣-總覽
股價總覽
收盤
107
前日收盤
107
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
108.5
最高
114.5
最低
107
振幅
7.5
成交金額
1.35億
成交量(張)
1,229
3個月平均成交量(張)
666
最新股數
3,027萬
P/E
30.56
P/B
4.33
P/FCF
32.42
現金股利殖利率
--
市值
32.39億
企業價值(EV)
27.81億
過去4季EPS
3.58
元
過去4季每股FCF
3.4
元
累積報酬率
過去1週
90.8
26/05/19
當前107
107
26/05/26
+17.84%
累積報酬率
過去1個月
81.8
26/05/06
當前107
107
26/05/26
+27.38%
累積報酬率
過去3個月
64
26/04/02
當前107
107
26/05/26
+11.46%
累積報酬率
今年初累積至今
44.85
26/01/05
當前107
107
26/05/26
+127.66%
累積報酬率
過去1年
41.55
25/08/22
當前107
107
26/05/26
+95.57%
累積報酬率
過去3年
41.55
25/08/22
當前107
153.5
23/12/08
+30.86%
累積報酬率
過去5年
41.55
25/08/22
當前107
265
21/08/03
+37.44%
累積報酬率
年度報酬率
-37.30%
2025
-37.28%
2024
+88.98%
2023
-39.67%
2022
+143.32%
2021
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
92.3%
3年
72.52%
5年
69.19%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
30.56本益比
P/FCF
32.42股價自由現金流比
P/B
4.33股價淨值比
P/S
2.63股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
27.21企業價值÷營業利益
EV/EBIT
22.83企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
15.89企業價值÷EBITDA
EV/S
2.26企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 175,536 | 41.03% |
| 1~4月 | 544,454 | 58.44% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 368,918 | 100% | 219,159 | 100% |
| 營業成本合計 | 236,633 | 64.14% | 138,921 | 63.39% |
| 營業毛利(毛損) | 132,285 | 35.86% | 80,238 | 36.61% |
| 營業費用合計 | 87,773 | 23.79% | 80,278 | 36.63% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 44,512 | 12.07% | (40) | -0.02% |
| 營業外收入及支出合計 | 9,630 | 2.61% | 6,993 | 3.19% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 54,142 | 14.68% | 6,953 | 3.17% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 7,211 | 1.95% | 1,221 | 0.56% |
| 本期淨利(淨損) | 46,931 | 12.72% | 5,732 | 2.62% |
| 母公司業主(淨利/損) | 46,931 | 12.72% | 5,732 | 2.62% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.59 | 0.19 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.57 | 0.19 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 66,682 | 100% | 25,306 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 17,971 | 26.95% | 25,897 | 102.34% |
| 折舊費用 | 6,096 | 9.14% | 5,748 | 22.71% |
| 攤銷費用 | 7,421 | 11.13% | 7,446 | 29.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,880) | -7.32% | (8,613) | -34.04% |
| 退還(支付)之所得稅 | (499) | -0.75% | 726 | 2.87% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,116) | 100% | (12,750) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,750) | 91.11% | (542) | 4.25% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (26,280) | 206.12% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (47,436) | 100% | (25,679) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 1,190,234 | 100% | 1,140,528 | 100% |
| 流動資產合計 | 1,069,095 | 89.82% | 1,015,465 | 89.03% |
| 非流動資產合計 | 121,139 | 10.18% | 125,063 | 10.97% |
| 負債總計 | 441,727 | 37.11% | 393,928 | 34.54% |
| 流動負債合計 | 407,295 | 34.22% | 362,449 | 31.78% |
| 非流動負債合計 | 34,432 | 2.89% | 31,479 | 2.76% |
| 權益總計 | 748,507 | 62.89% | 746,600 | 65.46% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
29.26%
35/202
190/1965
現金ROCE
33.14%
14/202
131/1965
營業毛利率
35.86%
104/202
544/1965
淨利率
12.72%
97/202
535/1965
自由現金流利潤率
17.06%
55/202
384/1965
有息負債÷營業活動現金流
1.96
137/202
1158/1965
淨有息負債權益比率
-61.18%
155/202
1647/1965
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
90/202
856/1965
每股營業利益成長率
--
155/202
1647/1965
每股盈餘年成長率
736.84%
16/202
75/1965
每股營業現金流年成長率
--
35/202
190/1965
每股自由現金流年成長率
--
55/202
384/1965
有息負債÷自由現金流
2.08
157/202
1331/1965
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 14:47:35 | 公告本公司一一五年股東常會解除董事競業禁止事宜 |
| 2026/05/27 | 14:41:08 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/05/22 | 15:07:08 | 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
| 2026/05/18 | 14:40:33 | 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
| 2026/05/07 | 16:35:37 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條 第一項第四款規定辦理 |
| 2026/05/07 | 14:44:11 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 減資事宜 |
| 2026/05/07 | 14:40:16 | 本公司董事會通過115年第1季合併財務報告 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 週三 | 停資停券 |
| 2026/03/20 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/11/07 | 週五 | 法說會 |
| 2025/05/28 | 週三 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。