6831
720
TWD-13.00 (-1.77%)
2026.05.20收盤
邁科-現股當沖
邁科最新現股當沖狀況
整理邁科最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為605張,佔整體市場成交張數的25.75%。當日現股當沖之總損益為-638萬元、每張平均損益則為-10,547元。
開盤價
726
收盤價
720
當日範圍
700 - 728
成交張數
660
開盤價(昨)
728
收盤價(昨)
733
昨日範圍
709 - 737
成交張數(昨)
574
成交金額
4.71億
成交金額(昨)
4.17億
52週範圍
-
發行股數
6750萬
市值
486億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
726
收盤價
720
成交張數
660
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 490 | -30 | -5.77 | 2,350 | 118,490.02 | 605 | 25.75 | 30,925.45 | 26.1 | 30,287.35 | 25.56 | -638.1 | -10,547.11 | -- | -- |
| 2026/04/23 | 520 | -25 | -4.59 | 2,875 | 152,473.58 | 852 | 29.64 | 45,382.5 | 29.76 | 44,951 | 29.48 | -431.5 | -5,064.55 | -- | -- |
| 2026/04/22 | 545 | +29 | +5.62 | 2,110 | 112,665.2 | 769 | 36.45 | 40,771.6 | 36.19 | 41,340.1 | 36.69 | +568.5 | +7,392.72 | -- | -- |
| 2026/04/21 | 516 | +22 | +4.45 | 2,058 | 105,440.21 | 772 | 37.51 | 39,497.25 | 37.46 | 39,501.65 | 37.46 | +4.4 | +56.99 | -- | -- |
| 2026/04/20 | 494 | +19 | +4 | 1,920 | 96,591.84 | 696 | 36.25 | 35,125.55 | 36.36 | 34,858.55 | 36.09 | -267 | -3,836.21 | -- | -- |
| 2026/04/17 | 475 | +43 | +9.95 | 1,684 | 77,764.4 | 464 | 27.56 | 21,028.05 | 27.04 | 21,408.15 | 27.53 | +380.1 | +8,191.81 | -- | -- |
| 2026/04/16 | 432 | +4.5 | +1.05 | 1,134 | 49,042.75 | 445 | 39.23 | 19,204.65 | 39.16 | 19,283.9 | 39.32 | +79.25 | +1,780.9 | -- | -- |
| 2026/04/15 | 427.5 | -26 | -5.73 | 1,518 | 66,606.34 | 454 | 29.9 | 19,882.3 | 29.85 | 20,035.95 | 30.08 | +153.65 | +3,384.36 | -- | -- |
| 2026/04/14 | 453.5 | +4 | +0.89 | 1,642 | 74,101.54 | 729 | 44.4 | 32,904.85 | 44.41 | 32,961.05 | 44.48 | +56.2 | +770.92 | -- | -- |
| 2026/04/13 | 449.5 | +19.5 | +4.53 | 1,221 | 54,042.38 | 502 | 41.11 | 22,101.1 | 40.9 | 22,201.9 | 41.08 | +100.8 | +2,007.97 | -- | -- |
| 2026/04/10 | 430 | +12.5 | +2.99 | 1,185 | 50,366.81 | 554 | 46.74 | 23,495.55 | 46.65 | 23,516.55 | 46.69 | +21 | +379.06 | -- | -- |
| 2026/04/09 | 417.5 | -1 | -0.24 | 1,469 | 61,530.67 | 714 | 48.62 | 29,934 | 48.65 | 29,953.6 | 48.68 | +19.6 | +274.51 | -- | -- |
| 2026/04/08 | 418.5 | +25.5 | +6.49 | 1,932 | 80,104.8 | 761 | 39.4 | 31,301.05 | 39.08 | 31,652.4 | 39.51 | +351.35 | +4,616.95 | -- | -- |
| 2026/04/07 | 393 | +6.5 | +1.68 | 1,053 | 41,618.77 | 349 | 33.14 | 13,802.15 | 33.16 | 13,793.85 | 33.14 | -8.3 | -237.82 | -- | -- |
| 2026/04/02 | 386.5 | -20.5 | -4.33 | 1,563 | 61,900.18 | 326 | 20.86 | 13,016.05 | 21.03 | 12,908.6 | 20.85 | -107.45 | -3,296.01 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。