6913
125.5
TWD-3.00 (-2.33%)
2026.09.14收盤
鴻呈-資產總額
過去十年區間(單季)
14.87億
2021年第2季
37.55億
2026年第2季
37.55億(當季)
過去十年區間(今年累積)
14.87億
2021前6個月
37.55億
2026前6個月
37.55億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 3,755,295 | 2,521,146 | 1,802,181 | 1,564,885 | 1,828,512 | 1,487,493 | -- | -- | -- | -- |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 3,755,295 | 2,521,146 | 1,802,181 | 1,564,885 | 1,828,512 | 1,487,493 | -- | -- | -- | -- |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 2,906,660 | 2,400,595 | 1,877,597 | 1,983,530 | 1,514,986 | 1,286,249 | -- | -- | -- | -- |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表