6962
38.1
TWD+2.15 (5.98%)
2026.05.20收盤
奕力-KY-法人買賣
奕力-KY最新法人買賣狀況
整理奕力-KY最新交易日(2026/05/20) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進2,575張、佔全市場比重的36.07%;其中外資買進2,446張、佔全市場比重的34.26%;自營商買進109張、佔全市場比重的1.53%;投信買進20張、佔全市場比重的0.28%。
賣出部分三大法人合計賣出1,599張、佔全市場比重的22.4%;其中外資賣出1,578張、佔全市場比重的22.1%;自營商賣出20張、佔全市場比重的0.28%;投信賣出1張、佔全市場比重的0.01%。
總計三大法人當日對奕力-KY持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+976張,均價為NT$37.79元。
開盤價
36.1
收盤價
38.1
當日範圍
36 - 38.7
成交張數
7,139
開盤價(昨)
36.7
收盤價(昨)
35.95
昨日範圍
35.75 - 37.1
成交張數(昨)
2,330
成交金額
2.70億
成交金額(昨)
8444.41萬
52週範圍
29.7 - 57.8
發行股數
5億
市值
188億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/05/20
開盤價
36.1
收盤價
38.1
成交張數
7,139
| 05/20當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 2,446 | 1,578 | +868 | 賣→買 |
| 金額(元) | 9243.5萬 | 5963.3萬 | +3280萬 | ||
| 均價(元) | 37.79 | 37.79 | 37.79 | ||
| 佔成交比重(%) | 34.3% | 22.1% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 20 | 1 | +19 | 連3賣→連2買 |
| 金額(元) | 75.6萬 | 3.8萬 | +72萬 | ||
| 均價(元) | 37.79 | 37.79 | 37.79 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.3% | 0.0% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 109 | 20 | +89 | 連4賣→買 |
| 金額(元) | 411.9萬 | 75.6萬 | +336萬 | ||
| 均價(元) | 37.79 | 37.79 | 37.79 | ||
| 佔成交比重(%) | 1.5% | 0.3% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 2,575 | 1,599 | +976 | 賣→買 |
| 金額(元) | 9731.0萬 | 6042.6萬 | +3688萬 | ||
| 均價(元) | 37.79 | 37.79 | 37.79 | ||
| 佔成交比重(%) | 36.1% | 22.4% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/05/20
開盤價
36.1
收盤價
38.1
成交張數
7,139
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/05/20 | 38.1 | +2.15 | +5.98 | 7,139 | 2,446 | 1,578 | +868 | -- | -- | 20 | 1 | +19 | 109 | 20 | +89 | 2,575 | 1,599 | +976 |
| 2026/05/19 | 35.95 | -0.35 | -0.96 | 2,330 | 400 | 1,112 | -712 | 207,493 | +42.14 | 15 | 2 | +13 | 3 | 18 | -15 | 418 | 1,132 | -714 |
| 2026/05/18 | 36.3 | +0.2 | +0.55 | 2,278 | 1,123 | 642 | +481 | 208,176 | +42.28 | 0 | 4 | -4 | 13 | 40 | -27 | 1,136 | 686 | +450 |
| 2026/05/15 | 36.1 | -1.15 | -3.09 | 3,967 | 979 | 1,096 | -117 | 207,929 | +42.23 | 0 | 1 | -1 | 12 | 29 | -17 | 991 | 1,126 | -135 |
| 2026/05/14 | 37.25 | -0.85 | -2.23 | 5,239 | 1,510 | 1,764 | -254 | 208,140 | +42.27 | 0 | 5 | -5 | 3 | 33 | -30 | 1,513 | 1,802 | -289 |
| 2026/05/13 | 38.1 | +0.35 | +0.93 | 4,178 | 1,794 | 676 | +1,118 | 208,680 | +42.38 | 8 | 0 | +8 | 18 | 10 | +8 | 1,820 | 686 | +1,134 |
| 2026/05/12 | 37.75 | -0.35 | -0.92 | 4,859 | 1,565 | 1,306 | +259 | 208,010 | +42.24 | 0 | 0 | +0 | 30 | 35 | -5 | 1,595 | 1,341 | +254 |
| 2026/05/11 | 38.1 | -0.2 | -0.52 | 6,272 | 1,293 | 2,222 | -929 | 207,768 | +42.2 | 6 | 0 | +6 | 74 | 13 | +61 | 1,373 | 2,235 | -862 |
| 2026/05/08 | 38.3 | +1.55 | +4.22 | 11,988 | 2,866 | 2,923 | -57 | 208,824 | +42.41 | 0 | 0 | +0 | 44 | 43 | +1 | 2,910 | 2,966 | -56 |
| 2026/05/07 | 36.75 | +1.75 | +5 | 8,130 | 3,256 | 1,331 | +1,925 | 208,933 | +42.43 | 0 | 0 | +0 | 72 | 12 | +60 | 3,328 | 1,343 | +1,985 |
| 2026/05/06 | 35 | -0.45 | -1.27 | 4,730 | 915 | 1,643 | -728 | 207,009 | +42.04 | 6 | 7 | -1 | 18 | 18 | +0 | 939 | 1,668 | -729 |
| 2026/05/05 | 35.45 | +0.75 | +2.16 | 3,697 | 772 | 912 | -140 | 207,395 | +42.12 | 5 | 6 | -1 | 8 | 11 | -3 | 785 | 929 | -144 |
| 2026/05/04 | 34.7 | +0.7 | +2.06 | 3,767 | 839 | 875 | -36 | 207,504 | +42.14 | 0 | 2 | -2 | 13 | 8 | +5 | 852 | 885 | -33 |
| 2026/04/30 | 34 | -0.75 | -2.16 | 3,119 | 475 | 693 | -218 | 207,405 | +42.12 | 0 | 0 | +0 | 7 | 21 | -14 | 482 | 714 | -232 |
| 2026/04/29 | 34.75 | -0.75 | -2.11 | 3,211 | 757 | 1,143 | -386 | 207,538 | +42.15 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14 | -11 | 760 | 1,157 | -397 |
| 2026/04/28 | 35.5 | -0.4 | -1.11 | 3,904 | 677 | 1,020 | -343 | 207,470 | +42.13 | 0 | 4 | -4 | 0 | 26 | -26 | 677 | 1,050 | -373 |
| 2026/04/27 | 35.9 | -3.55 | -9 | 11,408 | 2,222 | 3,495 | -1,273 | 207,327 | +42.11 | 0 | 2 | -2 | 15 | 72 | -57 | 2,237 | 3,569 | -1,332 |
| 2026/04/24 | 39.45 | -0.5 | -1.25 | 21,112 | 4,419 | 5,748 | -1,329 | 207,844 | +42.21 | 0 | 6 | -6 | 31 | 29 | +2 | 4,450 | 5,783 | -1,333 |
| 2026/04/23 | 39.95 | +2.55 | +6.82 | 33,040 | 7,005 | 9,253 | -2,248 | 207,899 | +42.22 | 0 | 2 | -2 | 152 | 109 | +43 | 7,157 | 9,364 | -2,207 |
| 2026/04/22 | 37.4 | +3.4 | +10 | 7,647 | 2,014 | 769 | +1,245 | 209,710 | +42.59 | 0 | 3 | -3 | 92 | 7 | +85 | 2,106 | 779 | +1,327 |
| 2026/04/21 | 34 | +0.2 | +0.59 | 2,522 | 1,037 | 380 | +657 | 208,406 | +42.32 | 0 | 5 | -5 | 20 | 5 | +15 | 1,057 | 390 | +667 |
| 2026/04/20 | 33.8 | -1.2 | -3.43 | 4,226 | 530 | 1,682 | -1,152 | 208,056 | +42.25 | 0 | 16 | -16 | 1 | 19 | -18 | 531 | 1,717 | -1,186 |
| 2026/04/17 | 35 | +0.2 | +0.57 | 3,765 | 1,749 | 1,290 | +459 | 209,160 | +42.48 | 0 | 18 | -18 | 36 | 5 | +31 | 1,785 | 1,313 | +472 |
| 2026/04/16 | 34.8 | +0.4 | +1.16 | 2,800 | 1,071 | 1,078 | -7 | 209,149 | +42.48 | 0 | 16 | -16 | 9 | 0 | +9 | 1,080 | 1,094 | -14 |
| 2026/04/15 | 34.4 | +0.5 | +1.47 | 4,297 | 1,870 | 1,419 | +451 | 209,500 | +42.55 | 0 | 12 | -12 | 20 | 1 | +19 | 1,890 | 1,432 | +458 |
| 2026/04/14 | 33.9 | +0.6 | +1.8 | 3,661 | 1,694 | 1,208 | +486 | 209,166 | +42.48 | 0 | 6 | -6 | 20 | 0 | +20 | 1,714 | 1,214 | +500 |
| 2026/04/13 | 33.3 | +0.8 | +2.46 | 2,356 | 888 | 696 | +192 | 208,700 | +42.38 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | -3 | 889 | 705 | +184 |
| 2026/04/10 | 32.5 | -0.9 | -2.69 | 2,651 | 488 | 902 | -414 | 208,287 | +42.3 | 0 | 14 | -14 | 0 | 4 | -4 | 488 | 920 | -432 |
| 2026/04/09 | 33.4 | -0.1 | -0.3 | 1,972 | 620 | 759 | -139 | 208,569 | +42.36 | 0 | 8 | -8 | 2 | 2 | +0 | 622 | 769 | -147 |
| 2026/04/08 | 33.5 | +0.75 | +2.29 | 2,169 | 896 | 400 | +496 | 208,593 | +42.36 | 0 | 3 | -3 | 18 | 0 | +18 | 914 | 403 | +511 |
| 2026/04/07 | 32.75 | +0.15 | +0.46 | 1,718 | 608 | 599 | +9 | 208,194 | +42.28 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | 610 | 608 | +2 |
| 2026/04/02 | 32.6 | -0.7 | -2.1 | 2,125 | 390 | 757 | -367 | 209,288 | +42.5 | 0 | 0 | +0 | 3 | 10 | -7 | 393 | 767 | -374 |
| 2026/04/01 | 33.3 | +0.6 | +1.83 | 2,148 | 728 | 263 | +465 | 209,859 | +42.62 | 0 | 0 | +0 | 25 | 0 | +25 | 753 | 263 | +490 |
| 2026/03/31 | 32.7 | -1.4 | -4.11 | 3,040 | 799 | 934 | -135 | 209,379 | +42.52 | 0 | 0 | +0 | 2 | 20 | -18 | 801 | 954 | -153 |
| 2026/03/30 | 34.1 | -0.3 | -0.87 | 9,131 | 2,680 | 2,879 | -199 | 209,407 | +42.53 | 0 | 0 | +0 | 26 | 16 | +10 | 2,706 | 2,895 | -189 |
| 2026/03/27 | 34.4 | +0.5 | +1.47 | 9,714 | 1,718 | 4,273 | -2,555 | 209,342 | +42.51 | 0 | 2 | -2 | 19 | 32 | -13 | 1,737 | 4,307 | -2,570 |
| 2026/03/26 | 33.9 | +3.05 | +9.89 | 6,071 | 2,162 | 1,310 | +852 | 211,190 | +42.89 | 0 | 1 | -1 | 33 | 12 | +21 | 2,195 | 1,323 | +872 |
| 2026/03/25 | 30.85 | +0.3 | +0.98 | 1,256 | 573 | 297 | +276 | 210,349 | +42.72 | 0 | 0 | +0 | 10 | 1 | +9 | 583 | 298 | +285 |
| 2026/03/24 | 30.55 | +0.05 | +0.16 | 1,274 | 554 | 367 | +187 | 210,156 | +42.68 | 0 | 9 | -9 | 2 | 1 | +1 | 556 | 377 | +179 |
| 2026/03/23 | 30.5 | -0.65 | -2.09 | 1,958 | 715 | 488 | +227 | 210,058 | +42.66 | 0 | 0 | +0 | 21 | 9 | +12 | 736 | 497 | +239 |
| 2026/03/20 | 31.15 | +0.4 | +1.3 | 1,980 | 657 | 502 | +155 | 209,841 | +42.62 | 0 | 3 | -3 | 25 | 2 | +23 | 682 | 507 | +175 |
| 2026/03/19 | 30.75 | -0.55 | -1.76 | 2,044 | 390 | 871 | -481 | 209,566 | +42.56 | 0 | 5 | -5 | 5 | 4 | +1 | 395 | 880 | -485 |
| 2026/03/18 | 31.3 | -0.3 | -0.95 | 2,330 | 660 | 1,196 | -536 | 209,375 | +42.52 | 0 | 5 | -5 | 7 | 41 | -34 | 667 | 1,242 | -575 |
| 2026/03/17 | 31.6 | -0.2 | -0.63 | 2,283 | 529 | 989 | -460 | 209,636 | +42.57 | 0 | 4 | -4 | 1 | 1 | +0 | 530 | 994 | -464 |
| 2026/03/16 | 31.8 | +1.8 | +6 | 3,364 | 901 | 1,287 | -386 | 210,001 | +42.65 | 0 | 2 | -2 | 14 | 11 | +3 | 915 | 1,300 | -385 |
| 2026/03/13 | 30 | -0.15 | -0.5 | 1,717 | 629 | 428 | +201 | 210,188 | +42.69 | 0 | 3 | -3 | 4 | 12 | -8 | 633 | 443 | +190 |
| 2026/03/12 | 30.15 | -0.75 | -2.43 | 1,681 | 428 | 759 | -331 | 209,124 | +42.47 | 0 | 0 | +0 | 0 | 11 | -11 | 428 | 770 | -342 |
| 2026/03/11 | 30.9 | +0.95 | +3.17 | 2,166 | 963 | 287 | +676 | 209,456 | +42.54 | 0 | 9 | -9 | 5 | 3 | +2 | 968 | 299 | +669 |
| 2026/03/10 | 29.95 | +0.25 | +0.84 | 2,399 | 983 | 715 | +268 | 209,090 | +42.46 | 0 | 0 | +0 | 4 | 6 | -2 | 987 | 721 | +266 |
| 2026/03/09 | 29.7 | -2.25 | -7.04 | 4,469 | 1,748 | 1,284 | +464 | 208,569 | +42.36 | 15 | 0 | +15 | 24 | 46 | -22 | 1,787 | 1,330 | +457 |
| 2026/03/06 | 31.95 | -0.55 | -1.69 | 2,367 | 443 | 942 | -499 | 207,595 | +42.16 | 1 | 0 | +1 | 8 | 10 | -2 | 452 | 952 | -500 |
| 2026/03/05 | 32.5 | +0.5 | +1.56 | 2,072 | 1,171 | 330 | +841 | 208,319 | +42.31 | 0 | 0 | +0 | 4 | 24 | -20 | 1,175 | 354 | +821 |
| 2026/03/04 | 32 | -2.2 | -6.43 | 4,895 | 1,624 | 1,449 | +175 | 207,780 | +42.2 | 0 | 0 | +0 | 18 | 28 | -10 | 1,642 | 1,477 | +165 |
| 2026/03/03 | 34.2 | -1 | -2.84 | 5,908 | 1,235 | 2,983 | -1,748 | 207,548 | +42.15 | 0 | 0 | +0 | 16 | 28 | -12 | 1,251 | 3,011 | -1,760 |
| 2026/03/02 | 35.2 | -0.85 | -2.36 | 2,655 | 746 | 734 | +12 | 209,224 | +42.49 | 12 | 0 | +12 | 4 | 16 | -12 | 762 | 750 | +12 |
| 2026/02/26 | 36.05 | -0.1 | -0.28 | 4,533 | 2,081 | 1,828 | +253 | 209,386 | +42.52 | 30 | 4 | +26 | 2 | 0 | +2 | 2,113 | 1,832 | +281 |
| 2026/02/25 | 36.15 | -0.65 | -1.77 | 2,648 | 496 | 988 | -492 | 209,233 | +42.49 | 0 | 7 | -7 | 5 | 9 | -4 | 501 | 1,004 | -503 |
| 2026/02/24 | 36.8 | -0.1 | -0.27 | 2,346 | 662 | 963 | -301 | 210,558 | +42.76 | 0 | 3 | -3 | 17 | 5 | +12 | 679 | 971 | -292 |
| 2026/02/23 | 36.9 | +0.8 | +2.22 | 1,567 | 753 | 224 | +529 | 210,829 | +42.82 | 0 | 2 | -2 | 9 | 20 | -11 | 762 | 246 | +516 |
| 2026/02/11 | 36.1 | -0.15 | -0.41 | 2,985 | 1,111 | 899 | +212 | 210,390 | +42.73 | 0 | 0 | +0 | 10 | 25 | -15 | 1,121 | 924 | +197 |
| 2026/02/10 | 36.25 | -1 | -2.68 | 8,605 | 5,533 | 6,665 | -1,132 | 210,242 | +42.7 | 0 | 0 | +0 | 9 | 16 | -7 | 5,542 | 6,681 | -1,139 |
| 2026/02/09 | 37.25 | -0.45 | -1.19 | 2,110 | 419 | 802 | -383 | 211,305 | +42.91 | 10 | 0 | +10 | 2 | 17 | -15 | 431 | 819 | -388 |
| 2026/02/06 | 37.7 | -0.85 | -2.2 | 2,815 | 727 | 960 | -233 | 211,361 | +42.92 | 0 | 0 | +0 | 20 | 21 | -1 | 747 | 981 | -234 |
| 2026/02/05 | 38.55 | -0.55 | -1.41 | 1,646 | 555 | 645 | -90 | 212,995 | +43.26 | 0 | 0 | +0 | 4 | 6 | -2 | 559 | 651 | -92 |
| 2026/02/04 | 39.1 | +0.4 | +1.03 | 1,089 | 566 | 220 | +346 | 213,074 | +43.27 | 0 | 0 | +0 | 8 | 1 | +7 | 574 | 221 | +353 |
| 2026/02/03 | 38.7 | -0.3 | -0.77 | 1,899 | 501 | 626 | -125 | 212,867 | +43.23 | 0 | 4 | -4 | 6 | 10 | -4 | 507 | 640 | -133 |
| 2026/02/02 | 39 | -1.5 | -3.7 | 2,332 | 462 | 1,166 | -704 | 212,744 | +43.21 | 0 | 0 | +0 | 1 | 18 | -17 | 463 | 1,184 | -721 |
| 2026/01/30 | 40.5 | -0.05 | -0.12 | 4,212 | 1,820 | 1,599 | +221 | 213,561 | +43.37 | 0 | 3 | -3 | 11 | 11 | +0 | 1,831 | 1,613 | +218 |
| 2026/01/29 | 40.55 | +0.25 | +0.62 | 4,418 | 2,249 | 1,153 | +1,096 | 213,574 | +43.37 | 20 | 4 | +16 | 11 | 0 | +11 | 2,280 | 1,157 | +1,123 |
| 2026/01/28 | 40.3 | +0.5 | +1.26 | 2,968 | 1,751 | 287 | +1,464 | 212,782 | +43.21 | 20 | 2 | +18 | 5 | 2 | +3 | 1,776 | 291 | +1,485 |
| 2026/01/27 | 39.8 | -0.2 | -0.5 | 2,953 | 889 | 584 | +305 | 211,292 | +42.91 | 0 | 13 | -13 | 2 | 2 | +0 | 891 | 599 | +292 |
| 2026/01/26 | 40 | +0.3 | +0.76 | 4,376 | 1,197 | 972 | +225 | 210,986 | +42.85 | 0 | 5 | -5 | 8 | 6 | +2 | 1,205 | 983 | +222 |
| 2026/01/23 | 39.7 | +0.75 | +1.93 | 2,254 | 770 | 455 | +315 | 210,715 | +42.79 | 0 | 5 | -5 | 2 | 4 | -2 | 772 | 464 | +308 |
| 2026/01/22 | 38.95 | -0.1 | -0.26 | 2,883 | 406 | 1,069 | -663 | 210,409 | +42.73 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 | 408 | 1,078 | -670 |
| 2026/01/21 | 39.05 | +0.2 | +0.51 | 5,760 | 1,117 | 2,191 | -1,074 | 210,894 | +42.83 | 0 | 8 | -8 | 18 | 24 | -6 | 1,135 | 2,223 | -1,088 |
| 2026/01/20 | 38.85 | +0.1 | +0.26 | 2,162 | 571 | 616 | -45 | 211,501 | +42.95 | 0 | 7 | -7 | 1 | 6 | -5 | 572 | 629 | -57 |
| 2026/01/19 | 38.75 | +0.55 | +1.44 | 2,884 | 1,797 | 343 | +1,454 | 211,683 | +42.99 | 0 | 6 | -6 | 5 | 5 | +0 | 1,802 | 354 | +1,448 |
| 2026/01/16 | 38.2 | +0.15 | +0.39 | 1,788 | 536 | 178 | +358 | 210,309 | +42.71 | 0 | 7 | -7 | 3 | 4 | -1 | 539 | 189 | +350 |
| 2026/01/15 | 38.05 | -0.55 | -1.42 | 1,890 | 260 | 947 | -687 | 210,222 | +42.69 | 0 | 0 | +0 | 0 | 10 | -10 | 260 | 957 | -697 |
| 2026/01/14 | 38.6 | +0.8 | +2.12 | 2,236 | 1,065 | 245 | +820 | 210,779 | +42.81 | 0 | 0 | +0 | 10 | 3 | +7 | 1,075 | 248 | +827 |
| 2026/01/13 | 37.8 | -0.4 | -1.05 | 1,674 | 442 | 436 | +6 | 210,149 | +42.68 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 | 445 | 439 | +6 |
| 2026/01/12 | 38.2 | +0.7 | +1.87 | 1,805 | 918 | 111 | +807 | 210,380 | +42.73 | 0 | 0 | +0 | 12 | 14 | -2 | 930 | 125 | +805 |
| 2026/01/09 | 37.5 | -0.5 | -1.32 | 2,180 | 374 | 675 | -301 | 209,579 | +42.56 | 0 | 0 | +0 | 6 | 16 | -10 | 380 | 691 | -311 |
| 2026/01/08 | 38 | -0.9 | -2.31 | 1,737 | 246 | 534 | -288 | 210,055 | +42.66 | 1 | 0 | +1 | 0 | 13 | -13 | 247 | 547 | -300 |
| 2026/01/07 | 38.9 | +0.75 | +1.97 | 2,516 | 946 | 473 | +473 | 210,479 | +42.75 | 0 | 0 | +0 | 13 | 2 | +11 | 959 | 475 | +484 |
| 2026/01/06 | 38.15 | +0.6 | +1.6 | 2,103 | 777 | 247 | +530 | 210,031 | +42.65 | 0 | 0 | +0 | 18 | 3 | +15 | 795 | 250 | +545 |
| 2026/01/05 | 37.55 | -1.35 | -3.47 | 5,083 | 518 | 1,371 | -853 | 209,497 | +42.55 | 0 | 0 | +0 | 9 | 17 | -8 | 527 | 1,388 | -861 |
| 2026/01/02 | 38.9 | -0.2 | -0.51 | 1,815 | 322 | 588 | -266 | 210,152 | +42.68 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 322 | 591 | -269 |
| 2025/12/31 | 39.1 | +0.15 | +0.39 | 1,501 | 586 | 391 | +195 | 210,300 | +42.71 | 0 | 0 | +0 | 3 | 7 | -4 | 589 | 398 | +191 |
| 2025/12/30 | 38.95 | -0.25 | -0.64 | 1,626 | 286 | 673 | -387 | 210,134 | +42.68 | 0 | 0 | +0 | 3 | 19 | -16 | 289 | 692 | -403 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。