7722
293.5
TWD+2.00 (0.69%)
2026.07.27收盤
LINEPAY-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||
| 營業收入合計 | 2,097,389 | 100% | 1,815,808 | 100% | 1,459,634 | 100% | 1,153,490 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||
| 營業成本合計 | 1,610,861 | 76.8% | 1,194,913 | 65.81% | 988,061 | 67.69% | 769,732 | 66.73% |
| 營業毛利(毛損) | 486,528 | 23.2% | 620,895 | 34.19% | 471,573 | 32.31% | 383,758 | 33.27% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 486,528 | 23.2% | 620,895 | 34.19% | 471,573 | 32.31% | 383,758 | 33.27% |
| 營業費用 | ||||||||
| 推銷費用 | 153,623 | 7.32% | 145,291 | 8% | 78,889 | 5.4% | 75,321 | 6.53% |
| 管理費用 | 192,917 | 9.2% | 159,259 | 8.77% | 122,344 | 8.38% | 120,941 | 10.48% |
| 研究發展費用 | 30,975 | 1.48% | 149,854 | 8.25% | 28,462 | 1.95% | 29,428 | 2.55% |
| 預期信用減損損失(利益) | 219 | 0.01% | 1,510 | 0.08% | 40 | 0% | 369 | 0.03% |
| 營業費用合計 | 377,734 | 18.01% | 455,914 | 25.11% | 229,735 | 15.74% | 226,059 | 19.6% |
| 營業利益(損失) | 108,794 | 5.19% | 164,981 | 9.09% | 241,838 | 16.57% | 157,699 | 13.67% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 利息收入 | ||||||||
| 利息收入合計 | 54,272 | 2.59% | 44,838 | 2.47% | 16,598 | 1.14% | 8,743 | 0.76% |
| 其他收入 | ||||||||
| 其他收入合計 | 223 | 0.01% | 888 | 0.05% | 184 | 0.01% | 149 | 0.01% |
| 其他利益及損失 | ||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 18,440 | 0.88% | 218 | 0.01% | 6,577 | 0.45% | 4,295 | 0.37% |
| 財務成本 | ||||||||
| 財務成本淨額 | 5,850 | 0.28% | 2,432 | 0.13% | 2,159 | 0.15% | 233 | 0.02% |
| 營業外收入及支出合計 | 67,085 | 3.2% | 43,512 | 2.4% | 21,200 | 1.45% | 12,954 | 1.12% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 175,879 | 8.39% | 208,493 | 11.48% | 263,038 | 18.02% | 170,653 | 14.79% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 41,689 | 1.99% | 46,295 | 2.55% | 55,176 | 3.78% | 40,577 | 3.52% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 134,190 | 6.4% | 162,198 | 8.93% | 207,862 | 14.24% | 130,076 | 11.28% |
| 本期淨利(淨損) | 134,190 | 6.4% | 162,198 | 8.93% | 207,862 | 14.24% | 130,076 | 11.28% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (5,808) | -0.28% | 1,350 | 0.07% | (5) | 0% | (653) | -0.06% |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (1,162) | -0.06% | 270 | 0.01% | (1) | 0% | 0 | 0% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (4,646) | -0.22% | 1,080 | 0.06% | (4) | 0% | (653) | -0.06% |
| 其他綜合損益(淨額) | (4,646) | -0.22% | 1,080 | 0.06% | (4) | 0% | (653) | -0.06% |
| 本期綜合損益總額 | 129,544 | 6.18% | 163,278 | 8.99% | 207,858 | 14.24% | 129,423 | 11.22% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 134,190 | 6.4% | 162,198 | 8.93% | 207,862 | 14.24% | 127,519 | 11.06% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 129,544 | 6.18% | 163,278 | 8.99% | 207,858 | 14.24% | 127,519 | 11.06% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.97 | 2.39 | 3.46 | 2.18 | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.97 | 2.39 | 3.46 | 2.18 | ||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.91 | 2.3 | 3.32 | 2.18 | ||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.91 | 2.3 | 3.32 | 2.18 | ||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||
| 營業收入合計 | 2,097,389 | 100% | 1,815,808 | 100% | 1,459,634 | 100% | 1,153,490 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||
| 營業成本合計 | 1,610,861 | 76.8% | 1,194,913 | 65.81% | 988,061 | 67.69% | 769,732 | 66.73% |
| 營業毛利(毛損) | 486,528 | 23.2% | 620,895 | 34.19% | 471,573 | 32.31% | 383,758 | 33.27% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 486,528 | 23.2% | 620,895 | 34.19% | 471,573 | 32.31% | 383,758 | 33.27% |
| 營業費用 | ||||||||
| 推銷費用 | 153,623 | 7.32% | 145,291 | 8% | 78,889 | 5.4% | 75,321 | 6.53% |
| 管理費用 | 192,917 | 9.2% | 159,259 | 8.77% | 122,344 | 8.38% | 120,941 | 10.48% |
| 研究發展費用 | 30,975 | 1.48% | 149,854 | 8.25% | 28,462 | 1.95% | 29,428 | 2.55% |
| 預期信用減損損失(利益) | 219 | 0.01% | 1,510 | 0.08% | 40 | 0% | 369 | 0.03% |
| 營業費用合計 | 377,734 | 18.01% | 455,914 | 25.11% | 229,735 | 15.74% | 226,059 | 19.6% |
| 營業利益(損失) | 108,794 | 5.19% | 164,981 | 9.09% | 241,838 | 16.57% | 157,699 | 13.67% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 利息收入 | ||||||||
| 利息收入合計 | 54,272 | 2.59% | 44,838 | 2.47% | 16,598 | 1.14% | 8,743 | 0.76% |
| 其他收入 | ||||||||
| 其他收入合計 | 223 | 0.01% | 888 | 0.05% | 184 | 0.01% | 149 | 0.01% |
| 其他利益及損失 | ||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 18,440 | 0.88% | 218 | 0.01% | 6,577 | 0.45% | 4,295 | 0.37% |
| 財務成本 | ||||||||
| 財務成本淨額 | 5,850 | 0.28% | 2,432 | 0.13% | 2,159 | 0.15% | 233 | 0.02% |
| 營業外收入及支出合計 | 67,085 | 3.2% | 43,512 | 2.4% | 21,200 | 1.45% | 12,954 | 1.12% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 175,879 | 8.39% | 208,493 | 11.48% | 263,038 | 18.02% | 170,653 | 14.79% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 41,689 | 1.99% | 46,295 | 2.55% | 55,176 | 3.78% | 40,577 | 3.52% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 134,190 | 6.4% | 162,198 | 8.93% | 207,862 | 14.24% | 130,076 | 11.28% |
| 本期淨利(淨損) | 134,190 | 6.4% | 162,198 | 8.93% | 207,862 | 14.24% | 130,076 | 11.28% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (5,808) | -0.28% | 1,350 | 0.07% | (5) | 0% | (653) | -0.06% |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (1,162) | -0.06% | 270 | 0.01% | (1) | 0% | 0 | 0% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (4,646) | -0.22% | 1,080 | 0.06% | (4) | 0% | (653) | -0.06% |
| 其他綜合損益(淨額) | (4,646) | -0.22% | 1,080 | 0.06% | (4) | 0% | (653) | -0.06% |
| 本期綜合損益總額 | 129,544 | 6.18% | 163,278 | 8.99% | 207,858 | 14.24% | 129,423 | 11.22% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 134,190 | 6.4% | 162,198 | 8.93% | 207,862 | 14.24% | 127,519 | 11.06% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 129,544 | 6.18% | 163,278 | 8.99% | 207,858 | 14.24% | 127,519 | 11.06% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.97 | 2.39 | 3.46 | 2.18 | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.97 | 2.39 | 3.46 | 2.18 | ||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.91 | 2.3 | 3.32 | 2.18 | ||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.91 | 2.3 | 3.32 | 2.18 | ||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
LINEPAY(7722) 2025年第3季「營業收入」為NT$20.15億元、前9個月累積營業收入為NT$56.94億元
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$20.15億元,較上一季成長8.17%,較去年同期成長26.37%。為過去11年同期中的第1高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$56.94億元,較去年同期成長25.69%,為過去11年同期中的第1高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 26.37% | 30.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 25.69% | 26.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
LINEPAY(7722) 2025年第4季「營業毛利」為NT$6.67億元、全年累積營業毛利為NT$25.73億元
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$6.67億元,較上一季成長1.58%,較去年同期成長14.75%。為過去11年同期中的第1高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$25.73億元,較去年同期成長29.58%,為過去11年同期中的第1高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為27.88%、58.51%與--。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 14.75% | 42.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 29.58% | 30.33% | 16.31% | 89.79% | 168.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 27.88% | 42.23% | 80.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 58.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
LINEPAY(7722) 2025年第4季「營業利益」為NT$9,156萬元、全年累積營業利益為NT$5.88億元
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$9,156萬元,較上一季衰退-46.59%,較去年同期衰退-42.17%。為過去11年同期中的第3高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$5.88億元,較去年同期衰退-20.68%,為過去11年同期中的第2高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為4.76%、41.39%與--。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -42.17% | 14.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -20.68% | 34.39% | 6.33% | 342.47% | 172.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 4.76% | 84.91% | 75.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 41.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
LINEPAY(7722) 2025年第3季「稅前淨利」為NT$2.4億元、前9個月累積稅前淨利為NT$5.69億元
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$2.4億元,較上一季成長97.65%,較去年同期成長56.33%。為過去11年同期中的第1高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$5.69億元,較去年同期衰退-13.22%,為過去11年同期中的第2高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為--、--與--。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 56.33% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -13.22% | 40.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
LINEPAY(7722) 2025年第3季「淨利」為NT$1.8億元、前9個月累積淨利為NT$4.12億元
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第3季財報中,單季淨利為NT$1.8億元,較上一季成長160.08%,較去年同期成長60.92%。為過去11年同期中的第1高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「第3季淨利年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月淨利累積為NT$4.12億元,較去年同期衰退-14.04%,為過去11年同期中的第2高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「前9個月淨利年化成長率」分別為--、--與--。
淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 60.92% | -15.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -14.04% | 26.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。