8028
221.5
TWD-4.00 (-1.77%)
2026.09.14收盤
昇陽半導體-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 38.94 | 52.55 | 80.82 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 33.92 | 28.38 | 26.66 | 57.9 | 51.3 | 58.64 | 71.45 | 58.49 | 73.8 | 81.51 | 80.11 | 大於100 |
| P/B(股價淨值比) | 6.51 | 7.78 | 9.66 | 10.1 | 13.29 | 15.8 | 17.11 | 16.08 | 17.76 | 24.83 | 24.68 | 24.86 |
| P/S(股價營收比) | 7.78 | 8.82 | 11.19 | 11.95 | 12.67 | 14.99 | 16.28 | 15.01 | 18.74 | 21.42 | 23.26 | 26.14 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 37.12 | 46.21 | 83.82 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 35.5 | 47.65 | 72.47 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 19.4 | 23.65 | 30.36 | 36.6 | 44.54 | 52.54 | 72.02 | 54.43 | 71.39 | 82.24 | 86.79 | 99.44 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 8.76 | 9.94 | 12.62 | 13.47 | 14.28 | 16.9 | 18.35 | 16.92 | 21.12 | 24.15 | 26.22 | 29.47 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。