8033
143
TWD+8.00 (5.93%)
2026.05.29收盤
雷虎-自由現金流
過去十年區間(單季)
-6.08億
2026年第1季
5055.40萬
2024年第1季
-6.08億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-6.08億
2026前3個月
5055.40萬
2024前3個月
-6.08億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | -607,922 | -66,888 | 50,554 | -3,146 | -95,121 | -1,470 | 12,502 | -12,918 | 4,300 | -67,390 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | -607,922 | -66,888 | 50,554 | -3,146 | -95,121 | -1,470 | 12,502 | -12,918 | 4,300 | -67,390 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | -120,699 | 38,214 | -128,195 | -22,689 | 9,845 | -19,032 | -32,905 | -11,365 | -75,660 | -89,401 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表