8046
829
TWD+31.00 (3.88%)
2026.05.20收盤
南電-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 11,164,589 | 100% | 7,870,282 | 100% | 9,310,894 | 100% | 17,704,025 | 100% | 14,774,002 | 100% | 10,986,136 | 100% | 8,775,004 | 100% | 7,752,409 | 100% | 6,717,069 | 100% | 6,682,501 | 100% | 7,089,903 | 100% | 8,348,067 | 100% | 8,773,318 | 100% | 7,285,369 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 9,766,416 | 87.48% | 7,853,349 | 99.78% | 8,294,749 | 89.09% | 10,180,863 | 57.51% | 9,868,977 | 66.8% | 9,098,764 | 82.82% | 7,899,667 | 90.02% | 7,260,186 | 93.65% | 6,789,636 | 101.08% | 7,155,211 | 107.07% | 7,031,577 | 99.18% | 8,090,456 | 96.91% | 8,609,029 | 98.13% | 8,616,923 | 118.28% |
| 營業毛利(毛損) | 1,398,173 | 12.52% | 16,933 | 0.22% | 1,016,145 | 10.91% | 7,523,162 | 42.49% | 4,905,025 | 33.2% | 1,887,372 | 17.18% | 875,337 | 9.98% | 492,223 | 6.35% | (72,567) | -1.08% | (472,710) | -7.07% | 58,326 | 0.82% | 257,611 | 3.09% | 164,289 | 1.87% | (1,331,554) | -18.28% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,398,173 | 12.52% | 16,933 | 0.22% | 1,016,145 | 10.91% | 7,523,162 | 42.49% | 4,905,025 | 33.2% | 1,887,372 | 17.18% | 875,337 | 9.98% | 492,223 | 6.35% | (72,567) | -1.08% | (472,710) | -7.07% | 58,326 | 0.82% | 257,611 | 3.09% | 164,289 | 1.87% | (1,331,554) | -18.28% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 107,428 | 0.96% | 83,636 | 1.06% | 20,203 | 0.22% | 139,947 | 0.79% | 123,654 | 0.84% | 129,869 | 1.18% | 125,671 | 1.43% | 115,906 | 1.5% | 128,041 | 1.91% | 169,334 | 2.53% | 137,251 | 1.94% | 176,005 | 2.11% | 183,188 | 2.09% | 158,341 | 2.17% |
| 管理費用 | 327,791 | 2.94% | 323,934 | 4.12% | 330,859 | 3.55% | 423,151 | 2.39% | 399,161 | 2.7% | 311,096 | 2.83% | 284,321 | 3.24% | 268,861 | 3.47% | 266,674 | 3.97% | 290,362 | 4.35% | 300,109 | 4.23% | 326,547 | 3.91% | 287,139 | 3.27% | 274,907 | 3.77% |
| 營業費用合計 | 435,219 | 3.9% | 407,570 | 5.18% | 326,112 | 3.5% | 563,098 | 3.18% | 522,815 | 3.54% | 440,965 | 4.01% | 409,992 | 4.67% | 384,767 | 4.96% | 394,715 | 5.88% | 459,696 | 6.88% | 437,360 | 6.17% | 502,552 | 6.02% | 470,327 | 5.36% | 433,248 | 5.95% |
| 營業利益(損失) | 962,954 | 8.63% | (390,637) | -4.96% | 690,033 | 7.41% | 6,960,064 | 39.31% | 4,382,210 | 29.66% | 1,446,407 | 13.17% | 465,345 | 5.3% | 107,456 | 1.39% | (467,282) | -6.96% | (932,406) | -13.95% | (379,034) | -5.35% | (244,941) | -2.93% | (306,038) | -3.49% | (1,764,802) | -24.22% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 36,751 | 0.33% | 60,541 | 0.77% | 73,327 | 0.79% | 61,459 | 0.35% | 10,240 | 0.07% | 14,890 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 153,103 | 1.37% | 170,442 | 2.17% | 156,472 | 1.68% | 45,625 | 0.26% | 62,051 | 0.42% | 106,611 | 0.97% | 90,701 | 1.03% | 67,174 | 0.87% | 55,796 | 0.83% | 51,978 | 0.78% | 49,475 | 0.7% | 46,185 | 0.55% | 7,326 | 0.08% | 111,788 | 1.53% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 247,195 | 2.21% | 317,122 | 4.03% | (373,393) | -4.01% | (447,332) | -2.53% | (173,652) | -1.18% | (226,719) | -2.06% | (192,040) | -2.19% | 102,885 | 1.33% | (32,593) | -0.49% | 1,658,200 | 24.81% | 203,566 | 2.87% | 554,656 | 6.64% | 205,132 | 2.34% | 113,355 | 1.56% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 3,185 | 0.03% | 4,182 | 0.05% | 4,612 | 0.05% | 5,015 | 0.03% | 8,037 | 0.05% | 4,386 | 0.04% | 17,002 | 0.19% | 15,858 | 0.2% | 23,247 | 0.35% | 11,241 | 0.17% | 2,819 | 0.04% | 6,443 | 0.08% | 3,072 | 0.04% | 6,921 | 0.09% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 12,063 | 0.11% | 4,245 | 0.05% | 675 | 0.01% | 8,256 | 0.05% | 12,714 | 0.09% | 9,672 | 0.09% | 0 | 0% | 12,446 | 0.19% | 15,722 | 0.22% | (16,323) | -0.2% | 8,675 | 0.1% | 2,753 | 0.04% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 445,927 | 3.99% | 548,168 | 6.97% | (147,531) | -1.58% | (337,007) | -1.9% | (96,684) | -0.65% | (99,932) | -0.91% | (116,791) | -1.33% | 154,201 | 1.99% | (44) | 0% | 1,711,383 | 25.61% | 265,944 | 3.75% | 578,075 | 6.92% | 218,061 | 2.49% | 220,975 | 3.03% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,408,881 | 12.62% | 157,531 | 2% | 542,502 | 5.83% | 6,623,057 | 37.41% | 4,285,526 | 29.01% | 1,346,475 | 12.26% | 348,554 | 3.97% | 261,657 | 3.38% | (467,326) | -6.96% | 778,977 | 11.66% | (113,090) | -1.6% | 333,134 | 3.99% | (87,977) | -1% | (1,543,827) | -21.19% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 207,022 | 1.85% | (21,128) | -0.27% | (300,669) | -3.23% | 1,472,606 | 8.32% | 731,102 | 4.95% | 23,100 | 0.21% | 68,488 | 0.78% | 4 | 0% | 2,521 | 0.04% | 1,752 | 0.03% | (10,777) | -0.15% | 46,723 | 0.56% | 95,693 | 1.09% | (254,227) | -3.49% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,201,859 | 10.76% | 178,659 | 2.27% | 843,171 | 9.06% | 5,150,451 | 29.09% | 3,554,424 | 24.06% | 1,323,375 | 12.05% | 280,066 | 3.19% | 261,653 | 3.38% | (469,847) | -6.99% | 777,225 | 11.63% | (102,313) | -1.44% | 286,411 | 3.43% | (183,670) | -2.09% | (1,289,600) | -17.7% |
| 本期淨利(淨損) | 1,201,859 | 10.76% | 178,659 | 2.27% | 843,171 | 9.06% | 5,150,451 | 29.09% | 3,554,424 | 24.06% | 1,323,375 | 12.05% | 280,066 | 3.19% | 261,653 | 3.38% | (469,847) | -6.99% | 777,225 | 11.63% | (102,313) | -1.44% | 286,411 | 3.43% | (183,670) | -2.09% | (1,289,600) | -17.7% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 1,348 | 0.01% | (53,928) | -0.69% | (1,797) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 29,975 | 0.27% | (18,613) | -0.24% | 2,775 | 0.03% | 552 | 0% | (220) | 0% | 18,079 | 0.16% | ||||||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | (44,126) | -0.4% | 26,069 | 0.33% | 87,606 | 0.94% | 47,592 | 0.27% | (52,823) | -0.36% | (47,512) | -0.43% | (18,012) | -0.21% | (19,427) | -0.25% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (145,182) | -1.3% | 31,735 | 0.4% | 351,398 | 3.77% | 190,920 | 1.08% | (211,514) | -1.43% | (171,969) | -1.57% | (70,854) | -0.81% | (77,708) | -1% | 564,063 | 6.76% | 200,594 | 2.29% | 12,374 | 0.17% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 822,802 | 7.37% | 219,523 | 2.79% | (853,011) | -9.16% | (307,191) | -1.74% | 138,654 | 0.94% | 242,093 | 2.2% | (170,667) | -1.94% | 78,510 | 1.01% | 5,908 | 0.09% | (104,687) | -1.57% | (282,933) | -3.99% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 164,561 | 1.47% | 43,905 | 0.56% | (170,603) | -1.83% | (61,438) | -0.35% | 27,731 | 0.19% | 48,419 | 0.44% | (34,134) | -0.39% | 15,701 | 0.2% | (32) | 0% | 55 | 0% | (8) | 0% | 95,890 | 1.15% | 34,101 | 0.39% | 2,104 | 0.03% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 658,241 | 5.9% | 175,618 | 2.23% | (682,408) | -7.33% | (245,753) | -1.39% | 110,923 | 0.75% | 193,674 | 1.76% | (136,533) | -1.56% | 62,809 | 0.81% | 6,853 | 0.1% | (1,199,961) | -17.96% | 337,947 | 4.77% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 513,059 | 4.6% | 207,353 | 2.63% | (331,010) | -3.56% | (54,833) | -0.31% | (100,591) | -0.68% | 21,705 | 0.2% | (207,387) | -2.36% | (14,899) | -0.19% | 78,485 | 1.17% | (1,356,949) | -20.31% | 312,608 | 4.41% | 591,915 | 7.09% | 941,336 | 10.73% | (220,382) | -3.02% |
| 本期綜合損益總額 | 1,714,918 | 15.36% | 386,012 | 4.9% | 512,161 | 5.5% | 5,095,618 | 28.78% | 3,453,833 | 23.38% | 1,345,080 | 12.24% | 72,679 | 0.83% | 246,754 | 3.18% | (391,362) | -5.83% | (579,724) | -8.68% | 210,295 | 2.97% | 878,326 | 10.52% | 757,666 | 8.64% | (1,509,982) | -20.73% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1,201,859 | 10.76% | 178,659 | 2.27% | 843,171 | 9.06% | 5,150,451 | 29.09% | 3,554,424 | 24.06% | 1,323,375 | 12.05% | 280,066 | 3.19% | 261,653 | 3.38% | (469,847) | -6.99% | 777,225 | 11.63% | (102,313) | -1.44% | 286,411 | 3.43% | (183,670) | -2.09% | (1,289,600) | -17.7% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 1,714,918 | 15.36% | 386,012 | 4.9% | 512,161 | 5.5% | 5,095,618 | 28.78% | 3,453,833 | 23.38% | 1,345,080 | 12.24% | 72,679 | 0.83% | 246,754 | 3.18% | (391,362) | -5.83% | (579,724) | -8.68% | 210,295 | 2.97% | 878,326 | 10.52% | 757,666 | 8.64% | (1,509,982) | -20.73% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.86 | 0.28 | 1.3 | 7.97 | 5.5 | 2.04 | 0.44 | 0.41 | (0.73) | 1.21 | (0.16) | 0.44 | (0.28) | (2) | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.86 | 0.28 | 1.3 | 7.97 | 5.5 | 2.04 | 1.21 | (0.16) | 0.44 | |||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 40,172,990 | 100% | 32,283,331 | 100% | 42,252,578 | 100% | 64,646,836 | 100% | 52,228,457 | 100% | 38,512,743 | 100% | 31,093,989 | 100% | 28,832,551 | 100% | 26,623,012 | 100% | 29,170,570 | 100% | 29,902,839 | 100% | 34,967,522 | 100% | 32,351,577 | 100% | 29,726,100 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 36,525,938 | 90.92% | 31,925,633 | 98.89% | 34,075,178 | 80.65% | 38,779,224 | 59.99% | 37,345,601 | 71.5% | 32,760,832 | 85.06% | 29,467,189 | 94.77% | 28,483,107 | 98.79% | 26,930,047 | 101.15% | 29,768,636 | 102.05% | 28,734,310 | 96.09% | 33,108,171 | 94.68% | 31,942,366 | 98.74% | 30,813,795 | 103.66% |
| 營業毛利(毛損) | 3,647,052 | 9.08% | 357,698 | 1.11% | 8,177,400 | 19.35% | 25,867,612 | 40.01% | 14,882,856 | 28.5% | 5,751,911 | 14.94% | 1,626,800 | 5.23% | 349,444 | 1.21% | (307,035) | -1.15% | (598,066) | -2.05% | 1,168,529 | 3.91% | 1,859,351 | 5.32% | 409,211 | 1.26% | (1,087,695) | -3.66% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,647,052 | 9.08% | 357,698 | 1.11% | 8,177,400 | 19.35% | 25,867,612 | 40.01% | 14,882,856 | 28.5% | 5,751,911 | 14.94% | 1,626,800 | 5.23% | 349,444 | 1.21% | (307,035) | -1.15% | (598,066) | -2.05% | 1,168,529 | 3.91% | 1,859,351 | 5.32% | 409,211 | 1.26% | (1,087,695) | -3.66% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 373,463 | 0.93% | 320,769 | 0.99% | 386,349 | 0.91% | 663,664 | 1.03% | 568,489 | 1.09% | 457,089 | 1.19% | 490,500 | 1.58% | 501,484 | 1.74% | 480,596 | 1.81% | 556,941 | 1.91% | 613,094 | 2.05% | 716,852 | 2.05% | 739,535 | 2.29% | 647,380 | 2.18% |
| 管理費用 | 1,291,174 | 3.21% | 1,303,585 | 4.04% | 1,486,019 | 3.52% | 1,629,513 | 2.52% | 1,443,719 | 2.76% | 1,187,281 | 3.08% | 1,064,985 | 3.43% | 1,033,739 | 3.59% | 1,019,657 | 3.83% | 1,189,325 | 4.08% | 1,212,034 | 4.05% | 1,215,127 | 3.48% | 1,191,355 | 3.68% | 1,097,668 | 3.69% |
| 營業費用合計 | 1,664,637 | 4.14% | 1,624,354 | 5.03% | 1,847,418 | 4.37% | 2,292,689 | 3.55% | 2,012,208 | 3.85% | 1,644,370 | 4.27% | 1,555,485 | 5% | 1,535,223 | 5.32% | 1,500,253 | 5.64% | 1,746,266 | 5.99% | 1,825,128 | 6.1% | 1,931,979 | 5.53% | 1,930,890 | 5.97% | 1,745,048 | 5.87% |
| 營業利益(損失) | 1,982,415 | 4.93% | (1,266,656) | -3.92% | 6,329,982 | 14.98% | 23,574,923 | 36.47% | 12,870,648 | 24.64% | 4,107,541 | 10.67% | 71,315 | 0.23% | (1,185,779) | -4.11% | (1,807,288) | -6.79% | (2,344,332) | -8.04% | (656,599) | -2.2% | (72,628) | -0.21% | (1,521,679) | -4.7% | (2,832,743) | -9.53% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 158,239 | 0.39% | 255,058 | 0.79% | 326,880 | 0.77% | 136,439 | 0.21% | 46,629 | 0.09% | 81,856 | 0.21% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 381,647 | 0.95% | 615,006 | 1.91% | 336,798 | 0.8% | 190,819 | 0.3% | 436,413 | 0.84% | 256,406 | 0.67% | 286,695 | 0.92% | 197,997 | 0.69% | 252,145 | 0.95% | 248,262 | 0.85% | 169,623 | 0.57% | 187,474 | 0.54% | 101,507 | 0.31% | 309,253 | 1.04% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (181,320) | -0.45% | 550,304 | 1.7% | 116,297 | 0.28% | 1,420,302 | 2.2% | (272,946) | -0.52% | (440,139) | -1.14% | 97,085 | 0.31% | 488,131 | 1.69% | (331,316) | -1.24% | 1,344,455 | 4.61% | 1,518,181 | 5.08% | 1,898,635 | 5.43% | 657,220 | 2.03% | 235,880 | 0.79% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 13,810 | 0.03% | 17,535 | 0.05% | 19,371 | 0.05% | 22,499 | 0.03% | 32,317 | 0.06% | 44,576 | 0.12% | 71,333 | 0.23% | 84,251 | 0.29% | 68,773 | 0.26% | 26,108 | 0.09% | 12,476 | 0.04% | 27,425 | 0.08% | 22,660 | 0.07% | 37,512 | 0.13% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 18,343 | 0.05% | 26,889 | 0.08% | 16,072 | 0.04% | 61,518 | 0.1% | 46,631 | 0.09% | 41,970 | 0.11% | 1,550 | 0% | 0 | 0% | 85,551 | 0.29% | 59,378 | 0.2% | 11,381 | 0.03% | 33,715 | 0.1% | 3,740 | 0.01% | ||
| 營業外收入及支出合計 | 363,099 | 0.9% | 1,429,722 | 4.43% | 776,676 | 1.84% | 1,786,579 | 2.76% | 224,410 | 0.43% | (104,483) | -0.27% | 313,997 | 1.01% | 601,877 | 2.09% | (147,944) | -0.56% | 1,652,160 | 5.66% | 1,734,706 | 5.8% | 2,070,065 | 5.92% | 769,782 | 2.38% | 511,361 | 1.72% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,345,514 | 5.84% | 163,066 | 0.51% | 7,106,658 | 16.82% | 25,361,502 | 39.23% | 13,095,058 | 25.07% | 4,003,058 | 10.39% | 385,312 | 1.24% | (583,902) | -2.03% | (1,955,232) | -7.34% | (692,172) | -2.37% | 1,078,107 | 3.61% | 1,997,437 | 5.71% | (751,897) | -2.32% | (2,321,382) | -7.81% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 398,739 | 0.99% | (40,661) | -0.13% | 1,290,069 | 3.05% | 5,945,918 | 9.2% | 2,513,533 | 4.81% | 337,141 | 0.88% | 77,109 | 0.25% | 431 | 0% | 2,881 | 0.01% | 1,700 | 0.01% | 215,626 | 0.72% | 382,666 | 1.09% | 84,318 | 0.26% | (235,695) | -0.79% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,946,775 | 4.85% | 203,727 | 0.63% | 5,816,589 | 13.77% | 19,415,584 | 30.03% | 10,581,525 | 20.26% | 3,665,917 | 9.52% | 308,203 | 0.99% | (584,333) | -2.03% | (1,958,113) | -7.35% | (693,872) | -2.38% | 862,481 | 2.88% | 1,614,771 | 4.62% | (836,215) | -2.58% | (2,085,687) | -7.02% |
| 本期淨利(淨損) | 1,946,775 | 4.85% | 203,727 | 0.63% | 5,816,589 | 13.77% | 19,415,584 | 30.03% | 10,581,525 | 20.26% | 3,665,917 | 9.52% | 308,203 | 0.99% | (584,333) | -2.03% | (1,958,113) | -7.35% | (693,872) | -2.38% | 862,481 | 2.88% | 1,614,771 | 4.62% | (836,215) | -2.58% | (2,085,687) | -7.02% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | (220,631) | -0.55% | 130,345 | 0.4% | 438,026 | 1.04% | 237,960 | 0.37% | (264,117) | -0.51% | (237,560) | -0.62% | (90,058) | -0.29% | (97,135) | -0.34% | 86,304 | 0.32% | (189,143) | -0.65% | (30,528) | -0.1% | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 10,486 | 0.03% | (130,925) | -0.41% | (39,323) | -0.09% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 41,362 | 0.1% | (42,082) | -0.13% | 749 | 0% | (16,216) | -0.03% | (1,592) | 0% | (1,342) | 0% | 1,192 | 0% | ||||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | (44,126) | -0.11% | 26,069 | 0.08% | 87,606 | 0.21% | 47,592 | 0.07% | (52,823) | -0.1% | (47,512) | -0.12% | (18,012) | -0.06% | (23,983) | -0.08% | 14,672 | 0.06% | (32,155) | -0.11% | (5,189) | -0.02% | ||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (124,657) | -0.31% | (68,731) | -0.21% | 311,846 | 0.74% | 174,152 | 0.27% | (212,886) | -0.41% | (191,390) | -0.5% | (70,854) | -0.23% | (73,152) | -0.25% | 71,632 | 0.27% | (156,988) | -0.54% | (25,339) | -0.08% | 648,002 | 1.85% | 546,709 | 1.69% | (302,761) | -1.02% |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (629,317) | -1.57% | 1,201,702 | 3.72% | (390,144) | -0.92% | 144,380 | 0.22% | (69,296) | -0.13% | 144,713 | 0.38% | (363,918) | -1.17% | (202,399) | -0.7% | (204,217) | -0.77% | (1,052,633) | -3.61% | (219,261) | -0.73% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (125,863) | -0.31% | 240,341 | 0.74% | (78,029) | -0.18% | 28,876 | 0.04% | (13,859) | -0.03% | 28,943 | 0.08% | (72,784) | -0.23% | (157,277) | -0.55% | (156) | 0% | (151,587) | -0.52% | 76 | 0% | 110,160 | 0.32% | 92,940 | 0.29% | (51,469) | -0.17% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (503,454) | -1.25% | 961,361 | 2.98% | (312,115) | -0.74% | 115,504 | 0.18% | (55,437) | -0.11% | 115,770 | 0.3% | (291,134) | -0.94% | (45,122) | -0.16% | (200,811) | -0.75% | (1,844,021) | -6.32% | (1,823,839) | -6.1% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (628,111) | -1.56% | 892,630 | 2.76% | (269) | 0% | 289,656 | 0.45% | (268,323) | -0.51% | (75,620) | -0.2% | (361,988) | -1.16% | (118,274) | -0.41% | (129,179) | -0.49% | (2,001,009) | -6.86% | (1,849,178) | -6.18% | 2,511,890 | 7.18% | 2,867,062 | 8.86% | (463,277) | -1.56% |
| 本期綜合損益總額 | 1,318,664 | 3.28% | 1,096,357 | 3.4% | 5,816,320 | 13.77% | 19,705,240 | 30.48% | 10,313,202 | 19.75% | 3,590,297 | 9.32% | (53,785) | -0.17% | (702,607) | -2.44% | (2,087,292) | -7.84% | (2,694,881) | -9.24% | (986,697) | -3.3% | 4,126,661 | 11.8% | 2,030,847 | 6.28% | (2,548,964) | -8.57% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1,946,775 | 4.85% | 203,727 | 0.63% | 5,816,589 | 13.77% | 19,415,584 | 30.03% | 10,581,525 | 20.26% | 3,665,917 | 9.52% | 308,203 | 0.99% | (584,333) | -2.03% | (1,958,113) | -7.35% | (693,872) | -2.38% | 862,481 | 2.88% | 1,614,771 | 4.62% | (836,215) | -2.58% | (2,085,687) | -7.02% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 1,318,664 | 3.28% | 1,096,357 | 3.4% | 5,816,320 | 13.77% | 19,705,240 | 30.48% | 10,313,202 | 19.75% | 3,590,297 | 9.32% | (53,785) | -0.17% | (702,607) | -2.44% | (2,087,292) | -7.84% | (2,694,881) | -9.24% | (986,697) | -3.3% | 4,126,661 | 11.8% | 2,030,847 | 6.28% | (2,548,964) | -8.57% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 3.01 | 0.32 | 9 | 30.05 | 16.38 | 5.67 | 0.48 | (0.9) | (3.03) | (1.07) | 1.33 | 2.5 | (1.29) | (3.23) | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.01 | 0.32 | 9 | 30.04 | 16.37 | 5.67 | (0.9) | (3.03) | (1.07) | 1.33 | 2.5 | |||||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
南電(8046) 2025年第3季「營業收入」為NT$110億元、前9個月累積營業收入為NT$290億元
單季
南電(8046) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$110億元,較上一季成長14.45%,較去年同期成長19.32%。為過去11年同期中的第3高。
同時南電過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-13.92%、0.86%與4.46%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$290億元,較去年同期成長18.82%,為過去11年同期中的第4高。
同時南電過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-14.82%、1.05%與2.43%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 19.32% | -10.12% | -40.52% | 21.84% | 34.34% | 24.63% | 6.49% | 13.69% | -6.2% | 4.68% | -23.34% | -0.16% |
| 3年年化成長率 | -13.92% | -13.32% | -0.89% | 26.82% | 21.26% | 14.7% | 4.33% | 3.73% | -9.04% | -7.13% | -2.33% | -- |
| 5年年化成長率 | 0.86% | 1.75% | 5.26% | 19.82% | 13.71% | 8.18% | -1.84% | -3.1% | -1.76% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.46% | -0.06% | 0.99% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 18.82% | -25.89% | -29.83% | 25.33% | 36.07% | 23.33% | 5.88% | 5.9% | -11.48% | -1.42% | -14.3% | 12.9% |
| 3年年化成長率 | -14.82% | -13.3% | 6.17% | 28.12% | 21.12% | 11.41% | -0.25% | -2.6% | -9.23% | -1.57% | 0.55% | -- |
| 5年年化成長率 | 1.05% | 1.81% | 9.34% | 18.72% | 10.74% | 3.83% | -3.46% | -2.21% | -2.37% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.43% | -0.86% | 3.4% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
南電(8046) 2025年第4季「營業毛利」為NT$13.98億元、全年累積營業毛利為NT$36.47億元
單季
