8109
127.5
TWD+0.50 (0.39%)
2026.09.14收盤
博大-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 17.17 | 20.62 | 19.69 | 16.4 | 15.14 | 27.06 | 33.22 | 28.81 | 22.71 | 36.21 | 32.63 | 31.68 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 32.06 | 34.61 | 24.57 | 13.9 | 21.61 | 30.29 | 29.85 | 不適用 | 35.58 | 49.04 | 39.63 | 29.94 |
| P/OCF(P/OCF) | 19.57 | 17.43 | 19.82 | 12.02 | 17.5 | 24.38 | 26.39 | 29.47 | 31.36 | 41.54 | 34.81 | 28.34 |
| P/B(股價淨值比) | 3.49 | 3.36 | 3.43 | 3.49 | 4.11 | 5.17 | 6.8 | 6.53 | 6.75 | 7.86 | 8.36 | 8.59 |
| P/S(股價營收比) | 5.4 | 6.01 | 6.92 | 5.44 | 5.81 | 6.95 | 8.62 | 8.25 | 7.92 | 9.1 | 10.57 | 11.22 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 13.48 | 15.47 | 18.67 | 13.81 | 16.02 | 17.6 | 21.55 | 20.5 | 19.12 | 20.88 | 24.51 | 27.34 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 12.39 | 14.77 | 14.25 | 11.38 | 10.49 | 18.77 | 23.2 | 20.08 | 15.85 | 26.58 | 23.61 | 22.64 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 11.52 | 13.72 | 13.34 | 10.85 | 10.05 | 17.47 | 21.35 | 18.86 | 15.22 | 25.14 | 22.65 | 21.78 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 4.83 | 5.37 | 6.18 | 4.86 | 5.19 | 6.2 | 7.7 | 7.37 | 7.07 | 8.13 | 9.44 | 10.02 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。