8114
237
TWD+21.50 (9.98%)
2026.05.20收盤
振樺電-總覽
股價總覽
收盤
237
前日收盤
215.5
漲跌
+21.5
漲跌幅
9.98%
開盤
218.5
最高
237
最低
218.5
振幅
18.5
成交金額
2.23億
成交量(張)
969
3個月平均成交量(張)
955
最新股數
7,642萬
P/E
6.49
P/B
1.17
P/FCF
9.07
現金股利殖利率
--
市值
181億
企業價值(EV)
189億
過去4季EPS
14.65
元
過去4季每股FCF
20.76
元
累積報酬率
過去1週
214
26/05/18
當前237
247
26/05/13
-1.04%
累積報酬率
過去1個月
174
26/04/17
當前237
247
26/05/13
+36.21%
累積報酬率
過去3個月
164
26/04/13
當前237
247
26/05/13
+36.99%
累積報酬率
今年初累積至今
164
26/04/13
當前237
247
26/05/13
+33.90%
累積報酬率
過去1年
164
26/04/13
當前237
323
25/05/21
-18.33%
累積報酬率
過去3年
99.4
23/11/01
當前237
373.5
25/01/07
+146.27%
累積報酬率
過去5年
69.3
21/05/20
當前237
373.5
25/01/07
+302.74%
累積報酬率
過去10年
64
20/03/23
當前237
373.5
25/01/07
+138.41%
累積報酬率
年度報酬率
-50.54%
2025
+206.29%
2024
+20.84%
2023
-9.49%
2022
+58.06%
2021
-20.18%
2020
+10.90%
2019
-22.36%
2018
-16.92%
2017
+23.32%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
30.99%
3年
45.59%
5年
42.57%
10年
33.69%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
6.49本益比
P/FCF
9.07股價自由現金流比
P/B
1.17股價淨值比
P/S
1.15股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
5.28企業價值÷營業利益
EV/EBIT
5.14企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
4.75企業價值÷EBITDA
EV/S
1.2企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 1,713,776 | -28% |
| 1~4月 | 5,252,540 | -36.71% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q1 | 2025年 | 11.47 | 0.00 | 11.47 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 18,149,121 | 100% | 13,888,925 | 100% |
| 營業成本合計 | 9,361,461 | 51.58% | 7,641,565 | 55.02% |
| 營業毛利(毛損) | 8,787,660 | 48.42% | 6,247,360 | 44.98% |
| 營業費用合計 | 4,186,326 | 23.07% | 3,681,350 | 26.51% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 4,601,337 | 25.35% | 2,566,007 | 18.48% |
| 營業外收入及支出合計 | 64,024 | 0.35% | 11,440 | 0.08% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,665,361 | 25.71% | 2,577,447 | 18.56% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,105,007 | 6.09% | 650,334 | 4.68% |
| 本期淨利(淨損) | 3,560,354 | 19.62% | 1,927,113 | 13.88% |
| 母公司業主(淨利/損) | 1,988,960 | 10.96% | 1,039,834 | 7.49% |
| 非控制權益(淨利/損) | 1,571,394 | 8.66% | 887,279 | 6.39% |
| 基本每股盈餘合計 | 18.5 | 12.55 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 18.21 | 10.25 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 5,213,316 | 100% | 1,771,646 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 427,048 | 8.19% | 708,692 | 40% |
| 折舊費用 | 272,229 | 5.22% | 254,221 | 14.35% |
| 攤銷費用 | 18,211 | 0.35% | 69,956 | 3.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,191,463 | 22.85% | (852,886) | -48.14% |
| 退還(支付)之所得稅 | (990,127) | -18.99% | (551,831) | -31.15% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,382,551) | 100% | (382,604) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (724,291) | 52.39% | (192,958) | 50.43% |
| 取得無形資產 | (12,998) | 0.94% | (15,654) | 4.09% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,823,418) | 100% | (770,105) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 19,874,164 | 100% | 18,833,226 | 100% |
| 流動資產合計 | 11,123,075 | 55.97% | 10,438,341 | 55.43% |
| 非流動資產合計 | 8,751,089 | 44.03% | 8,394,885 | 44.57% |
| 負債總計 | 5,039,033 | 25.35% | 4,899,561 | 26.02% |
| 流動負債合計 | 4,338,110 | 21.83% | 4,182,055 | 22.21% |
| 非流動負債合計 | 700,923 | 3.53% | 717,506 | 3.81% |
| 權益總計 | 14,835,131 | 74.65% | 13,933,665 | 73.98% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
17.9%
41/110
401/1964
現金ROCE
-26.76%
91/110
1698/1964
營業毛利率
47%
5/110
289/1964
淨利率
14.64%
22/110
450/1964
自由現金流利潤率
-29.17%
99/110
1614/1964
有息負債÷營業活動現金流
-1.13
45/110
567/1964
淨有息負債權益比率
-27.89%
65/110
1193/1964
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
35/110
732/1964
每股營業利益成長率
--
65/110
1193/1964
每股盈餘年成長率
-58.33%
90/110
1600/1964
每股營業現金流年成長率
--
41/110
401/1964
每股自由現金流年成長率
--
99/110
1614/1964
有息負債÷自由現金流
-1.03
52/110
745/1964
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 17:24:00 | 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告 董事會選任董事長 |
| 2026/05/19 | 17:22:50 | 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告115年 股東常會解除董事競業禁止案 |
| 2026/05/19 | 17:22:07 | 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告115年 股東常會改選董事及監察人名單 |
| 2026/05/19 | 17:21:17 | 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告115年 股東常會重要決議事項 |
| 2026/05/08 | 17:13:31 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 2026/04/30 | 17:54:03 | 公告本公司115年第一季合併財務報告 |
| 2026/04/27 | 15:40:49 | 公告115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年04月30日 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/05/15 | 週五 | 法說會 |
| 2026/04/01 | 週三 | 停資停券 |
| 2025/12/30 | 週二 | 法說會 |
| 2025/09/16 | 週二 | 法說會 |
| 2025/06/23 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/05/29 | 週四 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。