8261
162
TWD-6.00 (-3.57%)
2026.09.11收盤
富鼎-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月 | 2,236,345 | 2,093,727 | 1,885,213 | 1,906,092 | 2,916,770 | 2,743,712 | 1,859,832 | 1,409,984 | 1,818,144 | 1,235,175 | 1,049,203 | 1,064,185 | 1,360,490 | 1,339,765 |
| 12月 | -- | 230,720 | 232,188 | 214,332 | 213,534 | 349,461 | 335,066 | 186,622 | 168,606 | 244,711 | 163,787 | 110,571 | 157,453 | 164,995 |
| 11月 | -- | 249,199 | 284,899 | 222,508 | 239,214 | 400,617 | 303,406 | 208,504 | 239,963 | 219,382 | 166,662 | 119,813 | 167,923 | 172,639 |
| 10月 | -- | 260,205 | 270,450 | 250,290 | 253,439 | 359,981 | 314,893 | 221,155 | 217,234 | 213,293 | 167,521 | 128,309 | 190,462 | 174,936 |
| 9月 | -- | 270,341 | 245,631 | 257,955 | 288,271 | 349,951 | 312,522 | 191,180 | 266,702 | 216,814 | 168,273 | 132,747 | 184,716 | 158,851 |
| 8月 | 285,265 | 294,102 | 296,181 | 282,613 | 287,845 | 341,482 | 265,276 | 193,902 | 269,395 | 198,274 | 163,445 | 122,690 | 176,091 | 185,291 |
| 7月 | 292,761 | 265,518 | 265,492 | 249,174 | 333,983 | 342,722 | 274,089 | 190,427 | 265,683 | 183,528 | 173,619 | 130,565 | 195,445 | 181,700 |
| 6月 | 296,036 | 255,015 | 259,470 | 240,885 | 398,320 | 360,099 | 260,523 | 185,489 | 255,481 | 183,309 | 136,098 | 108,083 | 170,962 | 156,559 |
| 5月 | 296,825 | 293,446 | 252,303 | 252,816 | 437,243 | 359,958 | 273,014 | 158,020 | 241,001 | 147,630 | 118,862 | 124,445 | 194,791 | 167,754 |
| 4月 | 283,913 | 269,738 | 222,028 | 225,094 | 327,677 | 310,696 | 240,881 | 182,918 | 226,586 | 142,726 | 121,915 | 148,956 | 180,300 | 162,011 |
| 3月 | 270,279 | 243,792 | 188,812 | 262,382 | 404,370 | 383,311 | 204,600 | 184,774 | 214,692 | 136,821 | 114,965 | 146,570 | 145,951 | 172,033 |
| 2月 | 222,389 | 230,060 | 166,051 | 197,373 | 351,880 | 274,729 | 155,295 | 130,034 | 145,155 | 124,202 | 80,760 | 125,503 | 131,453 | 123,948 |
| 1月 | 288,877 | 242,056 | 234,876 | 195,755 | 375,452 | 370,715 | 186,154 | 184,420 | 200,151 | 118,685 | 139,539 | 157,373 | 165,497 | 190,469 |
單月營收-2026年8月
富鼎(8261) 2026年8月單月營收為NT$2.85億元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
富鼎(8261) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 衰退-3%,達到NT$2.85億元。同時富鼎過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為0.31%、-3.53%與5.73%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為-2.56%。過去11年富鼎8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月營收 | 285,265 | 294,102 | 296,181 | 282,613 | 287,845 | 341,482 | 265,276 | 193,902 | 269,395 | 198,274 | 163,445 | 122,690 | 176,091 | 185,291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -2.56% | 10.77% | 11.56% | 13.42% | -13.81% | -0.36% | -3.22% | 1.82% | 1.4% | 8.03% | -5.86% | -6.03% | -9.9% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -3% | -0.7% | 4.8% | -1.82% | -15.71% | 28.73% | 36.81% | -28.02% | 35.87% | 21.31% | 33.22% | -30.33% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 0.31% | 0.72% | -4.63% | 2.13% | 14.08% | 8.22% | 10.19% | 5.86% | 29.98% | 4.03% | -4.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -3.53% | 2.08% | 8.84% | 0.96% | 7.74% | 15.88% | 16.67% | 1.95% | 7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.73% | 9.14% | 5.34% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~8月
富鼎(8261) 2026年截至8月的累積營收為NT$22.36億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
富鼎(8261) 2026年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長6.81%,達到NT$22.36億元。同時富鼎過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為5.47%、-4.01%與7.86%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月累積營收 | 2,236,345 | 2,093,727 | 1,885,213 | 1,906,092 | 2,916,770 | 2,743,712 | 1,859,832 | 1,409,984 | 1,818,144 | 1,235,175 | 1,049,203 | 1,064,184 | 1,360,492 | 1,339,765 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 6.81% | 11.06% | -1.1% | -34.65% | 6.31% | 47.52% | 31.9% | -22.45% | 47.2% | 17.73% | -1.41% | -21.78% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.47% | -10.46% | -11.76% | 0.82% | 27.42% | 14.7% | 14.62% | 10.35% | 19.55% | -3.17% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -4.01% | 2.4% | 5.98% | 0.95% | 18.75% | 21.2% | 11.81% | 0.72% | 6.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.86% | 7% | 3.32% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。