8462
162
TWD+2.50 (1.57%)
2026.09.14收盤
柏文-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 15.42 | 19.43 | 34.82 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 31.87 | 27.31 | 28.46 | 45.75 | 81.29 | 97.93 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 7.18 | 8.41 | 9.97 | 15.12 | 18.32 | 大於100 | 17.81 | 33.88 | 大於100 | 43.68 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 5.26 | 5.87 | 6.73 | 8.84 | 10.96 | 15.88 | 9.24 | 10.02 | 14.76 | 18.18 | 27.85 | 31.61 |
| P/B(股價淨值比) | 5.39 | 5.49 | 6.4 | 7.32 | 7.61 | 7.82 | 6.09 | 6.31 | 8.1 | 10.65 | 13.37 | 21.87 |
| P/S(股價營收比) | 1.96 | 2.15 | 2.54 | 3.03 | 3.61 | 5 | 3.54 | 3.69 | 4.32 | 5.72 | 7.68 | 10.78 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 16.16 | 19.98 | 34.91 | 82.3 | 大於100 | 不適用 | 32.64 | 27.83 | 32.6 | 54.63 | 96.26 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 15.1 | 18.59 | 30.76 | 70.42 | 97.44 | 不適用 | 31.4 | 27.17 | 31.71 | 51.32 | 89.95 | 大於100 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 7.43 | 8.37 | 10.41 | 13.39 | 15.06 | 22.4 | 12.57 | 12.49 | 19.77 | 29.12 | 43.6 | 60.39 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 2.71 | 2.97 | 3.51 | 4.19 | 4.99 | 6.91 | 4.89 | 5.1 | 5.97 | 7.91 | 10.61 | 14.89 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。