9938
46.8
TWD-0.10 (-0.21%)
2026.07.24收盤
百和-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 7,841,961 | 7,841,459 | 7,282,312 | 5,711,061 | 9,264,519 | 10,675,250 | 7,587,300 | 7,902,449 | 5,898,488 | 5,648,072 | 5,198,093 | 4,543,417 | 4,406,667 | 3,810,939 |
| 12月 | -- | 1,348,442 | 1,267,979 | 1,016,891 | 1,025,448 | 1,392,699 | 1,254,742 | 1,193,604 | 2,484,645 | 898,536 | 881,613 | 839,569 | 834,592 | 696,849 |
| 11月 | -- | 1,173,339 | 1,284,445 | 1,076,575 | 1,031,162 | 1,567,499 | 1,268,393 | 1,261,263 | 1,074,011 | 1,068,419 | 914,372 | 803,382 | 802,396 | 790,212 |
| 10月 | -- | 1,245,681 | 1,312,742 | 1,058,184 | 1,092,927 | 1,128,420 | 1,215,235 | 1,254,286 | 1,071,915 | 980,386 | 932,586 | 898,476 | 857,222 | 841,613 |
| 9月 | -- | 1,407,572 | 1,437,236 | 1,175,742 | 1,254,333 | 1,120,644 | 1,308,617 | 1,351,447 | 1,115,623 | 1,197,852 | 1,029,130 | 882,719 | 853,593 | 741,392 |
| 8月 | -- | 1,487,931 | 1,565,866 | 1,272,558 | 1,476,959 | 1,065,271 | 1,062,495 | 1,273,326 | 1,102,115 | 1,035,603 | 948,421 | 791,918 | 702,503 | 683,218 |
| 7月 | -- | 1,273,916 | 1,316,174 | 1,035,897 | 1,340,178 | 1,312,886 | 1,039,446 | 1,083,071 | 941,503 | 899,928 | 753,161 | 696,352 | 664,283 | 602,483 |
| 6月 | 1,256,298 | 1,037,246 | 1,170,789 | 942,241 | 1,298,356 | 1,328,818 | 927,177 | 1,135,442 | 957,449 | 957,027 | 831,128 | 702,656 | 687,765 | 661,612 |
| 5月 | 1,212,931 | 1,161,739 | 1,322,479 | 957,855 | 1,750,136 | 1,586,447 | 822,994 | 1,138,518 | 990,147 | 918,010 | 915,799 | 745,657 | 735,086 | 724,940 |
| 4月 | 1,334,019 | 1,391,377 | 1,233,993 | 822,447 | 1,944,506 | 3,096,417 | 1,248,844 | 1,292,121 | 1,056,965 | 988,289 | 957,999 | 951,053 | 868,601 | 775,867 |
| 3月 | 1,500,394 | 1,630,000 | 1,392,844 | 1,139,724 | 1,834,418 | 2,392,501 | 2,129,722 | 1,732,884 | 1,268,339 | 1,270,171 | 1,160,310 | 957,233 | 937,907 | 755,114 |
| 2月 | 972,902 | 1,336,096 | 851,199 | 1,069,405 | 1,108,783 | 885,916 | 1,499,752 | 1,338,991 | 648,029 | 798,253 | 587,365 | 452,926 | 587,631 | 348,206 |
| 1月 | 1,565,417 | 1,285,001 | 1,311,008 | 779,389 | 1,328,320 | 1,385,151 | 958,811 | 1,264,493 | 977,559 | 716,322 | 745,492 | 733,892 | 589,677 | 545,200 |
單月營收-2026年6月
百和(9938) 2026年6月單月營收為NT$12.56億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
百和(9938) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長21.12%,達到NT$12.56億元。同時百和過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為10.06%、-1.12%與4.22%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為3.58%。過去11年百和6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 1,256,298 | 1,037,246 | 1,170,789 | 942,241 | 1,298,356 | 1,328,818 | 927,177 | 1,135,442 | 957,449 | 957,027 | 831,128 | 702,656 | 687,765 | 661,612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 3.58% | -10.72% | -11.47% | -1.63% | -25.81% | -16.24% | 12.66% | -0.27% | -3.3% | 4.25% | -9.25% | -5.77% | -6.44% | -8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 21.12% | -11.41% | 24.26% | -27.43% | -2.29% | 43.32% | -18.34% | 18.59% | 0.04% | 15.15% | 18.28% | 2.17% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 10.06% | -7.21% | -4.13% | 0.54% | 4.57% | 11.54% | -1.05% | 10.96% | 10.86% | 11.64% | 7.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.12% | 2.27% | 0.62% | -0.32% | 6.29% | 9.84% | 5.7% | 10.55% | 7.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.22% | 3.97% | 5.46% | 3.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
百和(9938) 2026年截至6月的累積營收為NT$78.42億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
百和(9938) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長0.02%,達到NT$78.42億元。同時百和過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為11.05%、-6%與4.19%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 7,842,364 | 7,840,439 | 7,282,453 | 5,726,278 | 9,257,895 | 10,684,053 | 7,596,412 | 7,910,010 | 5,893,937 | 5,662,507 | 5,201,153 | 4,545,346 | 4,405,576 | 3,789,993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 0.02% | 7.66% | 27.18% | -38.15% | -13.35% | 40.65% | -3.96% | 34.21% | 4.09% | 8.87% | 14.43% | 3.17% | 16.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 11.05% | -5.39% | -11.99% | -8.99% | 5.38% | 21.93% | 10.29% | 15% | 9.05% | 8.73% | 11.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -6% | 0.63% | -1.64% | -0.58% | 10.33% | 15.49% | 10.82% | 12.42% | 9.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.19% | 5.6% | 5.15% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。