9942
113.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.09.14收盤
茂順-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月 | 3,060,964 | 2,672,670 | 2,586,106 | 3,255,917 | 2,601,215 | 2,512,658 | 1,804,751 | 2,004,342 | 2,180,889 | 2,060,461 | 1,966,817 | 1,868,524 | 1,940,695 | 1,672,197 |
| 12月 | -- | 358,684 | 322,327 | 350,947 | 380,776 | 360,184 | 294,275 | 271,277 | 268,551 | 291,623 | 275,391 | 250,630 | 256,974 | 242,032 |
| 11月 | -- | 332,022 | 339,058 | 376,823 | 408,247 | 346,803 | 270,475 | 256,140 | 246,929 | 278,968 | 263,212 | 231,533 | 220,941 | 208,334 |
| 10月 | -- | 315,453 | 329,653 | 393,435 | 382,380 | 334,693 | 249,351 | 239,693 | 258,175 | 277,848 | 237,264 | 213,964 | 233,148 | 207,777 |
| 9月 | -- | 335,081 | 322,594 | 404,673 | 389,221 | 308,967 | 252,441 | 248,006 | 266,647 | 272,291 | 247,519 | 222,923 | 256,848 | 201,859 |
| 8月 | 378,507 | 333,095 | 335,463 | 420,039 | 352,730 | 336,002 | 230,426 | 241,790 | 270,865 | 274,935 | 254,906 | 216,720 | 221,486 | 222,942 |
| 7月 | 392,871 | 353,916 | 315,224 | 412,917 | 349,111 | 326,411 | 253,754 | 255,884 | 273,542 | 256,026 | 238,939 | 233,850 | 240,267 | 218,710 |
| 6月 | 418,944 | 330,803 | 315,079 | 432,767 | 343,834 | 325,308 | 238,985 | 234,899 | 277,838 | 281,120 | 249,337 | 222,226 | 247,665 | 207,360 |
| 5月 | 381,477 | 344,395 | 355,960 | 431,470 | 356,624 | 324,384 | 243,070 | 260,482 | 287,529 | 263,416 | 273,692 | 246,115 | 241,869 | 228,224 |
| 4月 | 410,263 | 359,911 | 310,472 | 428,160 | 257,783 | 329,581 | 231,948 | 289,685 | 284,830 | 265,669 | 250,359 | 251,161 | 278,935 | 235,035 |
| 3月 | 398,872 | 361,105 | 352,185 | 449,678 | 362,739 | 332,934 | 255,403 | 265,779 | 292,008 | 305,895 | 265,890 | 284,197 | 264,376 | 211,044 |
| 2月 | 278,384 | 302,438 | 234,153 | 378,334 | 261,297 | 192,038 | 157,955 | 190,988 | 197,380 | 209,201 | 180,908 | 150,080 | 197,456 | 140,150 |
| 1月 | 401,646 | 287,007 | 367,570 | 302,552 | 317,097 | 346,000 | 193,210 | 264,835 | 296,897 | 204,199 | 252,786 | 264,175 | 248,641 | 208,732 |
單月營收-2026年8月
茂順(9942) 2026年8月單月營收為NT$3.79億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
茂順(9942) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長13.63%,達到NT$3.79億元。同時茂順過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為-3.41%、2.41%與4.03%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為-3.66%。過去11年茂順8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月營收 | 378,507 | 333,095 | 335,463 | 420,039 | 352,730 | 336,002 | 230,426 | 241,790 | 270,865 | 274,935 | 254,906 | 216,720 | 221,486 | 222,942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -3.66% | -5.88% | 6.42% | 1.72% | 1.04% | 2.94% | -9.19% | -5.51% | -0.98% | 7.39% | 6.68% | -7.33% | -7.82% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 13.63% | -0.71% | -20.14% | 19.08% | 4.98% | 45.82% | -4.7% | -10.73% | -1.48% | 7.86% | 17.62% | -2.15% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -3.41% | -1.89% | -0.05% | 22.16% | 13.41% | 7.45% | -5.72% | -1.75% | 7.72% | 7.47% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 2.41% | 7.65% | 6.77% | 9.17% | 5.11% | 5.68% | 1.23% | 1.77% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.03% | 4.39% | 4.24% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~8月
茂順(9942) 2026年截至8月的累積營收為NT$30.61億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
茂順(9942) 2026年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長14.53%,達到NT$30.61億元。同時茂順過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為-2.04%、4.03%與4.52%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月累積營收 | 3,060,964 | 2,672,670 | 2,586,106 | 3,255,917 | 2,601,215 | 2,512,658 | 1,804,751 | 2,004,342 | 2,180,889 | 2,060,461 | 1,966,817 | 1,868,524 | 1,940,695 | 1,672,197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 14.53% | 3.35% | -20.57% | 25.17% | 3.52% | 39.22% | -9.96% | -8.1% | 5.84% | 4.76% | 5.26% | -3.72% | 16.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -2.04% | 0.91% | 0.97% | 21.74% | 9.08% | 4.83% | -4.32% | 0.63% | 5.29% | 2.02% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 4.03% | 8.17% | 5.23% | 8.34% | 4.77% | 5.02% | -0.69% | 0.65% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.52% | 3.64% | 2.91% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。