9960
30
TWD-0.45 (-1.48%)
2026.05.29收盤
邁達康-總覽
股價總覽
收盤
30
前日收盤
30.45
漲跌
-0.45
漲跌幅
-1.48%
開盤
29.4
最高
30.4
最低
29.4
振幅
1
成交金額
46.93萬
成交量(張)
16
3個月平均成交量(張)
180
最新股數
3,359萬
P/E
16.07
P/B
1.49
P/FCF
8.28
現金股利殖利率
--
市值
10.08億
企業價值(EV)
9.71億
過去4季EPS
1.87
元
過去4季每股FCF
3.76
元
累積報酬率
過去1週
29.8
26/05/26
當前30
31.65
26/05/22
-4.00%
累積報酬率
過去1個月
28.4
26/04/27
當前30
35.4
26/05/04
+5.63%
累積報酬率
過去3個月
22.2
26/03/04
當前30
35.4
26/05/04
+31.00%
累積報酬率
今年初累積至今
21.05
26/01/05
當前30
35.4
26/05/04
+39.86%
累積報酬率
過去1年
20.75
25/11/26
當前30
35.4
26/05/04
+26.71%
累積報酬率
過去3年
20.75
25/11/26
當前30
35.4
26/05/04
+18.88%
累積報酬率
過去5年
20.75
25/11/26
當前30
35.4
26/05/04
+49.47%
累積報酬率
過去10年
20.75
25/11/26
當前30
51.7
16/11/30
+102.12%
累積報酬率
年度報酬率
-9.76%
2025
-1.17%
2024
+11.04%
2023
+2.28%
2022
-15.13%
2021
-1.08%
2020
+14.74%
2019
-15.18%
2018
-10.01%
2017
+122.46%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
44.78%
3年
26.89%
5年
23.46%
10年
30.91%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
16.07本益比
P/FCF
8.28股價自由現金流比
P/B
1.49股價淨值比
P/S
1.47股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
13.56企業價值÷營業利益
EV/EBIT
11.28企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
7.59企業價值÷EBITDA
EV/S
1.42企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 73,746 | 49.32% |
| 1~4月 | 258,504 | 12.85% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q1 | 2025年 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 184,758 | 100% | 179,690 | 100% |
| 營業成本合計 | 117,541 | 63.62% | 118,905 | 66.17% |
| 營業毛利(毛損) | 67,217 | 36.38% | 60,785 | 33.83% |
| 營業費用合計 | 43,800 | 23.71% | 44,722 | 24.89% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 23,417 | 12.67% | 16,063 | 8.94% |
| 營業外收入及支出合計 | 3,288 | 1.78% | 2,675 | 1.49% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 26,705 | 14.45% | 18,738 | 10.43% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 8,777 | 4.75% | 4,898 | 2.73% |
| 本期淨利(淨損) | 17,928 | 9.7% | 13,840 | 7.7% |
| 母公司業主(淨利/損) | 17,928 | 9.7% | 13,840 | 7.7% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.53 | 0.41 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.53 | 0.41 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 12,355 | 100% | 23,585 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 9,191 | 74.39% | 7,449 | 31.58% |
| 折舊費用 | 8,164 | 66.08% | 8,400 | 35.62% |
| 攤銷費用 | 2,237 | 18.11% | 2,177 | 9.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,384) | -189.27% | (2,388) | -10.13% |
| 退還(支付)之所得稅 | (157) | -1.27% | (214) | -0.91% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (67,899) | 100% | 60,800 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (809) | 1.19% | (104) | -0.17% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (12,195) | 100% | (27,853) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 1,089,278 | 100% | 1,043,104 | 100% |
| 流動資產合計 | 688,564 | 63.21% | 653,773 | 62.68% |
| 非流動資產合計 | 400,714 | 36.79% | 389,331 | 37.32% |
| 負債總計 | 414,488 | 38.05% | 389,181 | 37.31% |
| 流動負債合計 | 263,575 | 24.2% | 250,099 | 23.98% |
| 非流動負債合計 | 150,913 | 13.85% | 139,082 | 13.33% |
| 權益總計 | 674,790 | 61.95% | 653,923 | 62.69% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
13.43%
4/28
580/1965
現金ROCE
5.59%
11/28
673/1965
營業毛利率
36.38%
6/28
523/1965
淨利率
9.7%
8/28
711/1965
自由現金流利潤率
6.25%
11/28
719/1965
有息負債÷營業活動現金流
16.84
22/28
1583/1965
淨有息負債權益比率
-5.42%
16/28
887/1965
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
7
2/28
124/1965
每股營業利益成長率
45.48%
6/28
632/1965
每股盈餘年成長率
29.27%
8/28
763/1965
每股營業現金流年成長率
-47.72%
18/28
1235/1965
每股自由現金流年成長率
-50.93%
19/28
1166/1965
有息負債÷自由現金流
18.02
24/28
1652/1965
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 17:19:28 | 公告本公司115年第1次股東臨時會召開日期及召集事由 |
| 2026/05/07 | 16:29:08 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
| 2026/05/07 | 16:28:03 | 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告 |
| 2026/05/07 | 16:27:16 | 本公司對信立化學工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份 之審議委員會結果 |
| 2026/05/07 | 16:26:37 | 本公司對信立化學工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 相關事宜說明 |
| 2026/04/29 | 16:42:23 | 公告本公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期 為115年5月7日 |
| 2026/04/29 | 16:41:24 | 本公司接獲信立化學工業股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、 公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/12/15 | 週一 | 法說會 |
| 2025/08/08 | 週五 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。