0056
元大高股息
55.3 台幣
-0.40 (-0.72%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.28% | 10.35% | -4.50% | 6.08% | 22.74% | 12.80% | -7.84% | 7.21% | 4.69% | 1.97% | -3.84% | 4.18% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 6.73% | 46.86% | 3.43% | 2.15% | 8.95% | 3.04% | -2.36% | -2.45% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 62.13% | 11.97% | 7.67% | 56.85% | -17.67% | 18.72% | 9.27% | 29.01% | 1.46% | 12.41% | 11.29% | -5.38% |
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 8.10% | 261,217,254 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 4.39% | 67,004,746 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 4.36% | 34,684,665 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 3.95% | 692,868,002 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 3.95% | 724,208,593 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 3.89% | 170,305,236 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 3.72% | 434,445,498 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 3.65% | 155,214,534 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 3.60% | 84,166,447 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 3.42% | 538,867,485 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 2.86% | 97,326,462 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 2.83% | 598,407,834 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 2.66% | 496,340,246 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 2.57% | 69,599,320 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 2.57% | 289,537,616 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 2.50% | 437,230,700 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 2.43% | 253,243,462 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.13% | 117,654,855 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 2.12% | 66,339,439 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 2.12% | 139,079,871 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 2.11% | 158,741,609 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.07% | 23,400,963 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 1.91% | 27,622,021 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 1.58% | 24,704,600 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 1.42% | 2,360,365 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 1.41% | 57,457,553 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 1.41% | 121,715,197 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.38% | 16,670,266 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 1.36% | 30,408,634 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.31% | 214,724,350 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 1.30% | 244,954,469 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 1.25% | 156,984,498 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 1.21% | 33,537,209 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 1.11% | 32,256,813 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 1.02% | 74,317,079 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 0.97% | 197,631,392 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 0.88% | 78,109,854 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 0.73% | 38,314,374 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.66% | 146,701,085 | 看詳情 |
| 2027 | 大成鋼 | 0.66% | 107,143,310 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.66% | 25,280,032 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.65% | 22,378,317 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.57% | 147,069,276 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.55% | 136,991,927 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.47% | 22,418,918 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 0.45% | 10,892,375 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.43% | 32,356,676 | 看詳情 |
| 3005 | 神基 | 0.41% | 28,242,243 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.33% | 108,578,497 | 看詳情 |
| 2645 | 長榮航太 | 0.29% | 13,096,440 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 2026/08/10 | 1.3500 |
| 2026/04/23 | 2026/05/14 | 1.0000 |
| 2026/01/22 | 2026/02/11 | 0.8660 |
| 2025/10/23 | 2025/11/14 | 0.8660 |
| 2025/07/21 | 2025/08/08 | 0.8660 |
| 2025/04/23 | 2025/05/14 | 1.0700 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 1.0700 |
| 2024/10/17 | 2024/11/12 | 1.0700 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 1.0700 |
| 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.7900 |
| 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.7000 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 1.2000 |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 1.0000 |
| 2022/10/19 | 2022/11/22 | 2.1000 |
| 2021/10/22 | 2021/11/25 | 1.8000 |
| 2020/10/28 | 2020/12/01 | 1.6000 |
| 2019/10/23 | 2019/11/26 | 1.8000 |
| 2018/10/23 | 2018/11/27 | 1.4500 |
| 2017/10/30 | 2017/12/04 | 0.9500 |
| 2016/10/26 | 2016/11/28 | 1.3000 |
基本資料
ETF名稱
元大台灣高股息證券投資信託基金
ETF簡稱
元大高股息
證券代碼
0056
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2007/12/26
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
管理費
100億以下(含):0.40%100億以上~300億(含):0.34%300億以上:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
每年3月底、6月底、9月底、12月底為收益分配評價日,進行收益分配評價計算。
基金經理公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
http://www.yuantaetfs.com