00690
兆豐藍籌30
74.25 台幣
-1.95 (-2.56%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -8.73% | 1.88% | 21.36% | 33.93% | -8.99% | 11.54% | 12.45% | 3.93% | -1.46% | 9.58% | 7.42% | 4.06% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -8.73% | 65.60% | 14.15% | 12.22% | 21.03% | 7.96% | -7.66% | 7.07% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 72.53% | 35.41% | 34.09% | 28.94% | -21.83% | 24.56% | 21.50% | 30.87% | -5.38% | -20.34% | 0.00% | |
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 26.70% | 695,291 | 看詳情 | |
| 2454 | 15.07% | 243,461 | 看詳情 | |
| 2308 | 10.19% | 339,384 | 看詳情 | |
| 2303 | 5.11% | 2,312,110 | 看詳情 | |
| 2383 | 4.26% | 52,357 | 看詳情 | |
| 2327 | 4.17% | 375,309 | 看詳情 | |
| 2881 | 3.82% | 1,862,973 | 看詳情 | |
| 2345 | 2.99% | 80,656 | 看詳情 | |
| 2360 | 2.65% | 77,095 | 看詳情 | |
| 3017 | 2.55% | 65,442 | 看詳情 | |
| 2412 | 2.18% | 988,964 | 看詳情 | |
| 2059 | 1.77% | 13,519 | 看詳情 | |
| 2301 | 1.43% | 410,477 | 看詳情 | |
| 3008 | 1.39% | 21,084 | 看詳情 | |
| 2603 | 1.32% | 405,641 | 看詳情 | |
| 3653 | 1.23% | 20,831 | 看詳情 | |
| 3443 | 1.18% | 16,896 | 看詳情 | |
| 2379 | 1.14% | 95,625 | 看詳情 | |
| 2449 | 1.00% | 217,940 | 看詳情 | |
| 2368 | 0.97% | 64,607 | 看詳情 | |
| 2395 | 0.93% | 96,817 | 看詳情 | |
| 3034 | 0.93% | 115,346 | 看詳情 | |
| 3661 | 0.84% | 14,918 | 看詳情 | |
| 4904 | 0.79% | 482,480 | 看詳情 | |
| 3045 | 0.78% | 438,505 | 看詳情 | |
| 1590 | 0.60% | 26,699 | 看詳情 | |
| 5871 | 0.59% | 304,066 | 看詳情 | |
| 6515 | 0.58% | 5,487 | 看詳情 | |
| 5876 | 0.53% | 736,179 | 看詳情 | |
| 3533 | 0.51% | 15,560 | 看詳情 |
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 2026/06/05 | 1.4000 |
| 2026/02/26 | 2026/03/18 | 1.0500 |
| 2025/11/18 | 2025/12/05 | 0.8900 |
| 2025/08/18 | 2025/09/04 | 0.7500 |
| 2025/05/19 | 2025/06/06 | 0.3100 |
| 2025/02/18 | 2025/03/10 | 0.7000 |
| 2024/11/19 | 2024/12/06 | 0.8000 |
| 2024/08/16 | 2024/09/04 | 1.0000 |
| 2024/05/16 | 2024/06/17 | 0.9000 |
| 2024/03/04 | 2024/03/26 | 0.7500 |
| 2023/11/21 | 2023/12/14 | 1.0000 |
| 2023/05/22 | 2023/06/14 | 1.5000 |
| 2022/11/28 | 2022/12/27 | 2.4000 |
| 2021/11/26 | 2021/12/27 | 0.8400 |
| 2020/11/27 | 2020/12/28 | 0.8400 |
| 2019/11/28 | 2019/12/27 | 1.1200 |
| 2018/11/28 | 2018/12/26 | 0.6600 |
| 2017/11/28 | 2017/12/29 | 0.8100 |
基本資料
ETF名稱
兆豐臺灣藍籌30ETF傘型證券投資信託基金之兆豐臺灣藍籌30 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
兆豐藍籌30
證券代碼
00690
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2017/03/31
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
管理費
0.32%
保管費
0.035%
收益分配
每年4月30日及10月31日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
基金經理公司
兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/