00901
永豐智能車供應鏈
43.4 台幣
-1.11 (-2.49%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -8.44% | 1.26% | 24.26% | 33.96% | -11.24% | 11.71% | 13.08% | 3.98% | -4.32% | 12.91% | 8.02% | 5.18% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -8.44% | 68.56% | 12.12% | 12.33% | 23.90% | 9.89% | -11.99% | 6.86% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 73.05% | 34.60% | 40.80% | 40.28% | -23.34% | 20.56% | 0.00% | |||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 31.81% | 376,370 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 9.34% | 68,549 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 7.69% | 116,388 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 6.10% | 673,929 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 4.17% | 182,603 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 3.42% | 19,076 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 3.33% | 684,291 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 2.73% | 111,492 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 2.44% | 77,428 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 2.39% | 29,216 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.90% | 160,442 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.72% | 22,640 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.67% | 19,502 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 1.39% | 6,105 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 1.32% | 6,849 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.24% | 82,755 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 1.10% | 40,847 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 1.10% | 4,987 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 1.09% | 178,624 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 1.05% | 1,921 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 1.03% | 181,657 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.94% | 123,303 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.90% | 6,198 | 看詳情 |
| 3481 | 群創 | 0.85% | 467,379 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.78% | 5,095 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.65% | 19,661 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 0.58% | 14,824 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 0.54% | 12,476 | 看詳情 |
| 6770 | 力積電 | 0.44% | 191,171 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.41% | 9,924 | 看詳情 |
| 2409 | 友達 | 0.37% | 406,232 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 0.37% | 119,252 | 看詳情 |
| 8069 | 元太 | 0.36% | 54,028 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 0.35% | 5,417 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 0.33% | 13,119 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.28% | 9,234 | 看詳情 |
| 1605 | 華新 | 0.27% | 228,164 | 看詳情 |
| 5536 | 聖暉* | 0.27% | 6,387 | 看詳情 |
| 5483 | 中美晶 | 0.26% | 34,143 | 看詳情 |
| 3260 | 威剛 | 0.23% | 17,153 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 0.22% | 91,744 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 0.21% | 39,537 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.20% | 30,211 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.20% | 21,502 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.17% | 151,503 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 0.15% | 4,000 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.14% | 18,595 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.14% | 25,599 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.11% | 104,292 | 看詳情 |
| 4919 | 新唐 | 0.06% | 11,289 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2025/11/25 | 2025/12/19 | 2.6000 |
| 2024/11/26 | 2024/12/20 | 0.9000 |
| 2023/11/16 | 2023/12/13 | 0.6280 |
| 2022/11/16 | 2022/12/19 | 0.5430 |
基本資料
ETF名稱
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金
ETF簡稱
永豐智能車供應鏈
證券代碼
00901
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2021/12/15
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.4%
保管費
- 新台幣20億元(含)以下 0.040%
- 新台幣20億元~50億元(含) 0.035%
- 新台幣50億元以上 0.030%
收益分配
年配,自成立日起滿180日(含)以後,以每年10月最後日曆日為收益評價日
基金經理公司
永豐證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://sitc.sinopac.com