00944
野村趨勢動能高息
20.66 台幣
-0.25 (-1.20%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -6.76% | 10.09% | 18.60% | 16.48% | -5.23% | 4.49% | 3.74% | 2.42% | 0.46% | -0.25% | -0.46% | 2.08% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -6.76% | 52.09% | 2.73% | 2.63% | 4.20% | -2.05% | -0.27% | -2.04% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 45.68% | 4.46% | -0.04% | |||||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | 5.35% | 89,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 4.02% | 336,000 | 看詳情 |
| 5483 | 中美晶 | 3.47% | 189,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 3.01% | 9,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.83% | 44,000 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 2.78% | 331,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 2.75% | 248,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 2.73% | 916,070 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 2.67% | 254,000 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 2.64% | 350,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 2.61% | 477,000 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 2.56% | 337,000 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 2.46% | 236,000 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 2.44% | 444,000 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 2.43% | 824,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 2.37% | 570,000 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 2.37% | 90,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 2.37% | 49,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 2.36% | 244,000 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 2.30% | 193,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 2.29% | 259,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 2.28% | 1,087,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 2.23% | 127,000 | 看詳情 |
| 6147 | 頎邦 | 2.15% | 142,000 | 看詳情 |
| 2458 | 義隆 | 2.08% | 141,000 | 看詳情 |
| 6278 | 台表科 | 2.08% | 145,000 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 2.03% | 70,000 | 看詳情 |
| 8112 | 至上 | 1.92% | 253,000 | 看詳情 |
| 6414 | 樺漢 | 1.91% | 44,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 1.84% | 111,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 1.44% | 44,000 | 看詳情 |
| 5904 | 寶雅 | 1.42% | 25,930 | 看詳情 |
| 6664 | 群翊 | 1.34% | 43,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 1.29% | 335,000 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 1.10% | 179,000 | 看詳情 |
| 9933 | 中鼎 | 1.08% | 310,000 | 看詳情 |
| 2637 | 慧洋-KY | 1.03% | 147,000 | 看詳情 |
| 8016 | 矽創 | 1.03% | 40,000 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 1.01% | 450,000 | 看詳情 |
| 1409 | 新纖 | 0.95% | 464,000 | 看詳情 |
| 1722 | 台肥 | 0.94% | 235,000 | 看詳情 |
| 2393 | 億光 | 0.92% | 160,000 | 看詳情 |
| 4915 | 致伸 | 0.89% | 158,000 | 看詳情 |
| 3010 | 華立 | 0.86% | 83,000 | 看詳情 |
| 1210 | 大成 | 0.81% | 165,000 | 看詳情 |
| 8926 | 台汽電 | 0.74% | 134,000 | 看詳情 |
| 8070 | 長華* | 0.66% | 158,000 | 看詳情 |
| 8081 | 致新 | 0.61% | 28,000 | 看詳情 |
| 9917 | 中保科 | 0.55% | 59,000 | 看詳情 |
| 2903 | 遠百 | 0.45% | 238,000 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 2026/08/13 | 0.1090 |
| 2026/06/16 | 2026/07/10 | 0.0540 |
| 2026/05/19 | 2026/06/12 | 0.0540 |
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.0540 |
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 0.0540 |
| 2026/02/26 | 2026/03/26 | 0.0540 |
| 2026/01/19 | 2026/02/12 | 0.0540 |
| 2025/12/16 | 2026/01/13 | 0.0540 |
| 2025/11/18 | 2025/12/12 | 0.0540 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 0.0540 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.0540 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.0540 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.0540 |
| 2025/05/19 | 2025/06/13 | 0.0580 |
| 2025/04/18 | 2025/05/16 | 0.0580 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.0580 |
| 2025/02/18 | 2025/03/17 | 0.0580 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.0580 |
| 2024/12/17 | 2025/01/13 | 0.0580 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.0580 |
基本資料
ETF名稱
野村臺灣趨勢動能高股息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
野村趨勢動能高息
證券代碼
00944
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2024/05/09
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按本基金淨資產價值每年0.4%之比率計算
保管費
按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算
收益分配
月配;※本基金首次收益評價日為2024年6月30日,經理公司以每月最後日曆日為收益評價日,進行收益分配評價,並於收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得依收益之情況自行決定每月分配之金額,故每月分配之金額並非一定相同。
基金經理公司
野村證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index