009816
凱基台灣TOP50
14.72 台幣
-0.36 (-2.39%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -5.94% | 2.96% | 16.48% | 27.69% | -10.98% | 11.78% | ||||||
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -5.94% | 53.13% | -0.49% | |||||
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 43.33% | |||||||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 41.36% | 29,620,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 8.22% | 3,653,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 5.59% | 5,119,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 4.40% | 29,455,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.02% | 8,018,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 2.26% | 1,672,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 2.23% | 4,280,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.72% | 46,786,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 1.62% | 546,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 1.57% | 19,477,000 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 1.50% | 18,681,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.29% | 3,197,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.25% | 16,731,000 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.18% | 32,063,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 1.07% | 9,349,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.93% | 700,000 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 0.91% | 16,109,000 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 0.89% | 4,553,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.86% | 399,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.83% | 2,833,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.82% | 40,738,350 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.82% | 323,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 0.80% | 642,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.78% | 552,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.62% | 165,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.61% | 193,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 0.60% | 2,431,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.58% | 121,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 0.57% | 801,000 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.55% | 26,680,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.55% | 19,702,000 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.54% | 24,230,100 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.53% | 1,178,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.52% | 5,146,000 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.51% | 28,301,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.50% | 5,311,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.46% | 190,000 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.45% | 3,574,000 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.43% | 17,756,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.42% | 3,566,000 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.39% | 19,846,000 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.36% | 8,158,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.31% | 1,889,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.30% | 548,000 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.29% | 19,375,000 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.26% | 130,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.25% | 3,840,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.25% | 4,232,000 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.22% | 4,108,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.20% | 53,000 | 看詳情 |
顯示更多
基本資料
ETF名稱
凱基台灣 TOP 50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
凱基台灣TOP50
證券代碼
009816
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/02/03
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.07%
保管費
0.027%
收益分配
不分配收益
基金經理公司
凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF