境外
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積
191.1961
美元
+0.11 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元3,849萬 | 美元 | 191.1961 | +0.11 | +0.06% | +0.33% | +9.20% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,928萬 | 美元 | 171.9333 | +0.09 | +0.05% | +0.30% | +8.66% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,818萬 | 歐元 | 149.2349 | +0.07 | +0.05% | +0.21% | +6.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元1,837萬 | 歐元 | 134.0620 | +0.06 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元711萬 | 歐元 | 121.9560 | +0.05 | +0.04% | +0.14% | +5.80% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元573萬 | 歐元 | 82.3411 | +0.04 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 156.3579 | +0.08 | +0.05% | +0.26% | +8.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元179萬 | 歐元 | 75.9420 | +0.03 | +0.04% | +0.15% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/09/30 | - | 月配 | 美元101萬 | 美元 | 85.5103 | +0.05 | +0.05% | +0.30% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元40.17萬 | 美元 | 223.7044 | +0.14 | +0.06% | +0.38% | +10.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.65億約台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 191.1961 | +0.1101 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 191.086 | +0.0370 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 191.049 | +0.1589 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 190.8901 | +0.0249 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 190.8652 | -0.2793 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 191.1445 | -0.0266 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 191.1711 | -0.1050 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 191.2761 | -0.0018 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 191.2779 | +0.1043 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 191.1736 | +0.0464 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 191.1272 | +0.1011 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 191.0261 | +0.0231 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 191.003 | -0.1349 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 191.1379 | +0.2586 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 190.8793 | +0.2838 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 190.5955 | +0.0864 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 190.5091 | -0.0558 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 190.5649 | -0.0235 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 190.5884 | -0.0299 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 190.6183 | +0.6330 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 189.9853 | -0.1099 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 190.0952 | +0.0925 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 190.0027 | -0.0212 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 190.0239 | +0.1307 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 189.8932 | +0.0527 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 189.8405 | +0.0893 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 189.7512 | +0.1746 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 189.5766 | -0.1063 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 189.6829 | +0.4067 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 189.2762 | -0.2724 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。