境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配
9.806
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2800.0萬 | 22/71 | 69% | -2.0億 | 9/71 | 87% | -1.7億 | 70/71 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.7億 | 10/71 | 86% | -4.2億 | 9/71 | 87% | -1.5億 | 65/71 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +6.4億 | 9/71 | 87% | -20.4億 | 4/71 | 94% | -13.9億 | 70/71 | 1% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6.9億 | 17/71 | 76% | -21.0億 | 4/71 | 94% | -14.1億 | 70/71 | 1% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2025年12月
| 本級別-美元)C-月配 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1600.0萬 | -1.4億 | -1.3億 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.3億 | -2.6億 | -3300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.3億 | -3.5億 | +8000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4.3億 | -3.5億 | +8000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。