境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U-月配固定
100.1883
美元
+0.35 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 108.6358 | +0.38 | +0.35% | +2.21% | +14.82% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,934萬 | 美元 | 166.3909 | +0.59 | +0.35% | +2.21% | +15.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,665萬 | 美元 | 177.9243 | +0.64 | +0.36% | +2.26% | +16.32% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元7,488萬 | 美元 | 100.1883 | +0.35 | +0.35% | +2.13% | +13.42% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元3,373萬 | 南非幣 | 1434.6414 | +4.96 | +0.35% | +2.28% | +15.69% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,221萬 | 澳幣 | 140.9188 | +0.49 | +0.35% | +2.18% | +13.87% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元784萬 | 南非幣 | 1569.7508 | +5.52 | +0.35% | +2.34% | +17.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 154.6965 | +0.53 | +0.35% | +2.13% | +14.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元536萬 | 澳幣 | 128.9193 | +0.43 | +0.34% | +2.11% | +12.46% | 看詳情 |
| 美元) A-穩定月配 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,519 | 美元 | 104.3400 | +0.37 | +0.36% | +1.88% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 100.1883 | +0.3456 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 99.8427 | -0.0221 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 99.8648 | +0.7314 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 99.1334 | +0.0392 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 99.0942 | -0.2137 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 99.3079 | -0.2554 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 99.5633 | -0.1011 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 99.6644 | +0.1504 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 99.514 | -0.0241 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 99.5381 | +0.5595 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 98.9786 | +0.0973 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 98.8813 | +0.0334 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 98.8479 | -0.1411 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 98.989 | +0.2885 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 98.7005 | +0.3032 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 98.3973 | +0.2231 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 98.1742 | +0.0767 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 98.0975 | -0.0084 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 98.1059 | +0.0706 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 98.0353 | +0.2385 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 97.7968 | +0.3655 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 97.4313 | +0.3941 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 97.0372 | +0.1140 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 96.9232 | -0.9674 | -0.99% |
| 2025/12/17 | 97.8906 | -0.1343 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 98.0249 | -0.3368 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 98.3617 | +0.0456 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 98.3161 | +0.3596 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 97.9565 | +0.2445 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 97.712 | -0.1540 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。